home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
101 5843 Louis Biemans 'S GRAVENMOER (Ned) 10 7:53:31.6 25.34 200.00
102 5249 Dolf van der Knaap DE LIER (Ned) 10 7:53:33.5 25.34 200.00
103 5370 Bob Tiggelman ASSENDELFT (Ned) 10 7:53:34.7 25.34 200.00
104 5897 Ruud op den Kelder ABBEKERK (Ned) 10 7:53:34.8 25.34 200.00
105 5287 Piet Baken HEELWEG (Ned) 10 7:53:42.1 25.33 200.00
106 5308 Ben van der Hoort UITHOORN (Ned) 10 7:53:49.0 25.33 200.00
107 5465 Gerrit Landman AMERSFOORT (Ned) 10 7:53:50.1 25.33 200.00
108 5405 Peter Giesberts MOOK (Ned) 10 7:53:52.4 25.32 200.00
109 6146 Lily Sescha Weissensee (Oos) 10 7:53:53.0 25.32 200.00
110 5941 Wubbo Scholte PUTTEN (Ned) 10 7:53:57.8 25.32 200.00
111 5320 Thom van Ruitenbeek LEUSDEN (Ned) 10 7:54:06.6 25.31 200.00
112 6074 Jan Otten Leusden (Ned) 10 7:54:07.0 25.31 200.00
113 5472 Wil Snoek LEUSDEN (Ned) 10 7:54:10.7 25.31 200.00
114 5852 Hennie Hoonhorst HAARLE (Ned) 10 7:54:11.3 25.31 200.00
115 5688 Peter Verweij ZEVENHUIZEN (Z.H.) (Ned) 10 7:54:20.0 25.30 200.00
116 5871 Krijn van Muiswinkel DE MEERN (Ned) 10 7:55:18.1 25.25 200.00
117 6169 Martien Pater VORDEN (Ned) 10 7:55:44.9 25.22 200.00
118 5310 Theo Kwakkel WEZEP (Ned) 10 7:56:17.2 25.19 200.00
119 5145 Albert van Schie HOOGMADE (Ned) 10 7:56:36.1 25.18 200.00
120 5869 Piet de Jong OOSTERWOLDE (Ned) 10 7:56:51.9 25.16 200.00
121 5007 Arjan Bosgra Halsteren (Ned) 10 7:56:56.6 25.16 200.00
122 5392 Rene van den Berge KRABBENDIJKE (Ned) 10 7:56:59.3 25.16 200.00
123 5940 Siem van Es STOMPWIJK (Ned) 10 7:58:14.6 25.09 200.00
124 6221 Gert-Jan Braas NIJVERDAL (Ned) 10 8:01:30.9 24.92 200.00
125 5498 Leo Persoon NAALDWIJK (Ned) 10 8:01:45.0 24.91 200.00
126 5616 Rini van Veen CULEMBORG (Ned) 10 8:02:15.8 24.88 200.00
127 5605 Koen Overmars UTRECHT (Ned) 10 8:03:45.9 24.81 200.00
128 6088 Bennie Wolters BOVENSMILDE (Ned) 10 8:06:10.0 24.68 200.00
129 5415 Aart Nugteren AERDENHOUT (Ned) 10 8:06:25.4 24.67 200.00
130 6075 Ben Sosef HONSELERSDIJK (Ned) 10 8:07:09.1 24.63 200.00
131 6157 Mart van Paassen NAALDWIJK (Ned) 10 8:10:00.2 24.49 200.00
132 5460 Wim van der Knaap NAALDWIJK (Ned) 10 8:10:18.1 24.47 200.00
133 5242 harry Kamphuis DALFSEN (Ned) 10 8:10:23.0 24.47 200.00
134 5378 Marianne Liefting NIJKERK GLD (Ned) 10 8:11:03.8 24.44 200.00
135 5015 Martijn Kamp BOVENKARSPEL (Ned) 10 8:11:12.1 24.43 200.00
136 5230 Sandra Kamer NAARDEN (Ned) 10 8:11:13.8 24.43 200.00
137 5970 Jan Donkerbroek MIDDELSTUM (Ned) 10 8:13:24.9 24.32 200.00
138 5815 Joop Hilgers OUDE PEKELA (Ned) 10 8:13:31.2 24.32 200.00
139 5434 Edwin van Zeijl WATERINGEN (Ned) 10 8:13:43.3 24.31 200.00
140 6227 Thewes Hoekstra ST.NICOLAASGA (Ned) 10 8:13:56.1 24.29 200.00
141 5879 Pierre Wassenaar LISSE (Ned) 10 8:13:57.8 24.29 200.00
142 5139 Peter Heskes ZOETERMEER (Ned) 10 8:14:42.6 24.26 200.00
143 5947 Jan de Weerd NIEUWLEUSEN (Ned) 10 8:15:00.6 24.24 200.00
144 5849 Henk Zwinkels MONSTER (Ned) 10 8:15:40.5 24.21 200.00
145 6131 Serge Zweers AMSTERDAM (Ned) 10 8:16:01.8 24.19 200.00
146 5600 daf dubbelman AMSTERDAM (Ned) 10 8:16:22.2 24.18 200.00
147 5133 Robert van der Ham CUIJK (Ned) 10 8:17:00.0 24.14 200.00
148 6230 arie copier AMSTELVEEN (Ned) 10 8:19:20.9 24.03 200.00
149 6208 Henny Philipse LISSERBROEK (Ned) 10 8:20:18.3 23.99 200.00
150 5931 Frits Bennink VEENINGEN (Ned) 10 8:21:30.8 23.93 200.00
151 5703 Hein Sandel HOEVELAKEN (Ned) 10 8:22:27.0 23.88 200.00
152 5776 Wim Verdoold BERGAMBACHT (Ned) 10 8:23:54.9 23.81 200.00
153 5187 Jan van Eijk TIENHOVEN (Ned) 10 8:24:13.6 23.80 200.00
154 5066 Martien van der Hoorn VOORHOUT (Ned) 10 8:24:16.2 23.80 200.00
155 5601 Wim Roling HEEMSKERK (Ned) 10 8:24:18.2 23.80 200.00
156 5980 Frank Admiraal BEDUM (Ned) 10 8:24:22.9 23.79 200.00
157 5981 Tekla Admiraal BEDUM (Ned) 10 8:24:23.1 23.79 200.00
158 5803 Mattijs ter Heide CULEMBORG (Ned) 10 8:24:43.5 23.78 200.00
159 5585 Cor Janmaat WOERDEN (Ned) 10 8:25:15.0 23.75 200.00
160 5528 Nienke Slobbe Amsterdam (Ned) 10 8:25:16.7 23.75 200.00
161 5634 Jos Vijn HARDENBERG (Ned) 10 8:25:22.0 23.75 200.00
162 5470 Harry van Zoeren WOUDENBERG (Ned) 10 8:25:24.3 23.74 200.00
163 5547 Kees van Zoeren WOUDENBERG (Ned) 10 8:25:26.7 23.74 200.00
164 5391 Henk Nijkamp LAREN (GLD) (Ned) 10 8:25:35.0 23.74 200.00
165 5119 Jan van de Plas EINDHOVEN (Ned) 10 8:25:35.6 23.73 200.00
166 5965 Albert Cooijmans DEN DUNGEN (Ned) 10 8:25:35.7 23.73 200.00
167 5883 Ron van Heel AMSTERDAM (Ned) 10 8:25:38.7 23.73 200.00
168 5949 Jan Joosten BAARLO LB (Ned) 10 8:25:39.4 23.73 200.00
169 5702 Walter Postma LEUSDEN (Ned) 10 8:25:39.8 23.73 200.00
170 5192 Gerard Zegers ZEIST (Ned) 10 8:25:40.4 23.73 200.00
171 5469 gerrit de jong AKKRUM (Ned) 10 8:25:42.1 23.73 200.00
172 5239 Jan den Hartogh BABYLONIENBROEK (Ned) 10 8:25:48.3 23.72 200.00
173 5177 Jaap Groenendal OLDEHOVE (Ned) 10 8:25:49.0 23.72 200.00
174 5577 Patrick Dankaart AXEL (Ned) 10 8:25:49.8 23.72 200.00
175 6001 Tom Roeleveld WIJDEWORMER (Ned) 10 8:25:50.8 23.72 200.00
176 5350 Petra Meinema - van Dijk SAUWERD (Ned) 10 8:25:51.8 23.72 200.00
177 5860 Aad de Haas STOMPWIJK (Ned) 10 8:25:52.3 23.72 200.00
178 6061 Eddy Nomden PEIZE (Ned) 10 8:25:54.0 23.72 200.00
179 5744 Jan Bakker BEDUM (Ned) 10 8:25:59.2 23.72 200.00
180 5813 Otto Fritschy ANDELST (Ned) 10 8:26:13.7 23.70 200.00
181 5919 Ed van der Vlugt BERKEL EN RODENRIJS (Ned) 10 8:26:15.7 23.70 200.00
182 5140 Arie Drees HARLINGEN (Ned) 10 8:26:15.9 23.70 200.00
183 5421 Erik van 't Hullenaar NIJMEGEN (Ned) 10 8:26:17.6 23.70 200.00
184 5324 Wim ter Haar BUNSCHOTEN (Ned) 10 8:26:20.6 23.70 200.00
185 5046 Harry Douma TER AAR (Ned) 10 8:26:21.4 23.70 200.00
186 5152 Willem Oudshoorn DEN HAAG (Ned) 10 8:26:27.0 23.69 200.00
187 5992 Frans Beckers HEERLEN (Ned) 10 8:26:29.3 23.69 200.00
188 5950 Auke Willem Meinema PATERSWOLDE (Ned) 10 8:26:31.9 23.69 200.00
189 5903 Evert van Uffelen NIJKERK (Ned) 10 8:26:32.0 23.69 200.00
190 5664 Truus Verwaaij AMMERZODEN (Ned) 10 8:26:32.2 23.69 200.00
191 5250 Ben Schenkeveld SCHIPLUIDEN (Ned) 10 8:26:33.0 23.69 200.00
192 5593 Leendert van Geldermalsen LEUSDEN (Ned) 10 8:26:36.1 23.69 200.00
193 5081 Lute Y Koopman ECHTENERBRUG (Ned) 10 8:26:42.6 23.68 200.00
194 5961 Jori Wouters LEUSDEN (Ned) 10 8:26:48.7 23.68 200.00
195 6058 Max Miggitsch Klagenfurt (Oos) 10 8:27:03.8 23.67 200.00
196 6179 Klaas Visser HARLINGEN (Ned) 10 8:27:04.6 23.67 200.00
197 5878 Klaas Maaijen GOIRLE (Ned) 10 8:27:22.5 23.65 200.00
198 6118 Marcel Leliveld HARMELEN (Ned) 10 8:27:25.5 23.65 200.00
199 6117 Lex Vendrig MONTFOORT (Ned) 10 8:27:26.0 23.65 200.00
200 5990 Gerrit de Lange HOOGKARSPEL (Ned) 10 8:28:10.8 23.61 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1165 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12