home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 5915 Jeroen Sienot WENE DEN HOORN (Ned) 10 7:00:58.0 28.51 200.00
2 5260 Be van Dijk KAMPEN (Ned) 10 7:06:15.6 28.15 200.00
3 6200 Rene Lubbers DINXPERLO (Ned) 10 7:07:29.4 28.07 200.00
4 6174 Tonnij Spekschoor LIEVELDE (Ned) 10 7:10:12.2 27.89 200.00
5 6234 Teuke de Boer NIJLAND (Ned) 10 7:10:29.0 27.88 200.00
6 5069 Arie Haaring MAASLAND (Ned) 10 7:10:36.1 27.87 200.00
7 5375 Gerard van Veen VOORTHUIZEN (Ned) 10 7:10:38.5 27.87 200.00
8 5455 Rien Spierenburg HARMELEN (Ned) 10 7:10:39.7 27.86 200.00
9 6206 Barend Booi BILTHOVEN (Ned) 10 7:10:42.1 27.86 200.00
10 5373 Gert Dekker VOORTHUIZEN (Ned) 10 7:10:43.6 27.86 200.00
11 5065 Roelf Westra TER APEL (Ned) 10 7:10:45.0 27.86 200.00
12 5895 rob neervens HAARLEM (Ned) 10 7:10:47.9 27.86 200.00
13 5518 Ronald van den Brink MONTFOORT (Ned) 10 7:10:48.8 27.85 200.00
14 5599 Peter Huijben RIEL (Ned) 10 7:10:49.6 27.85 200.00
15 5756 Ofke Teekens Bodegraven (Ned) 10 7:10:49.7 27.85 200.00
16 5848 Rene Elenbaas DE HOEF (Ned) 10 7:10:50.4 27.85 200.00
17 5841 Hans Kaptein HEERHUGOWAARD (Ned) 10 7:10:51.7 27.85 200.00
18 6029 Henk van Milligen HIERDEN (Ned) 10 7:10:51.7 27.85 200.00
19 6044 Gert Beenes BEDUM (Ned) 10 7:10:52.5 27.85 200.00
20 6101 Con Persoon HONSELERSDIJK (Ned) 10 7:10:52.9 27.85 200.00
21 6226 Piet Nota ST.NICOLAASGA (Ned) 10 7:10:54.0 27.85 200.00
22 5316 Klaas de Boer ST.ANNAPAROCHIE (Ned) 10 7:10:54.6 27.85 200.00
23 6071 Jan van der Knaap HONSELERSDIJK (Ned) 10 7:10:55.6 27.85 200.00
24 5542 Jan Jukema OOSTERBIERUM (Ned) 10 7:10:57.6 27.84 200.00
25 5791 Bart Groenouwe GORSSEL (Ned) 10 7:10:59.0 27.84 200.00
26 5492 Wim van Duinen WEZEP (Ned) 10 7:11:02.2 27.84 200.00
27 5345 Hans Middag UITHOORN (Ned) 10 7:11:02.5 27.84 200.00
28 5520 Andre Benschop MONTFOORT (Ned) 10 7:11:10.0 27.83 200.00
29 6173 Tonny Waanders HAAKSBERGEN (Ned) 10 7:11:49.6 27.79 200.00
30 6186 Rudy Pappot ZWOLLE (Ned) 10 7:19:19.0 27.32 200.00
31 5806 Jo Maerman NIEHOVE (Ned) 10 7:24:09.9 27.02 200.00
32 5371 Jan Heuver VOORTHUIZEN (Ned) 10 7:24:23.1 27.00 200.00
33 5072 Willem Hengeveld DE KRIM (Ned) 10 7:24:26.8 27.00 200.00
34 5356 Reijer Versteeg RENSWOUDE (Ned) 10 7:24:26.9 27.00 200.00
35 6123 Hans van Schaick LOENEN (Ned) 10 7:24:30.0 27.00 200.00
36 5146 Han Everdij UTRECHT (Ned) 10 7:24:32.6 26.99 200.00
37 5232 Daan Kamer NAARDEN (Ned) 10 7:24:35.1 26.99 200.00
38 5711 Wim Zwanenburg SNELREWAARD (Ned) 10 7:24:35.6 26.99 200.00
39 5772 Monique van Klaren LOPIK (Ned) 10 7:24:41.5 26.99 200.00
40 5019 Tom Lubbers DINXPERLO BREEDENBROEK (Ned) 10 7:24:43.7 26.98 200.00
41 5853 Peter Stolwijk KAMERIK (Ned) 10 7:24:49.4 26.98 200.00
42 5161 Arjan van der Knaap HONSELERSDIJK (Ned) 10 7:25:06.3 26.96 200.00
43 5023 Wim Somsen DE HEURNE (Ned) 10 7:25:34.2 26.93 200.00
44 5127 Johan Haak AXEL (Ned) 10 7:25:36.4 26.93 200.00
45 5388 Maarten Bos NIJKERK (Ned) 10 7:25:49.2 26.92 200.00
46 5175 Jan Joosse KAPELLE (Ned) 10 7:25:49.3 26.92 200.00
47 5207 Wout Vuijk LELYSTAD (Ned) 10 7:25:58.3 26.91 200.00
48 5407 Maarten Meulbroek MOLENHOEK (Ned) 10 7:25:59.3 26.91 200.00
49 5148 Marjon de Wit HEERHUGOWAARD (Ned) 10 7:26:03.1 26.90 200.00
50 5197 Siem Hoekstra MEPPEL (Ned) 10 7:26:04.1 26.90 200.00
51 6140 Gerard Janssen UTRECHT (Ned) 10 7:26:05.8 26.90 200.00
52 5311 Rene Sikkens BOVENKARSPEL (Ned) 10 7:26:08.8 26.90 200.00
53 5149 Sina Drogt-Gewald DEDEMSVAART (Ned) 10 7:26:09.8 26.90 200.00
54 5913 Ellie Scholten DEURNINGEN (Ned) 10 7:27:04.0 26.84 200.00
55 6121 Ton Veldt AKERSLOOT (Ned) 10 7:34:31.4 26.40 200.00
56 5637 Jan Lansink NEEDE (Ned) 10 7:35:57.1 26.32 200.00
57 5190 Johan Gijzel YERSEKE (Ned) 10 7:35:59.6 26.32 200.00
58 5751 Dick van der Meij DRIEBRUGGEN (Ned) 10 7:36:02.6 26.31 200.00
59 5443 Ditmer Koster BERKHOUT (Ned) 10 7:36:04.6 26.31 200.00
60 6043 Eef Bensink GORSSEL (Ned) 10 7:36:11.1 26.31 200.00
61 5845 Arie Rozendaal VOORTHUIZEN (Ned) 10 7:36:11.7 26.30 200.00
62 6076 Douwe Brouwer FERWERT (Ned) 10 7:36:16.7 26.30 200.00
63 5760 Jos Vrijhoef LEUSDEN (Ned) 10 7:36:23.3 26.29 200.00
64 6139 Jan Veldt AKERSLOOT (Ned) 10 7:36:26.6 26.29 200.00
65 6033 Han Goeman TER APEL (Ned) 10 7:36:31.8 26.29 200.00
66 5484 Arend Paalman MARKELO (Ned) 10 7:36:35.4 26.28 200.00
67 5054 Peter Groen ALKMAAR (Ned) 10 7:36:54.6 26.26 200.00
68 5768 Stefan Bosgoed RAALTE (Ned) 10 7:36:54.6 26.26 200.00
69 5036 Peter Huysman HOOGWOUD (Ned) 10 7:37:03.2 26.26 200.00
70 5035 Ad de Wit MEDEMBLIK (Ned) 10 7:37:04.0 26.25 200.00
71 5351 Appie Meinema SAUWERD (Ned) 10 7:37:15.8 26.24 200.00
72 5586 Harry Vergeer WOERDEN (Ned) 10 7:37:44.5 26.22 200.00
73 5851 Jo van 't Erve HAARLE GEM HELLENDOORN (Ned) 10 7:40:04.1 26.08 200.00
74 5182 Patrick Degens SPANKEREN (Ned) 10 7:41:31.4 26.00 200.00
75 5502 jan terpstra ROTTERDAM (Ned) 10 7:41:39.2 25.99 200.00
76 5493 Gerrit van Duinen WEZEP (Ned) 10 7:42:05.5 25.97 200.00
77 6105 Jan Groenewegen HONSELERSDIJK (Ned) 10 7:42:09.5 25.97 200.00
78 6103 Piet Grootscholten KWINTSHEUL (Ned) 10 7:42:13.6 25.96 200.00
79 5763 gerard van egmond ZWAMMERDAM (Ned) 10 7:42:31.0 25.95 200.00
80 6028 Erwin van Es Stompwijk (Ned) 10 7:43:52.3 25.87 200.00
81 5224 Dick Berghorst KAMPEN (Ned) 10 7:46:09.7 25.74 200.00
82 5800 Hans Brink ZWOLLE (Ned) 10 7:46:27.8 25.73 200.00
83 5840 Ad de Kort EINDHOVEN (Ned) 10 7:47:45.3 25.65 200.00
84 5855 Dirk Sluis ZWAAGDIJK (Ned) 10 7:48:22.6 25.62 200.00
85 5995 Wilfried Ivens HEERLEN (Ned) 10 7:48:56.2 25.59 200.00
86 5929 Meine Jongschaap OLDEMARKT (Ned) 10 7:49:55.7 25.54 200.00
87 5602 Adri Boere OUDEWATER (Ned) 10 7:49:58.8 25.53 200.00
88 5107 Geert Herbers TER APEL (Ned) 10 7:50:13.0 25.52 200.00
89 5084 Hendrik Bakker WIJNALDUM (Ned) 10 7:50:25.6 25.51 200.00
90 5771 Gerard van Klaren LOPIK (Ned) 10 7:51:16.4 25.46 200.00
91 5336 Paul Naessens VOGELWAARDE (Ned) 10 7:52:10.0 25.41 200.00
92 5304 Henk Hendrix YSSELSTEYN LB (Ned) 10 7:52:15.7 25.41 200.00
93 5299 johan de jong HAREN GN (Ned) 10 7:53:15.3 25.36 200.00
94 5775 Peter de Mooij STOLWIJK (Ned) 10 7:53:16.4 25.36 200.00
95 5033 Jan Dasselaar NIJKERK (Ned) 10 7:53:20.3 25.35 200.00
96 5216 Bert van den Bulk BERKEL EN RODENRIJS (Ned) 10 7:53:22.6 25.35 200.00
97 5925 Joop de Besten OTTOLAND (Ned) 10 7:53:22.8 25.35 200.00
98 5485 Marcel Boonen ODIJK (Ned) 10 7:53:23.0 25.35 200.00
99 5016 Henry Wezenberg GENDRINGEN (Ned) 10 7:53:26.9 25.35 200.00
100 5108 Jan Heins EMMER COMPASCUUM (Ned) 10 7:53:30.7 25.34 200.00
[ Volgende ]
1165 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12