home

GP Masters/C-rijders/1e divisie (24/1)

2e Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

GP Masters/C-rijders/1e divisie (26/1)

Aart Koopmans Memorial (28/1)

3e Alternatieve Elfstedentoertocht (29/1)

KPN Open NK (30/1)

4e Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Alternatieve Elfstedentocht (2/2)



4e Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1001 7309 Johan Siemonsma ZEIST (Ned) 8 7:22:25.2 13.56 100.00
1002 7476 Femke Siemonsma ZEIST (Ned) 8 7:22:25.4 13.56 100.00
1003 8356 Francisca Bakker KAMPEN (Ned) 8 7:24:10.5 13.51 100.00
1004 8363 Corina Busse ENKHUIZEN (Ned) 8 7:24:16.1 13.51 100.00
1005 7594 Marco Ridder ZUIDERMEER (Ned) 8 7:28:03.4 13.39 100.00
1006 8099 Hendrika Tichelaar Harlingen (Ned) 8 7:36:48.4 13.13 100.00
1007 8039 Annette Hoeben Midlum (Ned) 8 7:37:47.2 13.11 100.00
1008 8379 Theo Helling ARNHEM (Ned) 8 7:48:41.2 12.80 100.00
1009 8136 Carin Visser BUSSUM (Ned) 8 7:59:32.1 12.51 100.00
1010 8376 Arno van der Veen MEERKERK (Ned) 8 8:01:24.4 12.46 100.00
1011 8075 Sanne Quik Rotterdam (Ned) 8 8:19:44.5 12.01 100.00
1012 8028 Simone Gaal Aalsmeer (Ned) 8 8:20:05.3 12.00 100.00
1013 8077 Franc Savelkouls Hilversum (Ned) 8 8:20:06.0 12.00 100.00
1014 7845 Jeroen H Kaijser Bots Huntersville (Ver) 8 8:29:09.4 11.78 100.00
1015 8052 Steven Koelewijn Dronten (Ned) 8 8:43:12.4 11.47 100.00
1016 7777 Ingrid van Santen DE LIER (Ned) 8 9:16:12.8 10.79 100.00
1017 7877 Juliette Zwinkels HONSELERSDIJK (Ned) 8 9:16:15.9 10.79 100.00
1018 7446 Kees van Dongen ROTTERDAM (Ned) 8 9:17:53.5 10.75 100.00
1019 8049 Deborah Koelewijn Dronten (Ned) 8 9:27:48.3 10.57 100.00
1020 8051 Harma Koelewijn Dronten (Ned) 8 9:33:01.0 10.47 100.00
1021 8091 Jytte Stolze De Lier (Ned) 8 9:41:55.6 10.31 100.00
1022 8090 Itske, team "Jytte" Stolze De Lier (Ned) 8 9:41:56.7 10.31 100.00
1023 8130 Lidian Varossieau Halsteren (Ned) 8 10:18:37.8 9.70 100.00
1024 7051 Remmelt Veenstra SCHOONDIJKE (Ned) 7 4:14:07.8 20.66 87.50
1025 7918 Paul van Os RUINERWOLD (Ned) 7 4:20:16.7 20.17 87.50
1026 7535 Victor Verberk OUD ALBLAS (Ned) 7 4:33:41.9 19.18 87.50
1027 7106 Willie Baten DE HEURNE (Ned) 7 4:44:48.7 18.43 87.50
1028 8240 Wiecher Kleinlugtebeld ZWOLLE (Ned) 6 3:15:53.2 22.97 75.00
1029 7009 Daan Geense ZAAMSLAG (Ned) 6 3:21:50.1 22.30 75.00
1030 8286 Peter Bergmann St. Poelten (Oos) 6 3:36:21.2 20.80 75.00
1031 7150 Annie de Vogel LISSERBROEK (Ned) 6 3:36:49.8 20.75 75.00
1032 8248 Jos Gelling ARNHEM (Ned) 6 3:43:59.8 20.09 75.00
1033 8357 Willem Tol KATWOUDE (Ned) 6 3:44:39.0 20.03 75.00
1034 8165 Andreas Brunner Oberwart (Oos) 6 3:54:14.9 19.21 75.00
1035 7125 Maarten Schoenmaker EINDHOVEN (Ned) 6 3:55:53.7 19.08 75.00
1036 7044 Jan Matthijssen WASSENAAR (Ned) 6 4:05:15.6 18.35 75.00
1037 7608 Johan Bos HAAKSBERGEN (Ned) 6 4:12:39.0 17.81 75.00
1038 7851 Bindert Faber EXMORRA (Ned) 6 4:14:00.3 17.72 75.00
1039 8287 Andre Streunding BELLINGWOLDE (Ned) 6 4:33:43.7 16.44 75.00
1040 7343 Nikus Mons HARDERWIJK (Ned) 6 4:37:30.8 16.22 75.00
1041 7450 Petra van den Berge-Hirdes KRABBENDIJKE (Ned) 6 4:41:12.5 16.00 75.00
1042 8098 Tante Loes Terhurne Zwolle (Ned) 6 4:55:05.7 15.25 75.00
1043 7078 Ingrid Martens EDAM (Ned) 6 5:01:07.6 14.94 75.00
1044 8396 Riksta Jager (Ned) 6 5:01:56.9 14.90 75.00
1045 7342 Kees van de Lisdonk RAALTE (Ned) 6 5:28:11.9 13.71 75.00
1046 7271 Jolanda van Galen - Markus SCHIPLUIDEN (Ned) 6 5:42:17.7 13.15 75.00
1047 7671 Grietje Bron GOOR (Ned) 6 5:48:38.8 12.91 75.00
1048 8209 Johanna Zendman GOOR (Ned) 6 5:48:46.0 12.90 75.00
1049 8153 Evert Kleijer WEKEROM (Ned) 6 6:07:45.5 12.24 75.00
1050 7835 Sabine Callens Berchem (Bel) 6 6:15:29.2 11.98 75.00
1051 7420 Monique Vijn-Greijdanus WIERINGERWERF (Ned) 6 7:18:04.5 10.27 75.00
1052 8110 Marieke van Broekhoven Halsteren (Ned) 6 8:10:12.9 9.18 75.00
1053 7063 Piet Schaafsma HAARLEM (Ned) 5 2:41:48.7 23.18 62.50
1054 7739 Bas Kuipers ROTTERDAM (Ned) 5 3:02:09.8 20.59 62.50
1055 7297 Gerard Baars BOVENKARSPEL (Ned) 5 3:10:42.8 19.66 62.50
1056 7228 Klaas Molenaar DEN HAAG (Ned) 5 3:11:26.6 19.59 62.50
1057 7080 Ria Wezenberg GENDRINGEN (Ned) 5 3:18:49.0 18.86 62.50
1058 7601 Tom Heere HAUWERT (Ned) 5 3:32:26.5 17.65 62.50
1059 7991 Bart Hoogveld ANGEREN (Ned) 5 3:32:39.7 17.63 62.50
1060 7507 Hans van Leeuwen SCHIPLUIDEN (Ned) 5 3:52:39.5 16.12 62.50
1061 7100 Henk Vlot OUD ALBLAS (Ned) 5 4:09:45.1 15.01 62.50
1062 7138 Frederik Drost NUNSPEET (Ned) 5 4:52:23.1 12.83 62.50
1063 7868 Monica Keja - de Jong Hallbergmoos (Dui) 5 4:53:58.9 12.76 62.50
1064 8358 Ofke Jr Teekens Bodegraven (Ned) 5 4:55:38.6 12.68 62.50
1065 8065 Guus Olijerhoek Peize (Ned) 5 5:07:11.2 12.21 62.50
1066 7326 Sander Bree AMERSFOORT (Ned) 5 5:12:39.4 11.99 62.50
1067 7391 Peter Dukker DE LIER (Ned) 5 7:39:20.2 8.16 62.50
1068 8175 Hannes Muller Weissensee (Oos) 4 1:41:50.8 29.46 50.00
1069 8384 Armin Hassler Berg (Oos) 4 2:03:23.4 24.31 50.00
1070 8194 Alida Pasveer GRONINGEN (Ned) 4 2:05:12.7 23.96 50.00
1071 8198 Teun Breedijk Alphen a/d Rijn (Ned) 4 2:05:33.0 23.90 50.00
1072 7783 Pieter Boumeester ELLECOM (Ned) 4 2:07:29.2 23.53 50.00
1073 7531 Ton van de Sande HEDEL (Ned) 4 2:13:23.2 22.49 50.00
1074 8338 Ton den Hartog Alphen a/d Rijn (Ned) 4 2:15:00.7 22.22 50.00
1075 8360 Frank van Zuilen MONTFOORT (Ned) 4 2:16:04.9 22.05 50.00
1076 7878 Wim Freriks DIDAM (Ned) 4 2:18:35.1 21.65 50.00
1077 8045 Henk Jan Kerkhoff HILVERSUM (Ned) 4 2:28:45.2 20.17 50.00
1078 7923 Hein Willemse ROTTERDAM (Ned) 4 2:30:05.2 19.99 50.00
1079 7516 Henny Philipse LISSERBROEK (Ned) 4 2:31:25.8 19.81 50.00
1080 7720 Gregorius van de Burgwal HOOGLAND (Ned) 4 2:32:54.9 19.62 50.00
1081 7955 Henk van Falier HAARSTEEG (Ned) 4 2:35:45.1 19.26 50.00
1082 8380 Gerhard Polzmann Techedorf (Oos) 4 2:40:00.9 18.75 50.00
1083 7331 Hans Elling GOIRLE (Ned) 4 2:40:11.4 18.73 50.00
1084 7059 Marinus Korenberg OLDEBROEK (Ned) 4 2:40:23.5 18.70 50.00
1085 7095 Leo Peters ZUID-SCHARWOUDE (Ned) 4 2:41:19.0 18.60 50.00
1086 7145 Kor Commies MUNTENDAM (Ned) 4 2:43:07.5 18.39 50.00
1087 8247 Roberto Winkler Weissensee (Ned) 4 2:43:51.9 18.31 50.00
1088 8246 Petra Winkler Weissensee (Oos) 4 2:43:52.2 18.31 50.00
1089 7494 Frank Slutter VARSSELDER (Ned) 4 2:46:01.8 18.07 50.00
1090 8342 Peter van Walsem WEZEP (Ned) 4 2:47:52.1 17.87 50.00
1091 7277 Theo Huis In 't veld DREMPT (Ned) 4 2:47:52.6 17.87 50.00
1092 8313 Andrea Enzi Techendorf (Oos) 4 2:48:18.6 17.82 50.00
1093 7723 Bernard Terhorst VARSSELDER (Ned) 4 2:49:51.3 17.66 50.00
1094 8186 Brigitte Garz Weissensee (Oos) 4 2:51:13.0 17.52 50.00
1095 8325 Stefan Bosgoed RAALTE (Ned) 4 2:51:45.7 17.47 50.00
1096 7344 John Kleinheerenbrink CAPELLE A/D IJSSEL (Ned) 4 2:52:36.6 17.38 50.00
1097 8377 Katarina Kralovicova Techendorf (Oos) 4 3:01:07.9 16.56 50.00
1098 7922 Leo Buijing MAASSLUIS (Ned) 4 3:03:39.5 16.33 50.00
1099 8397 Arno Kuik (Ned) 4 3:06:33.3 16.08 50.00
1100 7950 Cor ter Horst BRUSSEL BELGIE (Bel) 4 3:07:23.3 16.01 50.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1316 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14