home

GP Masters/C-rijders/1e divisie (24/1)

2e Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

GP Masters/C-rijders/1e divisie (26/1)

Aart Koopmans Memorial (28/1)

3e Alternatieve Elfstedentoertocht (29/1)

KPN Open NK (30/1)

4e Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Alternatieve Elfstedentocht (2/2)



4e Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 7258 Ofke Teekens BODEGRAVEN (Ned) 16 7:04:27.2 28.27 200.00
2 8040 Kees Hooft Amsterdam (Ned) 16 7:06:03.9 28.16 200.00
3 7643 Peter Huijben RIEL (Ned) 16 7:14:02.4 27.65 200.00
4 8105 Philip van Aerssen Abcoude (Ned) 16 7:14:07.2 27.64 200.00
5 8203 Yp Kramer Oudeschoot (Ned) 16 7:14:10.4 27.64 200.00
6 8272 Hans Middag UITHOORN (Ned) 16 7:14:18.2 27.63 200.00
7 7925 Laurens Achterkamp GOOR (Ned) 16 7:14:23.4 27.62 200.00
8 7862 Jesse ten Berge ENTER (Ned) 16 7:14:27.5 27.62 200.00
9 8317 Jacques de Vries BEILEN (Ned) 16 7:14:40.7 27.61 200.00
10 7831 Jan Zuiker WOGNUM (Ned) 16 7:17:14.3 27.45 200.00
11 7746 Ditmer Koster BERKHOUT (Ned) 16 7:17:24.6 27.43 200.00
12 8378 Herman Groot BERKHOUT (Ned) 16 7:17:31.3 27.43 200.00
13 8104 Jochem Uytdehaage Blaricum (Ned) 16 7:23:25.3 27.06 200.00
14 8137 Caspar Vlaar LEIDSCHENDAM (Ned) 16 7:30:49.0 26.62 200.00
15 8359 Dick van der Meij DRIEBRUGGEN (Ned) 16 7:35:16.7 26.36 200.00
16 8119 Robbert van Holstein Amsterdam (Ned) 16 7:35:36.3 26.34 200.00
17 8269 Michiel Munneke Amsterdam (Ned) 16 7:36:07.5 26.31 200.00
18 8381 Ab ten Have ELBURG (Ned) 16 7:36:25.8 26.29 200.00
19 7147 Wim Somsen DE HEURNE (Ned) 16 7:36:32.0 26.29 200.00
20 7994 Wilfried Ivens HEERLEN (Ned) 16 7:36:40.3 26.28 200.00
21 8010 Houke Boon Amsterdam (Ned) 16 7:36:43.4 26.27 200.00
22 8079 Michav´l Schinkel Amsterdam (Ned) 16 7:36:45.6 26.27 200.00
23 8046 Jaap-Willem Kleijwegt Amsterdam (Ned) 16 7:36:45.7 26.27 200.00
24 8024 Jimmy Fock Muiderberg (Ned) 16 7:36:46.2 26.27 200.00
25 7759 Marcel de Jong RAVENSTEIN (Ned) 16 7:37:16.6 26.24 200.00
26 7826 Albert de Koning WAARDER (Ned) 16 7:37:17.4 26.24 200.00
27 8257 Peter Jongejans Zaandam (Ned) 16 7:37:19.6 26.24 200.00
28 7137 Marce de Wit Venhuizen (Ned) 16 7:37:20.0 26.24 200.00
29 7895 Wim van Loo 'T HARDE (Ned) 16 7:37:20.3 26.24 200.00
30 8200 Baukje Bron OLDEBERKOOP (Ned) 16 7:37:21.8 26.24 200.00
31 7637 Ramon Mensink TUBBERGEN (Ned) 16 7:39:53.3 26.09 200.00
32 7662 Wilco Mensink TUBBERGEN (Ned) 16 7:39:55.7 26.09 200.00
33 7536 Erik van der Made HILVERSUM (Ned) 16 7:41:18.8 26.01 200.00
34 7874 Pim Jong BOVENKARSPEL (Ned) 16 7:42:00.5 25.97 200.00
35 7741 Jack Sijm BLOKKER (Ned) 16 7:42:01.6 25.97 200.00
36 7973 Dirk van de Bunt NIJKERK (Ned) 16 7:42:59.1 25.92 200.00
37 7553 Peter Huysman HOOGWOUD (Ned) 16 7:43:27.8 25.89 200.00
38 8117 Paulien van Deutekom Utrecht (Ned) 16 7:43:35.7 25.88 200.00
39 8133 Werner Vervaet Amsterdam (Ned) 16 7:43:37.9 25.88 200.00
40 7187 Kees Smit DEN HAAG (Ned) 16 7:43:45.7 25.88 200.00
41 8205 Harrie Vehof GOOR (Ned) 16 7:43:46.1 25.88 200.00
42 7211 Koos Haakma 'S-GRAVENHAGE (Ned) 16 7:43:54.5 25.87 200.00
43 7212 Sebastiaan van Leeuwen PIJNACKER (Ned) 16 7:43:55.1 25.87 200.00
44 7345 Roelf Westra TER APEL (Ned) 16 7:43:57.5 25.86 200.00
45 7657 Arend Paalman MARKELO (Ned) 16 7:43:59.4 25.86 200.00
46 7365 Rene van den Berge KRABBENDIJKE (Ned) 16 7:44:04.4 25.86 200.00
47 7554 Ad de Wit MEDEMBLIK (Ned) 16 7:44:37.8 25.83 200.00
48 7821 Herman Betlehem AMSTERDAM (Ned) 16 7:46:29.4 25.72 200.00
49 8370 Arne Zwerver GROOT SCHERMER (Ned) 16 7:47:29.0 25.67 200.00
50 7635 Ronald Pothuizen BAARN (Ned) 16 7:48:12.9 25.63 200.00
51 7490 Tonny Veldhuis TUBBERGEN (Ned) 16 7:50:27.7 25.51 200.00
52 7556 Henk Luesink HUMMELO (Ned) 16 7:51:40.6 25.44 200.00
53 7612 Gijs Horstink RHA (Ned) 16 7:51:57.3 25.43 200.00
54 7695 Piet Baken HEELWEG (Ned) 16 7:52:12.2 25.41 200.00
55 8299 Arjen de Jager MEDEMBLIK (Ned) 16 7:55:38.4 25.23 200.00
56 7840 Hans Kaptein HEERHUGOWAARD (Ned) 16 7:58:35.0 25.07 200.00
57 7836 Leo Bosgra BIGGEKERKE (Ned) 16 8:00:07.0 24.99 200.00
58 7131 Albert van Schie HOOGMADE (Ned) 16 8:03:12.6 24.83 200.00
59 7155 Ton van der Meijs DE LIER (Ned) 16 8:03:57.5 24.80 200.00
60 7129 Dolf van der Knaap DE LIER (Ned) 16 8:04:02.5 24.79 200.00
61 8120 Eric van Ieperen Den Haag (Ned) 16 8:04:06.4 24.79 200.00
62 7982 Frank Mastenbroek ROTTERDAM (Ned) 16 8:04:55.1 24.75 200.00
63 7497 Joop Kuiper STEENWIJKERWOLD (Ned) 16 8:05:14.7 24.73 200.00
64 7479 Cor Kuiper STEENWIJKERWOLD (Ned) 16 8:05:15.0 24.73 200.00
65 8012 Frederik Brom Amsterdam (Ned) 16 8:06:01.9 24.69 200.00
66 8372 Peter Bouman WATERINGEN (Ned) 16 8:06:14.7 24.68 200.00
67 7295 Peter de Mooij STOLWIJK (Ned) 16 8:06:24.9 24.67 200.00
68 7613 Tom Horstink RHA (Ned) 16 8:07:05.3 24.64 200.00
69 7503 Rob Timmers NOORDWIJKERHOUT (Ned) 16 8:09:25.0 24.52 200.00
70 7115 Harry Douma TER AAR (Ned) 16 8:10:17.4 24.48 200.00
71 8245 Peter Winkler Weissensee (Oos) 16 8:10:53.8 24.45 200.00
72 7691 Jankees Ruizeveld HEEMSTEDE (Ned) 16 8:11:10.2 24.43 200.00
73 7986 Jim van Spengen 'S-GRAVENHAGE (Ned) 16 8:13:39.5 24.31 200.00
74 7402 Simon Schermer MEDEMBLIK (Ned) 16 8:14:14.5 24.28 200.00
75 7298 Han Goeman TER APEL (Ned) 16 8:14:32.5 24.26 200.00
76 7911 Thom van Ruitenbeek LEUSDEN (Ned) 16 8:16:50.7 24.15 200.00
77 7495 Tom Lubbers DINXPERLO BREEDENBROEK (Ned) 16 8:16:51.9 24.15 200.00
78 8234 Sina Drogt-Gewald DEDEMSVAART (Ned) 16 8:17:07.5 24.14 200.00
79 7513 Pim Koeckhoven NOORDWIJKERHOUT (Ned) 16 8:19:49.1 24.01 200.00
80 8085 Serge Smeets Amsterdam (Ned) 16 8:19:58.7 24.00 200.00
81 8199 Klasina Seinstra LUXWOUDE (Ned) 16 8:20:05.4 24.00 200.00
82 7574 Floor Colje WOERDEN (Ned) 16 8:21:28.6 23.93 200.00
83 7084 Steven van Zanten NIEUW VENNEP (Ned) 16 8:23:03.8 23.85 200.00
84 7510 Jaco de Kraker AMSTERDAM (Ned) 16 8:23:36.1 23.83 200.00
85 7962 Suzanne Mulder AMSTERDAM (Ned) 16 8:23:53.7 23.81 200.00
86 7779 Dirk Sluis ZWAAGDIJK (Ned) 16 8:24:04.5 23.81 200.00
87 7146 Kees van der Eijk SNELREWAARD (Ned) 16 8:25:57.4 23.72 200.00
88 8022 Hanneke Eleveld Annen (Ned) 16 8:25:58.4 23.72 200.00
89 7903 Freek Kelkensberg 'S-GRAVENHAGE (Ned) 16 8:26:15.6 23.70 200.00
90 8027 Eva Froger UTRECHT (Ned) 16 8:26:38.7 23.69 200.00
91 7913 Gerrit de Groot NIEUWLEUSEN (Ned) 16 8:28:24.3 23.60 200.00
92 7800 Huib-Jan de Boer BRONNEGERVEEN (Ned) 16 8:28:53.7 23.58 200.00
93 7701 Jan Otten Leusden (Ned) 16 8:29:10.3 23.57 200.00
94 7169 Coen Steman ILPENDAM (Ned) 16 8:29:51.0 23.54 200.00
95 7693 Erik Wessels KLOOSTERHAAR (Ned) 16 8:31:24.0 23.47 200.00
96 7599 Jan Oudhuis ALKMAAR (Ned) 16 8:31:55.7 23.44 200.00
97 8062 Allard Meine Jansen Amsterdam (Ned) 16 8:33:37.9 23.36 200.00
98 7989 Piet Klaaysen GROEDE (Ned) 16 8:34:07.9 23.34 200.00
99 7325 Geert Herbers TER APEL (Ned) 16 8:34:16.9 23.33 200.00
100 8306 Jos Vijn HARDENBERG (Ned) 16 8:35:07.8 23.30 200.00
[ Volgende ]
1316 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14