home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
201 1451 Gerrit Andringa ANNEN (Ned) 16 10:14:58.2 19.51 200.00
202 1453 Hilly Oosting ANNEN (Ned) 16 10:14:58.7 19.51 200.00
203 1217 Arie Dorrepaal BODEGRAVEN (Ned) 16 10:15:05.8 19.51 200.00
204 1074 Jan de Ruijter POLSBROEK (Ned) 16 10:15:24.1 19.50 200.00
205 1002 Petra Vijver FRANEKER (Ned) 16 10:15:26.0 19.50 200.00
206 1003 Freek Vijver FRANEKER (Ned) 16 10:15:27.4 19.50 200.00
207 1388 Kees van Dijk HAASTRECHT (Ned) 16 10:15:35.7 19.49 200.00
208 1491 Nell Veldt-Oudhuis AKERSLOOT (Ned) 16 10:15:54.7 19.48 200.00
209 1466 Piet Veldt AKERSLOOT (Ned) 16 10:15:55.4 19.48 200.00
210 1183 Harm Moesker ALPHEN A/D RIJN (Ned) 16 10:15:57.1 19.48 200.00
211 1012 Johann van Heuveln DRUTEN (Ned) 16 10:16:00.3 19.48 200.00
212 1021 Henk Bouwmeester EMMEN (Ned) 16 10:16:00.3 19.48 200.00
213 1090 Wubbo Scholte PUTTEN (Ned) 16 10:16:02.6 19.48 200.00
214 1091 Ineke Scholte - de Roo PUTTEN (Ned) 16 10:16:03.3 19.48 200.00
215 1348 Gerrit Moerman VLAARDINGEN (Ned) 16 10:16:06.1 19.48 200.00
216 1333 Anja Noordam 'S GRAVENZANDE (Ned) 16 10:16:06.2 19.48 200.00
217 1249 kees schravesande BERGAMBACHT (Ned) 16 10:16:27.2 19.47 200.00
218 1231 Robbert Blokland CAPELLE A/D IJSSEL (Ned) 16 10:16:27.8 19.47 200.00
219 1365 Carolien Bleijswijk VELP GLD (Ned) 16 10:16:36.6 19.46 200.00
220 1403 Clemens Bleijswijk APELDOORN (Ned) 16 10:16:39.2 19.46 200.00
221 1174 Hans de Ruijter NIEUWEGEIN (Ned) 16 10:19:06.9 19.38 200.00
222 1135 Nils Dobbe ARNHEM (Ned) 16 10:19:07.2 19.38 200.00
223 1143 Wim Uijlenbroek UTRECHT (Ned) 16 10:19:07.8 19.38 200.00
224 1210 Hester Pardoel NIJMEGEN (Ned) 16 10:19:08.9 19.38 200.00
225 1364 Ruud Gijsberts ALMERE (Ned) 16 10:19:23.6 19.37 200.00
226 1322 Anja van der Eijk AMSTELVEEN (Ned) 16 10:20:34.0 19.34 200.00
227 1057 Jan Hahne VRAGENDER (Ned) 16 10:20:37.4 19.34 200.00
228 1052 Wilma van Leeuwen ALPHEN A/D RIJN (Ned) 16 10:20:37.6 19.34 200.00
229 1056 Ciel Leemreize-Wolterink VRAGENDER (Ned) 16 10:20:40.4 19.33 200.00
230 1072 Peter Langelaan IJSSELSTEIN (Ned) 16 10:20:41.3 19.33 200.00
231 1139 Pieter van Leeuwen LATHUM (Ned) 16 10:20:44.3 19.33 200.00
232 1046 ALEXANDER Schrader SPANKEREN (Ned) 16 10:21:26.2 19.31 200.00
233 1423 Pierre van den Bogaardt AMERSFOORT (Ned) 16 10:26:08.5 19.17 200.00
234 1106 Addie van den Hoek LEIMUIDEN (Ned) 16 10:27:34.3 19.12 200.00
235 1459 Carola Kerkvliet HAZERSWOUDE DORP (Ned) 16 10:28:00.2 19.11 200.00
236 1051 Gudrik van Tol HOOFDDORP (Ned) 16 10:28:59.9 19.08 200.00
237 1325 Leen Wielhouwer SOMMELSDIJK (Ned) 16 10:29:03.3 19.08 200.00
238 1324 Jan-kees Wielhouwer SOMMELSDIJK (Ned) 16 10:29:03.4 19.08 200.00
239 1037 Wim Zwanenburg SNELREWAARD (Ned) 16 10:32:28.8 18.97 200.00
240 1080 Albert Nap KAMERIK (Ned) 16 10:32:31.8 18.97 200.00
241 1414 Eli Wijnterp-Fritz ENTER (Ned) 16 10:33:52.1 18.93 200.00
242 1351 Jet van Karsen DEN BURG (TEXEL) (Ned) 16 10:33:52.5 18.93 200.00
243 1042 Piet Rodenburg DE COCKSDORP (TEXEL) (Ned) 16 10:33:52.7 18.93 200.00
244 1018 Rolf Smit DIEPENVEEN (Ned) 16 10:33:52.9 18.93 200.00
245 1010 Loek van der Voort NOORDWIJK ZH (Ned) 16 10:36:21.8 18.86 200.00
246 1001 Cor v.d. Koekelt Zandvoort (Ned) 16 10:37:09.2 18.83 200.00
247 1026 Pieter Olthoff BENNEBROEK (Ned) 16 10:37:10.1 18.83 200.00
248 1245 Pieter van Besouw SINT OEDENRODE (Ned) 16 10:37:50.0 18.81 200.00
249 1443 Catharinus Ringersma Weissensee (Oos) 16 10:38:24.8 18.80 200.00
250 1148 Annemieke Mokveld UTRECHT (Ned) 16 10:41:29.5 18.71 200.00
251 1155 Robert Hoeksema AMSTERDAM (Ned) 16 10:41:31.2 18.71 200.00
252 1108 Nisha Alberts UTRECHT (Ned) 16 10:41:40.3 18.70 200.00
253 1100 Joepke Giesen UTRECHT (Ned) 16 10:41:40.3 18.70 200.00
254 1232 Marja Toor NIEUWKOOP (Ned) 16 10:44:56.3 18.61 200.00
255 1041 Jan van Breukelen WILNIS (Ned) 16 10:47:11.1 18.54 200.00
256 1402 Martin Kooger MIDDELBURG (Ned) 16 10:47:32.5 18.53 200.00
257 1398 Harm Wattel GOES (Ned) 16 10:47:35.6 18.53 200.00
258 1457 Jerry Weldam NIEUWEGEIN (Ned) 16 10:50:35.7 18.44 200.00
259 1181 Frank Elkhuizen LEIDEN (Ned) 16 10:51:43.9 18.41 200.00
260 1369 Reina Kroon AMSTERDAM (Ned) 16 10:52:13.2 18.40 200.00
261 1385 Ada Peeters-Lansing MONNICKENDAM (Ned) 16 10:52:15.1 18.40 200.00
262 1188 Herman Offereins DORDRECHT (Ned) 16 10:52:56.0 18.38 200.00
263 1031 Thijs Schaafsma VOORHOUT (Ned) 16 10:54:25.6 18.34 200.00
264 1144 Lennart Knol SCHARSTERBRUG (Ned) 16 10:56:07.6 18.29 200.00
265 1444 Martin Langegger Weissensee (Oos) 16 10:56:13.3 18.29 200.00
266 1401 Martin Wattel KOUDEKERKE (Ned) 16 10:56:50.3 18.27 200.00
267 1409 Kees van Burgsteden AMERSFOORT (Ned) 16 10:57:27.9 18.25 200.00
268 1019 Rudi de Vries BELT-SCHUTSLOOT (Ned) 16 11:01:29.1 18.14 200.00
269 1340 Ad Broekman Beverwijk (Ned) 16 11:02:46.0 18.11 200.00
270 1129 Klaas Jan Stam OOSTWOUD (Ned) 15 8:32:52.6 21.94 187.50
271 1382 Ton Rueck WASSENAAR (Ned) 15 10:50:16.0 17.30 187.50
272 1420 Jan Rodenburg SUWALD (Ned) 14 9:02:27.3 19.36 175.00
273 1160 Arthur van Ree HOOGERHEIDE (Ned) 14 9:09:17.8 19.12 175.00
274 1407 Floris Oldenhof AMERSFOORT (Ned) 14 10:07:04.0 17.30 175.00
275 1374 Huub Oosterom TULL EN 'T WAAL (Ned) 14 10:07:53.2 17.27 175.00
276 1015 Arco van der Maas STEENWIJK (Ned) 14 10:10:30.6 17.20 175.00
277 1136 Jan Doppen ZIEUWENT (Ned) 14 10:25:49.2 16.78 175.00
278 1103 Leonie Seebregts UTRECHT (Ned) 14 10:41:43.6 16.36 175.00
279 1146 remco wisselink HENGELO GLD (Ned) 14 11:04:47.6 15.79 175.00
280 1487 Jos van Dijk NIEUWEGEIN (Ned) 13 6:33:16.7 24.79 162.50
281 1205 Andre van der Veen HALFWEG (Ned) 13 7:18:46.5 22.22 162.50
282 1122 Richard Menzen KLAZIENAVEEN (Ned) 13 7:27:47.9 21.77 162.50
283 1168 Tiny Vervoort ST. OEDENRODE (Ned) 13 7:46:59.2 20.88 162.50
284 1378 Geert van den Heuvel WIJCHEN (Ned) 13 8:01:35.4 20.25 162.50
285 1162 ronald klep ETTEN-LEUR (Ned) 13 8:21:48.0 19.43 162.50
286 1161 Johan Gabriels ETTEN-LEUR (Ned) 13 8:21:48.7 19.43 162.50
287 1196 Albert Wolters PAASLOO (Ned) 13 8:31:07.8 19.08 162.50
288 1260 BEN Splinter HILVERSUM (Ned) 13 8:42:40.8 18.65 162.50
289 1305 Sjaak Ridder WAARLAND (Ned) 13 8:57:27.3 18.14 162.50
290 1058 Ina Glim MEDEMBLIK (Ned) 13 9:22:43.7 17.33 162.50
291 1320 Michiel van Druten ALKMAAR (Ned) 13 9:57:20.1 16.32 162.50
292 1411 Cees Eimermann BREDA (Ned) 13 10:56:00.4 14.86 162.50
293 1469 Jan Boerma ERICA (Ned) 12 6:45:51.6 22.18 150.00
294 1216 Jan fokke Oosterhof NIJMEGEN (Ned) 12 7:24:51.9 20.23 150.00
295 1252 Arie Kenter URSEM (Ned) 12 7:34:37.0 19.80 150.00
296 1308 Johan van den Biggelaar GROENEKAN (Ned) 12 7:43:16.3 19.43 150.00
297 1149 Janna Pronk HOUTEN (Ned) 12 8:05:19.4 18.54 150.00
298 1371 Anton Miltenburg UTRECHT (Ned) 12 8:09:26.0 18.39 150.00
299 1238 Hennie Schuurman Varsseveld (Ned) 12 8:16:17.7 18.13 150.00
300 1170 Dick Teunissen AMERSFOORT (Ned) 12 8:21:03.6 17.96 150.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
460 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5