home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1001 7947 Jannie Hooghordel-Zielman ZWOLLE (Ned) 2 3:20:23.4 14.97 50.00
1002 7159 Gerlinde Niens DELFT (Ned) 2 3:27:04.2 14.49 50.00
1003 7148 Christel Koerhuis DELFGAUW (Ned) 2 3:27:07.1 14.48 50.00
1004 7823 Rinkje Westendorp ZUIDLAREN (Ned) 2 3:28:17.5 14.40 50.00
1005 7246 Irma Smeenge ASSEN (Ned) 2 3:30:03.3 14.28 50.00
1006 8091 Theo Helling ARNHEM (Ned) 2 3:30:55.9 14.22 50.00
1007 7407 Sienie van der Stoep-Meijer HATTEM (Ned) 2 3:42:05.7 13.51 50.00
1008 7069 Ron van der Cammen HENGELO (Ned) 2 3:53:01.7 12.87 50.00
1009 7562 Bonnie Strik BERKEL-ENSCHOT (Ned) 2 3:56:53.3 12.66 50.00
1010 7691 Ad de Kuiper HANK (Ned) 2 3:57:32.4 12.63 50.00
1011 7608 jos Slaman Hoogkarspel (Ned) 2 3:58:55.5 12.56 50.00
1012 7266 Jan van Kempen VUGHT (Ned) 2 4:01:46.1 12.41 50.00
1013 8159 Jago van Brunschot GELDROP (Ned) 2 4:15:49.1 11.73 50.00
1014 7267 Korri van Kempen VUGHT (Ned) 2 4:15:54.2 11.72 50.00
1015 7935 Pieter Kempenaar ZWAAGWESTEINDE (Ned) 2 4:46:38.8 10.47 50.00
1016 7936 Janke Kempenaar ZWAAGWESTEINDE (Ned) 2 4:46:39.2 10.47 50.00
1017 7903 Bert Swart KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (Ned) 2 4:50:16.4 10.34 50.00
1018 7961 Edwin Palenstijn ZWAAG (Ned) 2 5:10:35.7 9.66 50.00
1019 8048 Ingrid Stoppels-Brontsema SPIJK GN (Ned) 2 5:11:22.1 9.63 50.00
1020 8046 Danique Stoppels Spijk (Ned) 2 5:11:22.1 9.63 50.00
1021 7919 Joost Hordijk UTRECHT (Ned) 2 9:07:08.0 5.48 50.00
1022 219 Guus Heijnen AMSTERDAM (Ned) 1 0:49:21.6 30.39 25.00
1023 165 Andries Roseboom LIEREN (Ned) 1 0:50:58.1 29.43 25.00
1024 8006 Gerard de Boer NIEUWLEUSEN (Ned) 1 0:53:53.3 27.84 25.00
1025 7817 Gerard Zegers ZEIST (Ned) 1 1:00:14.4 24.90 25.00
1026 7776 Gerard Baars BOVENKARSPEL (Ned) 1 1:00:20.1 24.86 25.00
1027 8148 Henk-jan Last GENEMUIDEN (Ned) 1 1:01:05.1 24.56 25.00
1028 7210 Henk Roelofs WIJCHEN (Ned) 1 1:03:19.1 23.69 25.00
1029 205 Henk van der Zwaan LEIMUIDEN (Ned) 1 1:05:34.1 22.88 25.00
1030 7220 Arie Vermeij NIEUW VENNEP (Ned) 1 1:06:02.5 22.71 25.00
1031 7333 Marianne Liefting NIJKERK GLD (Ned) 1 1:06:17.7 22.63 25.00
1032 7592 Luitzen Nijboer LIPPENHUIZEN (Ned) 1 1:08:05.2 22.03 25.00
1033 7372 Gijs de Kruif LEUSDEN (Ned) 1 1:09:50.8 21.48 25.00
1034 7573 Inus Sliedregt NOOTDORP (Ned) 1 1:14:07.4 20.24 25.00
1035 7814 Pier Kalsbeek HURDEGARYP (Ned) 1 1:20:30.1 18.63 25.00
1036 7456 Jan Snijders DELFT (Ned) 1 1:20:46.5 18.57 25.00
1037 7651 Dik Luschen BAARN (Ned) 1 1:22:33.5 18.17 25.00
1038 7255 Kees Vennix MIDDELBEERS (Ned) 1 1:22:53.7 18.10 25.00
1039 7044 Tessy Lenting LISSE (Ned) 1 1:23:38.2 17.93 25.00
1040 7003 Cees Wesselink SCHERPENZEEL (Ned) 1 1:23:44.7 17.91 25.00
1041 7332 Jan Barten SCHERPENZEEL (Ned) 1 1:23:44.9 17.91 25.00
1042 7457 Herman van den Berg ACHTERVELD (Ned) 1 1:23:59.9 17.86 25.00
1043 7453 Gijsbert v/d Burgt SCHERPENZEEL (Ned) 1 1:24:28.2 17.76 25.00
1044 7122 Erika van der Heyden EWIJK (Ned) 1 1:24:58.2 17.65 25.00
1045 7286 Leo Tiggelman LANGEZWAAG (Ned) 1 1:25:16.9 17.59 25.00
1046 7599 Johanna Zendman GOOR (Ned) 1 1:26:48.4 17.28 25.00
1047 8124 Wim Nieuwerf BOSKOOP (Ned) 1 1:28:17.4 16.99 25.00
1048 7011 Jan Roes VARSSELDER (Ned) 1 1:34:06.3 15.94 25.00
1049 7153 Loes van Ingen Schenau LEIDEN (Ned) 1 1:38:11.8 15.28 25.00
1050 7087 Sebastiaan van Leeuwen PIJNACKER (Ned) 1 1:39:31.0 15.07 25.00
1051 7156 WJ Fikken DELFT (Ned) 1 1:39:37.9 15.06 25.00
1052 7021 Cor van Haaren BAARLE-NASSAU (Ned) 1 1:39:50.8 15.02 25.00
1053 7063 Wouter Blenk ENSCHEDE (Ned) 1 1:40:27.2 14.93 25.00
1054 7387 Ben Heldens HELMOND (Ned) 1 1:41:43.2 14.75 25.00
1055 7506 Hans Stein LEIDEN (Ned) 1 1:43:16.5 14.52 25.00
1056 7775 Ton Jacobs TILBURG (Ned) 1 1:44:30.7 14.35 25.00
1057 7177 Trudy Henstra-Bruigom LEIDEN (Ned) 1 1:48:04.7 13.88 25.00
1058 8036 Ike de Graaff ZEVENHUIZEN (Ned) 1 1:55:23.5 13.00 25.00
1059 8034 Ricardo Kastart NIEUWERKERK A/D IJSSEL (Ned) 1 1:55:25.2 13.00 25.00
1060 7503 Peter Hammes SASSENHEIM (Ned) 1 2:06:34.5 11.85 25.00
1061 7932 Sabien van Schie Sassenheim (Ned) 1 2:11:15.0 11.43 25.00
1062 7933 Tessa van Schie Sassenheim (Ned) 1 2:11:16.6 11.43 25.00
1063 7902 Cindy Zweverink RUURLO (Ned) 1 2:12:50.7 11.29 25.00
1064 7738 Suzy van der Valk-Claus haren (Ned) 1 2:28:31.9 10.10 25.00
1065 7744 Ina de Goede WIJDEWORMER (Ned) 0 · · 0.00
1066 7745 piet Hanenburg KOMMERZIJL (Ned) 0 · · 0.00
1067 7721 Tonn van de Laar WAGENBERG (Ned) 0 · · 0.00
1068 7751 Kees Ringelberg NISSE (Ned) 0 · · 0.00
1069 7611 Ronald Nieuwendam AMSTERDAM (Ned) 0 · · 0.00
1070 7578 Wim Beldman HOLTEN (Ned) 0 · · 0.00
1071 7959 Ben Smeeman HENGELO (Ned) 0 · · 0.00
1072 7848 Aalt van de Weg OOSTERWOLDE (Ned) 0 · · 0.00
1073 8025 Gerrit van Hasselt DOORN (Ned) 0 · · 0.00
1074 7516 Harm Dik bovenkarspel (Ned) 0 · · 0.00
1075 7263 Leen van Oudenaren SOMMELSDIJK (Ned) 0 · · 0.00
1076 7145 Ria Aarsen-Verhoeve NIEUW VENNEP (Ned) 0 · · 0.00
1077 7143 Piet Aarsen NIEUW VENNEP (Ned) 0 · · 0.00
1078 7141 Frans Lankreijer HILVERSUM (Ned) 0 · · 0.00
1079 7078 Hans Laagland HENGELO (Ned) 0 · · 0.00
1080 218 Gerrit Sellis IJSSELMUIDEN (Ned) 0 · · 0.00
1081 185 Piet Keetman HAARLEM (Ned) 0 · · 0.00
1082 149 Jos Vliet NIEUWVEEN (Ned) 0 · · 0.00
1083 146 Ronald de Beer HILVERSUM (Ned) 0 · · 0.00
1084 128 Frans van den Bossche AALTER BELGIE (Bel) 0 · · 0.00
1085 110 Aart van Dalen ANDEL (Ned) 0 · · 0.00
1086 112 guus geluk SLIEDRECHT (Ned) 0 · · 0.00
1087 107 Marjon de Wit HEERHUGOWAARD (Ned) 0 · · 0.00
1088 7006 Wim Bax SLEEUWIJK (Ned) 0 · · 0.00
1089 7019 Henriette Wanmaker DEN HAAG (Ned) 0 · · 0.00
1090 7020 Cees Varekamp ROZENBURG (Ned) 0 · · 0.00
1091 7079 Henk Kuilderd ENSCHEDE (Ned) 0 · · 0.00
1092 7068 Sijtze Hoekstra APPELSCHA (Ned) 0 · · 0.00
1093 7057 Lisette Kaptijn SASSENHEIM (Ned) 0 · · 0.00
1094 7042 Ed de Vries HOOGLAND (Ned) 0 · · 0.00
1095 7126 Ferdinand Hallensleben DEN HOORN (Ned) 0 · · 0.00
1096 7133 Siebe Banga DRACHTEN (Ned) 0 · · 0.00
1097 7107 Gerrie de *vreugd SLIEDRECHT (Ned) 0 · · 0.00
1098 7147 Rick Boesveld NIEUW VENNEP (Ned) 0 · · 0.00
1099 7179 Freek Hillebrand HEEMSKERK (Ned) 0 · · 0.00
1100 7180 Rolf Curvers SCHINVELD (Ned) 0 · · 0.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1184 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12