home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
201 5400 Evelyn Klok NIEUWE PEKELA (Ned) 16 8:12:17.2 24.38 200.00
202 5096 Henry Wezenberg GENDRINGEN (Ned) 16 8:12:31.2 24.36 200.00
203 5557 John Reus HOOGKARSPEL (Ned) 16 8:13:37.7 24.31 200.00
204 5048 Willem Oudshoorn DEN HAAG (Ned) 16 8:13:39.3 24.31 200.00
205 5058 Rein Nederveen 'S GRAVENMOER (Ned) 16 8:13:43.1 24.31 200.00
206 5254 Henk Spruit GOUDA (Ned) 16 8:14:25.7 24.27 200.00
207 5992 Peter van Boextel TILBURG (Ned) 16 8:14:46.0 24.25 200.00
208 5089 Rob Harmsen STEENDEREN (Ned) 16 8:15:14.3 24.23 200.00
209 5068 Jan van Dasselaar NIJKERK (Ned) 16 8:15:44.3 24.21 200.00
210 5265 jack van der lee URSEM (Ned) 16 8:16:54.4 24.15 200.00
211 6016 Peter Bouman WATERINGEN (Ned) 16 8:17:12.6 24.13 200.00
212 6061 Jos van Bemmel HOOGLAND (Ned) 16 8:17:19.9 24.13 200.00
213 5774 Jaap Groenendal OLDEHOVE (Ned) 16 8:17:44.6 24.11 200.00
214 5049 Wim van de Vis NIJKERK GLD (Ned) 16 8:19:29.0 24.02 200.00
215 5402 Sjoerd Everlo RAALTE (Ned) 16 8:19:39.2 24.02 200.00
216 5636 Franklin van Fessem ZOETERMEER (Ned) 16 8:19:46.1 24.01 200.00
217 6307 Piet Klaaysen GROEDE (Ned) 16 8:20:02.4 24.00 200.00
218 5296 Silvie Drees LEEUWARDEN (Ned) 16 8:20:04.9 24.00 200.00
219 5525 Henny Philipse LISSERBROEK (Ned) 16 8:20:22.5 23.98 200.00
220 5439 Reinder Schuurmans NIJEHOLTPADE (Ned) 16 8:20:38.0 23.97 200.00
221 5502 Joost Ydema SONNEGA (Ned) 16 8:20:38.1 23.97 200.00
222 5501 Jochem Hopman OLDETRIJNE (Ned) 16 8:20:38.4 23.97 200.00
223 5682 Jan Annema OENTSJERK (Ned) 16 8:20:39.8 23.97 200.00
224 5757 Cees de Jong WILNIS (Ned) 16 8:21:04.4 23.95 200.00
225 6055 Annemiek Poorterman HEERLEN (Ned) 16 8:21:05.5 23.95 200.00
226 6239 Willem Elfrink ZEVENAAR (Ned) 16 8:21:07.8 23.95 200.00
227 6075 Rinus Spijkerman SINT NICOLAASGA (Ned) 16 8:21:58.4 23.91 200.00
228 6174 Katrien Buyse DENTERGEM BELGIE (Bel) 16 8:22:04.8 23.90 200.00
229 5033 Arnold Twikkeler HARMELEN (Ned) 16 8:22:55.8 23.86 200.00
230 5027 Jan van Roest HARMELEN (Ned) 16 8:22:56.3 23.86 200.00
231 5549 Sylvia Zwier OPPERDOES (Ned) 16 8:23:05.0 23.85 200.00
232 5250 Elmar van Deijck LOON OP ZAND (Ned) 16 8:23:19.5 23.84 200.00
233 5140 Robin Dukelo ST.MICHIELSGESTEL (Ned) 16 8:23:25.7 23.84 200.00
234 6250 Amarens Reitsma Heerenveen (Ned) 16 8:23:52.2 23.82 200.00
235 5966 Jan Schut OUDORP-ALKMAAR (Ned) 16 8:24:10.4 23.80 200.00
236 5203 Ko Minnaard WEMELDINGE (Ned) 16 8:24:34.3 23.78 200.00
237 5014 Ben Vesters WAALWIJK (Ned) 16 8:25:05.2 23.76 200.00
238 5308 Arie Drees HARLINGEN (Ned) 16 8:25:37.6 23.73 200.00
239 5037 Martien van der Hoorn VOORHOUT (Ned) 16 8:25:53.1 23.72 200.00
240 5749 William Lustig DELFT (Ned) 16 8:27:04.8 23.66 200.00
241 5217 Wim Hogenboom DE KWAKEL (Ned) 16 8:27:39.4 23.64 200.00
242 5269 Antoon Meijer DE KWAKEL (Ned) 16 8:27:39.6 23.64 200.00
243 6198 Chantal van Marle DALFSEN (Ned) 16 8:27:53.6 23.63 200.00
244 5385 Govert Janson MAASSLUIS (Ned) 16 8:28:49.2 23.58 200.00
245 5190 Johan Schrader SPANKEREN (Ned) 16 8:29:22.2 23.56 200.00
246 5455 Floor Colje WOERDEN (Ned) 16 8:29:36.4 23.55 200.00
247 5867 Jan de Witte BREDA (Ned) 16 8:29:47.2 23.54 200.00
248 5244 Piet de Kok DONGEN (Ned) 16 8:30:08.9 23.52 200.00
249 6322 Marijke de Jong BROEK IN WATERLAND (Ned) 16 8:30:29.3 23.51 200.00
250 5121 Mario Brouwer DELFGAUW (Ned) 16 8:30:39.6 23.50 200.00
251 5583 Geert van der Helm SCHIPLUIDEN (Ned) 16 8:30:45.7 23.49 200.00
252 5729 Daan Kroese VINKEVEEN (Ned) 16 8:31:10.8 23.48 200.00
253 5066 Jarno van de Vis NIJKERK (Ned) 16 8:31:13.4 23.47 200.00
254 5858 Folkert Bruinsma ARUM (Ned) 16 8:31:18.6 23.47 200.00
255 5489 Gert Wit BERKHOUT (Ned) 16 8:31:20.5 23.47 200.00
256 6056 Henk Dunnewind NIEUW LEUSEN (Ned) 16 8:31:26.9 23.46 200.00
257 6305 Rens Gielleit DE MEERN (Ned) 16 8:31:27.0 23.46 200.00
258 6257 Gea Dijk-Schuurman NIEUWLEUSEN (Ned) 16 8:31:30.0 23.46 200.00
259 6258 Be Krul NIEUWLEUSEN (Ned) 16 8:31:30.8 23.46 200.00
260 5428 Cees Dekker OUDEWATER (Ned) 16 8:31:33.6 23.46 200.00
261 5707 Marrinus Steenbergen PAPEKOP (Ned) 16 8:31:34.0 23.46 200.00
262 5831 Michael Hagoort SNELREWAARD (Ned) 16 8:31:34.3 23.46 200.00
263 5497 Dick van Achthoven BERGAMBACHT (Ned) 16 8:31:34.5 23.46 200.00
264 5506 Petra Meinema - van Dijk SAUWERD (Ned) 16 8:31:53.1 23.44 200.00
265 5518 Henk Veurink OMMEN (Ned) 16 8:31:53.9 23.44 200.00
266 5848 alex de vos DRIEBRUGGEN (Ned) 16 8:32:23.9 23.42 200.00
267 5604 Ben Olde Klieverik MALDEN (Ned) 16 8:32:26.1 23.42 200.00
268 5452 Gerard Kamperman AALSMEER (Ned) 16 8:33:17.6 23.38 200.00
269 5172 Evan Kroon NIJKERK GLD (Ned) 16 8:33:18.7 23.38 200.00
270 5171 Philip Kroon NIJKERK (Ned) 16 8:33:19.5 23.38 200.00
271 6108 Siem van Es STOMPWIJK (Ned) 16 8:33:26.7 23.37 200.00
272 5060 Robert van der Ham CUIJK (Ned) 16 8:33:39.1 23.36 200.00
273 5188 Manon Berendsen DOETINCHEM (Ned) 16 8:36:41.1 23.23 200.00
274 5221 Eric Marneth VARSSELDER VELDHUNTEN (Ned) 16 8:36:41.5 23.22 200.00
275 5220 Mark Weijers ULFT (Ned) 16 8:36:41.6 23.22 200.00
276 6254 Henk Teunissen DREMPT (Ned) 16 8:36:42.3 23.22 200.00
277 5198 Jelle Douma SNEEK (Ned) 16 8:37:07.8 23.21 200.00
278 5816 Wouter den Dulk GELEEN (Ned) 16 8:37:40.6 23.18 200.00
279 5249 Sandra Kamer NAARDEN (Ned) 16 8:37:45.8 23.18 200.00
280 5064 Gerd Westendorp UTRECHT (Ned) 16 8:38:09.3 23.16 200.00
281 5653 Henk Blokhuis AMSTERDAM (Ned) 16 8:38:38.4 23.14 200.00
282 5805 Pieter Nordbeck 'S-GRAVENHAGE (Ned) 16 8:39:05.0 23.12 200.00
283 5022 Geert Hoekstra ALMERE (Ned) 16 8:39:32.6 23.10 200.00
284 5657 Jetze Buma SCHETTENS (Ned) 16 8:40:11.2 23.07 200.00
285 6159 Ronnie Viane SERSKAMP BELGIE (Bel) 16 8:41:53.5 22.99 200.00
286 5801 Aad de Haas Zoeterwoude (Ned) 16 8:42:04.5 22.99 200.00
287 5883 Gerrie Bisschop ELBURG (Ned) 16 8:42:15.6 22.98 200.00
288 6176 Nel Bruining-Verwer DEN HOORN TEXEL (Ned) 16 8:42:18.4 22.98 200.00
289 5938 Juul van Oostrom UTRECHT (Ned) 16 8:42:23.9 22.97 200.00
290 5710 Henk Coelingh ALTEVEER GEM DE WOLDEN (Ned) 16 8:42:40.0 22.96 200.00
291 5388 Rudi Geertman WIERDEN (Ned) 16 8:43:10.0 22.94 200.00
292 6130 Jan Brontsema SPIJK (Ned) 16 8:43:50.4 22.91 200.00
293 5829 Trees Koning ARNHEM (Ned) 16 8:44:17.7 22.89 200.00
294 5836 Paul Koning BABBERICH (Ned) 16 8:44:17.8 22.89 200.00
295 5665 Cees Overes BODEGRAVEN (Ned) 16 8:44:22.9 22.88 200.00
296 5365 Ben Schenkeveld SCHIPLUIDEN (Ned) 16 8:44:31.9 22.88 200.00
297 5108 Gerda Slobbe-Bazen ZEVENHUIZEN (Ned) 16 8:44:50.0 22.86 200.00
298 5713 Gerrit van de Belt EMMELOORD (Ned) 16 8:44:51.7 22.86 200.00
299 5823 Aad Overtoom BLOKKER (Ned) 16 8:45:17.2 22.84 200.00
300 5619 Jos Snel UITHOORN (Ned) 16 8:45:20.0 22.84 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1270 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13