home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
201 6182 Michel Hendrix STEIN (Ned) 10 8:29:21.7 23.56 200.00
202 5202 Freek Hillebrand HEEMSKERK (Ned) 10 8:29:33.5 23.55 200.00
203 5747 Sylvia Zwier OPPERDOES (Ned) 10 8:30:52.1 23.49 200.00
204 5971 Jesse ten Berge ENTER (Ned) 10 8:33:42.4 23.36 200.00
205 5377 Jan Barten SCHERPENZEEL (Ned) 10 8:34:05.7 23.34 200.00
206 5321 Harry Kappert 'T HARDE (Ned) 10 8:34:45.0 23.31 200.00
207 5846 Piet Schaafsma HAARLEM (Ned) 10 8:35:27.6 23.28 200.00
208 5358 Theo ten Have HONSELERSDIJK (Ned) 10 8:36:01.0 23.26 200.00
209 5385 Ted Zeestraten DE LIER (Ned) 10 8:36:09.7 23.25 200.00
210 5297 Alle Roodbergen AMSTERDAM (Ned) 10 8:37:00.8 23.21 200.00
211 5933 Jelte Kruijer HEILIGERLEE (Ned) 10 8:37:19.1 23.20 200.00
212 5541 Chris van de Ven BERLICUM (N.BR.) (Ned) 10 8:38:49.6 23.13 200.00
213 5254 Rob Harmsen STEENDEREN (Ned) 10 8:39:16.0 23.11 200.00
214 6107 Ronald Cornelisz NIEUWEGEIN (Ned) 10 8:39:29.1 23.10 200.00
215 5173 Evan Kroon NIJKERK GLD (Ned) 10 8:39:30.9 23.10 200.00
216 5174 Philip Kroon NIJKERK (Ned) 10 8:39:31.0 23.10 200.00
217 5399 Henk Veurink OMMEN (Ned) 10 8:39:36.5 23.09 200.00
218 5603 Wim Vergeer OUDEWATER (Ned) 10 8:40:11.9 23.07 200.00
219 5361 Hendrik Westerbeek APELDOORN (Ned) 10 8:40:45.1 23.04 200.00
220 5431 Jac Koenraads BERLICUM (Ned) 10 8:41:21.3 23.02 200.00
221 5587 Albert de Koning WAARDER (Ned) 10 8:41:44.0 23.00 200.00
222 6183 Be Krul NIEUWLEUSEN (Ned) 10 8:41:50.7 23.00 200.00
223 5978 Marrinus Steenbergen PAPEKOP (Ned) 10 8:42:02.5 22.99 200.00
224 5882 Johan Maris NIJVERDAL (Ned) 10 8:42:10.9 22.98 200.00
225 5618 Kees Dekker OUDEWATER (Ned) 10 8:42:29.0 22.97 200.00
226 5808 Ad de Kuiper HANK (Ned) 10 8:42:31.0 22.97 200.00
227 5398 Ad Timmermans DIESSEN (Ned) 10 8:42:40.4 22.96 200.00
228 6168 Erwin Geels ENTER (Ned) 10 8:43:06.0 22.94 200.00
229 5964 Aalt van de Weg OOSTERWOLDE (Ned) 10 8:43:06.8 22.94 200.00
230 5322 Arie van Oostveen AMSTELVEEN (Ned) 10 8:43:31.9 22.92 200.00
231 5821 Ronald Pothuizen BAARN (Ned) 10 8:43:32.0 22.92 200.00
232 5323 Antoon Meijer DE KWAKEL (Ned) 10 8:43:32.4 22.92 200.00
233 5313 Wim Hogenboom DE KWAKEL (Ned) 10 8:43:32.5 22.92 200.00
234 5213 Paul van Dijk SPIJKENISSE (Ned) 10 8:43:34.3 22.92 200.00
235 6124 Jan Schut OUDORP-ALKMAAR (Ned) 10 8:44:06.9 22.90 200.00
236 5962 Leon van Bohemen NOOTDORP (Ned) 10 8:44:23.6 22.88 200.00
237 6145 Marten vd ZWAAG SPIJK (Ned) 10 8:44:57.4 22.86 200.00
238 5722 Ton Maas WIERINGERWERF (Ned) 10 8:45:19.0 22.84 200.00
239 5716 Nico Kroes DALFSEN (Ned) 10 8:46:09.6 22.81 200.00
240 6211 Nico Wezenberg BALKBRUG (Ned) 10 8:46:42.9 22.78 200.00
241 5944 Jeroen Kalter BALKBRUG (Ned) 10 8:46:43.6 22.78 200.00
242 5988 Piet Klaaysen GROEDE (Ned) 10 8:47:54.5 22.73 200.00
243 5043 Aad Overtoom BLOKKER (Ned) 10 8:47:55.7 22.73 200.00
244 6220 Johan Rensen NIJVERDAL (Ned) 10 8:48:11.7 22.72 200.00
245 5979 Michael de Vries DEDEMSVAART (Ned) 10 8:48:34.2 22.70 200.00
246 5952 Cees de Jong WILNIS (Ned) 10 8:48:53.9 22.69 200.00
247 5914 Rinze Lenstra OOSTERHESSELEN (Ned) 10 8:48:55.9 22.69 200.00
248 5884 Gerard Baars BOVENKARSPEL (Ned) 10 8:49:03.3 22.68 200.00
249 5243 Job Groeneveld NIEUWENDIJK (Ned) 10 8:49:05.5 22.68 200.00
250 5604 Meine Oosterveld LANGBROEK (Ned) 10 8:49:21.5 22.67 200.00
251 5010 Kees van Scherpenzeel HEERHUGOWAARD (Ned) 10 8:49:32.5 22.66 200.00
252 5617 Dick van Achthoven BERGAMBACHT (Ned) 10 8:49:44.3 22.65 200.00
253 6091 Jan Brontsema SPIJK (Ned) 10 8:50:01.4 22.64 200.00
254 5809 Bert Tebbes GRONINGEN (Ned) 10 8:50:24.0 22.62 200.00
255 5235 Ad Haasakker BRUCHEM (Ned) 10 8:50:44.2 22.61 200.00
256 6080 Wim Freriks DIDAM (Ned) 10 8:51:07.6 22.59 200.00
257 5710 Harry Boerstal Didam (Ned) 10 8:51:08.0 22.59 200.00
258 6081 Rudy Krus DIDAM (Ned) 10 8:51:08.2 22.59 200.00
259 5854 Martijn de Reus SINT-OEDENRODE (Ned) 10 8:51:28.0 22.58 200.00
260 5038 Henk Bleichrodt GOUDA (Ned) 10 8:51:31.6 22.58 200.00
261 5400 Henny Beekhuis-Wagenaar HEERDE (Ned) 10 8:51:49.5 22.56 200.00
262 5024 Frank Slutter VARSSELDER (Ned) 10 8:51:59.8 22.56 200.00
263 5636 Herman Benschop EEMNES (Ned) 10 8:52:24.0 22.54 200.00
264 5822 Karel Kleijn WESTMAAS (Ned) 10 8:52:42.1 22.53 200.00
265 5844 Tonn van de Laar WAGENBERG (Ned) 10 8:52:42.4 22.53 200.00
266 5865 Lianne van de Laar ROTTERDAM (Ned) 10 8:52:42.6 22.53 200.00
267 6229 Teus Kleijn KRIMPEN AAN DE LEK (Ned) 10 8:52:45.0 22.52 200.00
268 5951 Erik-Jan Freriksen ENTER (Ned) 10 8:52:47.6 22.52 200.00
269 5374 Johan Kuipers REUTUM (Ned) 10 8:53:47.4 22.48 200.00
270 6122 Jan van de Westelaken SCHIJNDEL (Ned) 10 8:54:00.0 22.47 200.00
271 5424 Joost van den Ende NISSE (Ned) 10 8:54:03.2 22.47 200.00
272 5946 A Barendregt KOMMERZIJL (Ned) 10 8:54:15.1 22.46 200.00
273 5265 Jaap de Visser DOMBURG (Ned) 10 8:54:16.6 22.46 200.00
274 5764 rogier Wouters AMSTERDAM (Ned) 10 8:54:24.4 22.45 200.00
275 5628 Sjoerd Everlo RAALTE (Ned) 10 8:54:29.7 22.45 200.00
276 5918 Arjan Soer MEPPEL (Ned) 10 8:54:39.0 22.44 200.00
277 5917 Jan Mulder RUINEN (Ned) 10 8:54:39.2 22.44 200.00
278 5582 Gerard Holthinrichs TUBBERGEN (Ned) 10 8:54:54.4 22.43 200.00
279 6078 Henk Dunnewind NIEUW LEUSEN (Ned) 10 8:55:12.9 22.42 200.00
280 5241 Henk Roelofs WIJCHEN (Ned) 10 8:55:15.3 22.42 200.00
281 5727 Jan Annema OENTSJERK (Ned) 10 8:55:34.5 22.41 200.00
282 5798 Gerrit de Groot ZWOLLE (Ned) 10 8:55:35.0 22.41 200.00
283 6185 Gea Dijk-Schuurman NIEUWLEUSEN (Ned) 10 8:55:52.6 22.39 200.00
284 5048 Joke Douma-Wijfje TER AAR (Ned) 10 8:56:09.8 22.38 200.00
285 5519 Jaap Wagenaar OOSTERBLOKKER (Ned) 10 8:56:25.6 22.37 200.00
286 5234 Kees Ettema WESTWOUD (Ned) 10 8:56:25.9 22.37 200.00
287 5642 Gerard Korse OOSTERBLOKKER (Ned) 10 8:56:26.5 22.37 200.00
288 5643 Cor Wagenaar OOSTERBLOKKER(DRECHTERLND (Ned) 10 8:56:26.6 22.37 200.00
289 5143 Andre Honkoop STOLWIJK (Ned) 10 8:56:38.5 22.36 200.00
290 5535 gerard laan zwaagdijk (Ned) 10 8:57:16.1 22.34 200.00
291 5533 Monique Bot-Laan NIBBIXWOUD (Ned) 10 8:57:16.5 22.33 200.00
292 5110 Jan van Schie HOOGMADE (Ned) 10 8:57:17.1 22.33 200.00
293 5811 Nico de Jong WAVERVEEN (Ned) 10 8:57:21.8 22.33 200.00
294 5125 Arne Zwerver GROOT SCHERMER (Ned) 10 8:58:12.4 22.30 200.00
295 5124 Piet Suk GROOTSCHERMER (Ned) 10 8:58:12.6 22.30 200.00
296 5130 Daan Geense ZAAMSLAG (Ned) 10 8:58:13.3 22.30 200.00
297 5223 Arnold de Bie SPRANG-CAPELLE (Ned) 10 8:58:25.0 22.29 200.00
298 5095 Rein Nederveen 'S GRAVENMOER (Ned) 10 8:58:28.4 22.29 200.00
299 6095 Jan Drogt DEDEMSVAART (Ned) 10 8:58:41.6 22.28 200.00
300 5661 Pier Sjaarda ST.ANNAPAROCHIE (Ned) 10 8:58:49.7 22.27 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1165 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12