home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
401 3550 Jaap Bokhoven NIEDERANVEN LUXEMBURG (Lux) 12 7:18:39.6 20.52 150.00
402 3771 Stef Cornelissen VUGHT (Ned) 12 7:21:14.0 20.40 150.00
403 3163 Henk Visscher TEN BOER (Ned) 12 7:22:43.7 20.33 150.00
404 3235 Peter Kuiper ZWARTSLUIS (Ned) 12 7:26:32.7 20.15 150.00
405 3302 Jan Willem de Jong SNEEK (Ned) 12 7:29:18.0 20.03 150.00
406 3644 Guido Hofman OOSTWOUD (Ned) 12 7:30:30.9 19.98 150.00
407 3608 Peter Roelofsen HEERHUGOWAARD (Ned) 12 7:32:25.5 19.89 150.00
408 3474 Rik Bergen PURMEREND (Ned) 12 7:32:42.5 19.88 150.00
409 3665 Ingrid Clausing OOSTZAAN (Ned) 12 7:41:31.0 19.50 150.00
410 3412 Jan Koers UITHOORN (Ned) 12 7:42:41.3 19.45 150.00
411 3520 bas hofstee LEIDEN (Ned) 12 7:46:27.7 19.29 150.00
412 3097 Rene Boot VINKEVEEN (Ned) 12 7:47:59.4 19.23 150.00
413 3641 Cees Boer RIDDERKERK (Ned) 12 7:48:46.6 19.20 150.00
414 3588 Georgy Schardijn ARNHEM (Ned) 12 7:49:10.4 19.18 150.00
415 3050 Ido Dijkstra DEVENTER (Ned) 12 7:58:11.0 18.82 150.00
416 3031 Cees Guijt KATWIJK (Ned) 12 7:58:34.2 18.81 150.00
417 3348 Luc Vroom HOUTEN (Ned) 12 8:01:01.7 18.71 150.00
418 3616 Paul Moonen Overveen (Ned) 12 8:07:55.3 18.45 150.00
419 3058 Alex Wals KERKWERVE (Ned) 12 8:12:18.6 18.28 150.00
420 3057 Ninian Havermans BARENDRECHT (Ned) 12 8:12:19.3 18.28 150.00
421 3832 Hilly Oosting ANNEN (Ned) 12 8:12:40.5 18.27 150.00
422 3124 Agaath STOLZE-V/D MAREL DE LIER (Ned) 12 8:21:47.0 17.94 150.00
423 3126 Henny Voskamp DE LIER (Ned) 12 8:21:47.7 17.94 150.00
424 3502 Hans Bugter HUISSEN (Ned) 12 8:26:07.4 17.78 150.00
425 3086 Jan Lanting GIETEN (Ned) 12 8:29:18.0 17.67 150.00
426 3304 Frans de Rijk WEESP (Ned) 12 8:30:14.6 17.64 150.00
427 3004 Henni Bree BUSSUM (Ned) 12 8:39:19.2 17.33 150.00
428 3145 Jacqueline Voormolen-Blom LOENEN A/D VECHT (Ned) 12 8:39:36.4 17.32 150.00
429 3541 Jildou Bergstra LEMMER (Ned) 12 8:42:09.7 17.24 150.00
430 3107 Dick Teunissen AMERSFOORT (Ned) 12 8:43:16.8 17.20 150.00
431 3772 Irene Derks VUGHT (Ned) 12 8:48:48.6 17.02 150.00
432 3211 ALEXANDER Schrader SPANKEREN (Ned) 12 8:54:21.3 16.84 150.00
433 3459 Marc Gieles Haarlem (Ned) 12 9:03:42.3 16.55 150.00
434 3405 Marjolijn Verschure ALMKERK (Ned) 12 9:22:35.2 16.00 150.00
435 3636 Irene Berkhout BREDA (Ned) 12 9:22:35.5 16.00 150.00
436 3332 Carin van der Stelt ALMKERK (Ned) 12 9:22:36.2 16.00 150.00
437 3363 Annelies Koekkoek ALMKERK (Ned) 12 9:22:36.2 16.00 150.00
438 3181 Kees van den Berg LEIDEN (Ned) 12 9:28:32.8 15.83 150.00
439 3326 Daniel Bets AMSTERDAM (Ned) 12 9:49:24.9 15.27 150.00
440 3761 Erna van der Meulen ARNHEM (Ned) 12 9:56:24.1 15.09 150.00
441 3064 Michiel van Druten ALKMAAR (Ned) 12 10:21:40.2 14.48 150.00
442 3402 Martin Hiskemuller STROE (Ned) 11 6:10:53.9 22.24 137.50
443 3424 Jan Overeem RENKUM (Ned) 11 6:10:56.8 22.24 137.50
444 3288 Piet van der Werf HAZERSWOUDE (Ned) 11 6:27:29.3 21.29 137.50
445 3061 Jan Matthijssen WASSENAAR (Ned) 11 6:48:16.0 20.21 137.50
446 3629 Hans Verstraten SOEST (Ned) 11 6:51:33.5 20.05 137.50
447 3542 EMANUEL Mol VOORHOUT (Ned) 11 6:57:46.7 19.75 137.50
448 3060 Rene Helling LEUSDEN (Ned) 11 8:06:27.9 16.96 137.50
449 3360 Harrie Wilborts BIEST-HOUTAKKER (Ned) 11 8:57:49.4 15.34 137.50
450 3129 Rinus van Swieten ZOETERWOUDE (Ned) 11 9:11:04.1 14.97 137.50
451 3361 Cor van der Valk PIJNACKER (Ned) 10 4:59:08.0 25.07 125.00
452 3562 Evert van Uffelen NIJKERK (Ned) 10 5:47:44.5 21.57 125.00
453 3563 Ivonne Kok NIJKERK GLD (Ned) 10 5:47:44.5 21.57 125.00
454 3172 Rob Beenker HOORN (Ned) 10 5:56:24.3 21.04 125.00
455 3227 Lammert Rodenburg DRACHTEN (Ned) 10 6:01:59.8 20.72 125.00
456 3049 Jan van Putten Gorsel (Ned) 10 6:07:09.9 20.43 125.00
457 3536 Ron van Wijk DELFT (Ned) 10 6:13:30.9 20.08 125.00
458 3605 Ben Schreurs GARYP (Ned) 10 6:18:36.9 19.81 125.00
459 3246 Geert Medendorp WEHE- DEN HOORN (Ned) 10 6:30:39.0 19.20 125.00
460 3347 Piet Roozendaal WAARLAND (Ned) 10 6:32:29.1 19.11 125.00
461 3422 Annemarie Roozendaal NIEUWE NIEDORP (Ned) 10 6:32:29.5 19.11 125.00
462 3423 Miel Krijnen NIEUWE NIEDORP (Ned) 10 6:32:29.8 19.11 125.00
463 3047 Wiebe Loonstra BUITENPOST (Ned) 10 6:44:10.3 18.56 125.00
464 3161 Merijn Zuidgeest DELFT (Ned) 10 6:46:51.0 18.43 125.00
465 3774 Binder Roland Oberndorf (Dui) 10 6:52:14.8 18.19 125.00
466 3580 Chris Wendt Hazerswoude dorp (Ned) 10 6:52:55.3 18.16 125.00
467 3783 Anneke Daalderop ZALTBOMMEL (Ned) 10 7:03:35.0 17.71 125.00
468 3546 Frits Redeker ALMERE (Ned) 10 7:21:59.2 16.97 125.00
469 3116 jan van leeuwen NOORDWIJK ZH (Ned) 10 7:26:28.5 16.80 125.00
470 3074 Anne Pieters GIETEN (Ned) 10 7:41:01.4 16.27 125.00
471 3084 Geert Udding GIETEN (Ned) 10 7:41:33.7 16.25 125.00
472 3325 Hennie Schuurman Varsseveld (Ned) 10 7:44:11.9 16.16 125.00
473 3324 Henk Kolenbrander SINDEREN (Ned) 10 7:44:14.9 16.16 125.00
474 3189 Ton Schaaper HEILOO (Ned) 10 7:44:54.2 16.13 125.00
475 3115 Wim van der Gaag DELFT (Ned) 10 7:48:00.0 16.03 125.00
476 3330 Pieter Stein HAZERSWOUDE RIJNDIJK (Ned) 10 8:02:21.5 15.55 125.00
477 3300 Jose Hoogeveen OUDE WETERING (Ned) 10 8:02:26.8 15.55 125.00
478 3663 Jan Couperus AUGUSTINUSGA (Ned) 10 8:14:31.7 15.17 125.00
479 3372 Gerard van Laar ABCOUDE (Ned) 10 8:21:50.6 14.94 125.00
480 3066 Erwin Boerman ALKMAAR (Ned) 10 8:28:27.4 14.75 125.00
481 3048 Pieter Loonstra SURHUIZUM (Ned) 10 8:29:00.7 14.73 125.00
482 3777 Hans van Kempen ALPHEN A/D RIJN (Ned) 9 4:45:14.8 23.66 112.50
483 3199 Jelle Jan Klinkert CASTRICUM (Ned) 9 4:57:52.7 22.66 112.50
484 3418 Christiaan Pels Rijcken DELFT (Ned) 9 5:13:41.0 21.52 112.50
485 3122 Chris Zwerink RAALTE (Ned) 9 5:24:04.1 20.83 112.50
486 3240 Dick Kortekaas AMSTERDAM (Ned) 9 5:27:49.6 20.59 112.50
487 3614 Marcel Evers OVERVEEN (Ned) 9 5:48:42.2 19.36 112.50
488 3180 Jacques Hooijmans LEIDSCHENDAM (Ned) 9 5:48:59.3 19.34 112.50
489 3835 Harm Wattel GOES (Ned) 9 5:50:53.8 19.24 112.50
490 3397 Robert Takkenberg VELSEN-ZUID (Ned) 9 5:50:54.4 19.24 112.50
491 3460 Wim Bos BARNEVELD (Ned) 9 5:54:02.7 19.07 112.50
492 3109 Patrick van Hal MAASSLUIS (Ned) 9 5:54:56.3 19.02 112.50
493 3806 Gabe Venema WATERINGEN (Ned) 9 5:55:31.0 18.99 112.50
494 3098 Jack Heeremans SANTPOORT (Ned) 9 6:07:35.8 18.36 112.50
495 3601 Annemiek Sluiter BATHMEN (Ned) 9 6:36:31.0 17.02 112.50
496 3016 Frans Caspers NOORDWIJK (Ned) 9 6:36:46.5 17.01 112.50
497 3497 Meijert Smid DEN OEVER (Ned) 9 6:52:18.8 16.37 112.50
498 3454 Ron Uijldert BREDA (Ned) 9 7:05:21.2 15.87 112.50
499 3007 Ard van Leeuwen KATWIJK ZH (Ned) 9 9:21:06.1 12.03 112.50
500 3820 Johan van Veluw BELLINGWOLDE (Ned) 8 3:55:48.8 25.44 100.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
788 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8