Results



Snelle Toertocht (26/1)

Afvalrace voor Heren A, B, C, Dames en Veteranen (27/1)

1e Alternatieve Elfsteden Toertocht (28/1)

Open Nederlands Kampioenschap Marathonschaatsen (KNSB) (29/1)

1e Criterium voor Heren A, B, C, Dames en Veteranen (31/1)

2e Alternatieve Elfsteden Toertocht (1/2)

2e Criterium voor Heren A, B, C, Dames en Veteranen (2/2)

3e Criterium voor Heren A, B, C, Dames en Veteranen (3/2)

3e Alternatieve Elfsteden Toertocht (4/2)

Alternatieve Elfstedentocht Wedstrijd voor Heren A, B en Dames (5/2)







Snelle Toertocht (26/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 571 Jan Welles Terwispel (N) 8 6:25:46.1 31.11 200.00
2 572 Tjamme Hoeksma Luxwoude (N) 8 6:25:47.4 31.11 200.00
3 631 Engbert van der Woude Ijhorst (N) 8 6:25:52.9 31.10 200.00
4 523 Arie Koops Ter aar (N) 8 6:33:39.5 30.48 200.00
5 570 Flip Salome Breskens (N) 8 6:33:39.7 30.48 200.00
6 585 Frans van den Bossche Aalter belgie (B) 8 6:33:39.8 30.48 200.00
7 524 Peter Lier Rouveen (N) 8 6:33:39.8 30.48 200.00
8 502 Sjaak Botman Andijk (N) 8 6:33:39.9 30.48 200.00
9 600 Sijmen Algra Terwispel (N) 8 6:33:39.9 30.48 200.00
10 639 Bas Joosten Boxtel (N) 8 6:33:40.2 30.48 200.00
11 583 Jean-luc Ostyn Kortrijk (belgie) (B) 8 6:33:40.8 30.48 200.00
12 519 Bruno Plantinga Avenhorn (N) 8 6:33:41.7 30.48 200.00
13 603 Wim Oldenburg Uitwijk (N) 8 6:33:42.1 30.48 200.00
14 593 Dick de Haan Akersloot (N) 8 6:33:42.2 30.48 200.00
15 547 Jan Palenstijn Zwaag (N) 8 6:33:43.1 30.48 200.00
16 527 Tjep de Vries Hijum (N) 8 6:33:44.7 30.48 200.00
17 530 Tonnij Spekschoor Lievelde (N) 8 6:33:46.7 30.47 200.00
18 657 Bart Schaafsma De bilt (N) 8 6:46:12.9 29.54 200.00
19 590 Douwe Brouwer Ferwerd (N) 8 6:46:14.8 29.54 200.00
20 645 Hylke Boerstra 28717 bremen duitsland (D) 8 6:46:15.3 29.54 200.00
21 630 Kees Missaar Schagen (N) 8 6:46:15.5 29.54 200.00
22 584 Eric Peirs Beveren leie belgie (B) 8 6:46:17.0 29.54 200.00
23 531 Willem Hoolwerf Eemdijk (N) 8 6:46:19.6 29.53 200.00
24 525 Ronald de Beer Hilversum (N) 8 6:46:20.7 29.53 200.00
25 567 Bart Liebrand Leiden (N) 8 6:46:20.8 29.53 200.00
26 607 Peter ter Stege Ede (N) 8 6:46:22.1 29.53 200.00
27 504 Herman Pouwels Steenwijk (N) 8 6:46:23.2 29.53 200.00
28 569 Frans Verhoeve Nieuw vennep (N) 8 6:46:25.2 29.53 200.00
29 544 Watze van der Wal Hijum (N) 8 6:46:31.8 29.52 200.00
30 625 Edwin Lagerwey Otterlo (N) 8 6:46:34.3 29.52 200.00
31 518 Jan Oudhuis Alkmaar (N) 8 6:46:41.8 29.51 200.00
32 539 Henry Pardijs Vierakker (N) 8 6:46:50.1 29.50 200.00
33 660 Rob Jaeger Utrecht (N) 8 6:47:21.8 29.46 200.00
34 537 Gerard Ton Pijnacker (N) 8 6:47:23.4 29.46 200.00
35 602 Harrie Vehof Goor (N) 8 6:47:23.8 29.46 200.00
36 643 Martie de Zeeuw Est (N) 8 6:56:44.6 28.79 200.00
37 598 Joop Visser Drunen (N) 8 6:58:09.9 28.70 200.00
38 548 Martin de Vries Landsmeer (N) 8 6:58:35.4 28.67 200.00
39 592 Arjan Batenburg Zeist (N) 8 6:58:35.6 28.67 200.00
40 520 Willem Hengeveld De krim (N) 8 6:58:36.7 28.67 200.00
41 597 Peter Stolwijk Kamerik (N) 8 6:58:40.2 28.66 200.00
42 587 Lieven Dhondt Aalst(hofstade) belgie (B) 8 6:58:41.0 28.66 200.00
43 641 Frans Jans Groningen (N) 8 6:58:44.2 28.66 200.00
44 599 Cor-jan Holwerda Enkhuizen (N) 8 7:02:27.8 28.40 200.00
45 577 Frank Mennink Apeldoorn (N) 8 7:02:27.9 28.40 200.00
46 576 Sjaak Schuitemaker Andijk (N) 8 7:03:20.1 28.35 200.00
47 554 Pieter van Bergen Delfgauw (N) 8 7:04:52.5 28.24 200.00
48 606 Hans de Koning Delfgauw (N) 8 7:05:23.2 28.21 200.00
49 648 Wytze van der Zee De goorn (N) 8 7:05:25.2 28.21 200.00
50 521 Wil Gieling Uithoorn (N) 8 7:05:26.1 28.21 200.00
51 550 Dennis Wolthuis Diemen. (N) 8 7:05:26.3 28.21 200.00
52 623 Peter Schurink Houten (N) 8 7:05:27.1 28.21 200.00
53 542 Moniek Spigt Wervershoof (N) 8 7:05:27.2 28.21 200.00
54 562 Erik-jan Heijink Gorssel (N) 8 7:05:27.6 28.20 200.00
55 535 Ben van der Hoort Uithoorn (N) 8 7:05:27.9 28.20 200.00
56 595 Herco Huurnink Veenendaal (N) 8 7:05:30.7 28.20 200.00
57 522 Hans Middag Uithoorn (N) 8 7:05:31.5 28.20 200.00
58 505 Pieter de Kroon Wijnjewoude (N) 8 7:05:32.6 28.20 200.00
59 615 Dennis van Tessel Utrecht (N) 8 7:05:40.6 28.19 200.00
60 665 Klaas Breunis Hattem (N) 8 7:05:49.2 28.18 200.00
61 617 Aad Verschoor Breezand (N) 8 7:08:31.6 28.00 200.00
62 575 Jacob Heslinga Hegebeintum (N) 8 7:08:31.9 28.00 200.00
63 655 Pierre Klerken Venlo (N) 8 7:08:32.7 28.00 200.00
64 564 Jan van Daalen Heesselt (gld.) (N) 8 7:13:37.2 27.67 200.00
65 601 Hans van Wijk Beneden leeuwen (N) 8 7:14:58.7 27.59 200.00
66 609 Martin van Veen Nootdorp (N) 8 7:15:18.9 27.57 200.00
67 642 Kees Lansbergen Delfgauw (N) 8 7:15:19.0 27.57 200.00
68 596 Cor van der Valk Pijnacker (N) 8 7:15:19.1 27.57 200.00
69 634 Harry Gubbels Helvoirt (N) 8 7:15:19.9 27.57 200.00
70 658 Jerry Weldam Nieuwegein (N) 8 7:15:23.6 27.56 200.00
71 591 Mart van Heeswijk Schijndel (N) 8 7:15:43.7 27.54 200.00
72 532 Rudy Schreijer Doornenburg (N) 8 7:18:01.2 27.40 200.00
73 663 Marinus van de Groep Spakenburg (N) 8 7:42:45.7 25.93 200.00
74 563 Theo Ligthart Andijk (N) 8 7:42:49.2 25.93 200.00
75 605 Siem Hoekstra Meppel (N) 8 7:42:50.1 25.93 200.00
76 614 Petra Spigt Wervershoof (N) 8 7:42:50.6 25.93 200.00
77 581 Cees Roemer Alkmaar (N) 8 7:42:50.6 25.93 200.00
78 640 Ruud Wijers Boxtel (N) 8 7:42:54.3 25.92 200.00
79 670 Rainer Udo Fresach (A) 8 7:52:38.9 25.39 200.00
80 611 George Tanis Amsterdam (N) 8 7:53:17.1 25.35 200.00
81 552 Peter Groot Bovenkarspel (N) 8 8:00:37.0 24.97 200.00
82 629 Rudi Tissingh Utrecht (N) 8 8:00:37.0 24.97 200.00
83 649 Egbert Vossebelt Ermelo (N) 8 8:00:37.3 24.97 200.00
84 644 Jan Loenen Meteren (N) 8 8:10:29.0 24.47 200.00
85 517 Johan Schrader Spankeren (N) 8 8:10:29.2 24.47 200.00
86 594 Jaap Brasser Noord-scharwoude (N) 8 8:10:29.5 24.47 200.00
87 668 Jos van Dijk Nieuwegein (N) 7 7:03:24.9 24.80 175.00
88 556 Hans Banken Appeltern (N) 7 7:12:32.7 24.27 175.00
89 529 Piet Veldt Akersloot (N) 7 7:29:35.6 23.35 175.00
90 628 Henk Hendrix Ijsselsteijn (N) 6 6:10:33.1 24.29 150.00
91 618 Bernardus Gijzen Balk (N) 5 4:02:41.4 30.90 125.00
92 646 Nico Coenen Zwaanshoek (N) 5 4:03:42.9 30.77 125.00
93 557 Barend Booi Bilthoven (N) 5 4:07:12.5 30.34 125.00
94 621 Eeltje Visser Broeksterwoude (N) 5 4:07:49.1 30.26 125.00
95 662 Peter Robben Vianen (N) 5 4:26:49.7 28.11 125.00
96 513 Henk Otten Groningen (N) 5 4:26:49.8 28.11 125.00
97 588 Ronni Viane Ronse belgie (B) 5 4:32:20.8 27.54 125.00
98 533 Jan Koenders Gendt (N) 5 4:50:40.7 25.80 125.00
99 534 Andre Aarntzen Bemmel (N) 5 4:50:40.8 25.80 125.00
100 669 Michael Knaller Weissensee oostenrijk (A) 5 5:01:47.3 24.85 125.00
[ Volgende ]
160 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2