home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1001 5323 Jan Bogerd KOUDEKERK A/D RIJN (Ned) 8 4:48:08.3 20.82 100.00
1002 5950 Peter van Schie SASSENHEIM (Ned) 8 4:49:01.2 20.76 100.00
1003 6321 Dick Kortekaas AMSTERDAM (Ned) 8 4:49:36.7 20.72 100.00
1004 5427 Jan Hamstra WASSENAAR (Ned) 8 4:49:45.7 20.71 100.00
1005 6151 Kees Mors SINT PANCRAS (Ned) 8 4:54:05.3 20.40 100.00
1006 6192 Bea de Wit SINT PANCRAS (Ned) 8 4:54:05.7 20.40 100.00
1007 5424 Karel Bootsman SANTPOORT (Ned) 8 4:54:08.0 20.40 100.00
1008 5863 Angela Verdoes KATWIJK (Ned) 8 4:54:08.2 20.40 100.00
1009 5651 Arjan van Schooten LEIDEN (Ned) 8 4:54:34.1 20.37 100.00
1010 5687 Mark Ebbenhorst HOOGLAND (Ned) 8 4:56:13.4 20.26 100.00
1011 5609 Henk de Vries BORNE (Ned) 8 4:58:22.2 20.11 100.00
1012 5480 Wijnand Geerdink VELP GLD (Ned) 8 4:58:33.7 20.10 100.00
1013 5620 jos gelling ARNHEM (Ned) 8 4:58:40.7 20.09 100.00
1014 5168 Christiaan Pels Rijcken DELFT (Ned) 8 4:59:07.5 20.06 100.00
1015 5537 Ronald Nieuwendam AMSTERDAM (Ned) 8 4:59:28.6 20.03 100.00
1016 5230 Gijs van Aarle SINT OEDENRODE (Ned) 8 4:59:44.4 20.02 100.00
1017 5705 John Weerden OOSTERBEEK (Ned) 8 5:00:03.2 20.00 100.00
1018 5879 Gerrit-Willem Westerink ELBURG (Ned) 8 5:00:15.8 19.98 100.00
1019 5918 Bertine Westerink ELBURG (Ned) 8 5:00:16.3 19.98 100.00
1020 5842 Dick ter Avest ELBURG (Ned) 8 5:00:20.8 19.98 100.00
1021 6235 Marc van Gaale HAARLEM (Ned) 8 5:00:22.5 19.98 100.00
1022 5532 marti jansen HOLTEN (Ned) 8 5:01:02.0 19.93 100.00
1023 5319 Henk Janssen AMSTERDAM (Ned) 8 5:01:18.9 19.91 100.00
1024 5993 Peter Keeman DONGEN (Ned) 8 5:01:25.0 19.91 100.00
1025 5361 Ank Have Ten - Scholtes HONSELERSDIJK (Ned) 8 5:01:38.2 19.89 100.00
1026 6233 Corrie PERSOON-VAN BOHEEMEN HONSELERSDIJK (Ned) 8 5:01:42.7 19.89 100.00
1027 6230 Coby Verbeek-Batist NAALDWIJK (Ned) 8 5:02:13.5 19.85 100.00
1028 5257 Peter Langelaan IJSSELSTEIN (Ned) 8 5:02:13.5 19.85 100.00
1029 5874 Leo Boon 'S GRAVENZANDE (Ned) 8 5:02:24.2 19.84 100.00
1030 5536 Noortje van Haestregt Leimuiden (Ned) 8 5:02:50.6 19.81 100.00
1031 5737 Greet Steenhuis WAGENINGEN (Ned) 8 5:04:12.5 19.72 100.00
1032 5982 Jan de Rooij KOUDEKERK A/D RIJN (Ned) 8 5:04:22.9 19.71 100.00
1033 5160 Wiljan de Rooij WASPIK (Ned) 8 5:04:44.7 19.69 100.00
1034 5094 Herman Poelma HOORN (Ned) 8 5:06:04.7 19.60 100.00
1035 5753 Martijn de Graaf AMSTELVEEN (Ned) 8 5:07:38.9 19.50 100.00
1036 6253 Marieke Schreurs UITHOORN (Ned) 8 5:07:39.1 19.50 100.00
1037 5477 Harry Oude Geerdink TUBBERGEN (Ned) 8 5:08:06.8 19.47 100.00
1038 5310 Nico Benneker OPPERDOES (Ned) 8 5:08:11.4 19.47 100.00
1039 5690 Piet Gemser SNEEK (Ned) 8 5:08:47.3 19.43 100.00
1040 6050 Helene Dits ANDELST (Ned) 8 5:09:03.2 19.41 100.00
1041 6121 Eric-Jan Vis OOSTHUIZEN (Ned) 8 5:09:26.1 19.39 100.00
1042 6120 Siem Ernst ROTTERDAM (Ned) 8 5:09:27.2 19.39 100.00
1043 5996 Wim van Genderen NOORDELOOS (Ned) 8 5:10:19.6 19.33 100.00
1044 6234 Monic van Schie HONSELERSDIJK (Ned) 8 5:10:20.8 19.33 100.00
1045 6245 Eef Kroes MAASLAND (Ned) 8 5:10:26.9 19.33 100.00
1046 5971 Cees van Tinteren HEEMSKERK (Ned) 8 5:10:53.1 19.30 100.00
1047 5972 Gerard Brasser HEEMSKERK (Ned) 8 5:11:00.4 19.29 100.00
1048 6025 Leo Buijing MAASSLUIS (Ned) 8 5:13:59.7 19.11 100.00
1049 5176 Jan van Zuijlen ZEELAND (N.BR.) (Ned) 8 5:14:20.1 19.09 100.00
1050 5625 Joke Groen-Groenland HEERHUGOWAARD (Ned) 8 5:16:53.9 18.93 100.00
1051 5960 Mart van der Meijs TILBURG (Ned) 8 5:21:40.3 18.65 100.00
1052 5042 Cindy Zweverink RUURLO (Ned) 8 5:24:09.6 18.51 100.00
1053 5345 Ed Slof Lopik (Ned) 8 5:24:18.3 18.50 100.00
1054 6312 Jan Willem van Bruchem VINKEVEEN (Ned) 8 5:26:19.7 18.39 100.00
1055 5262 Theo Jansen ALMELO (Ned) 8 5:28:36.6 18.26 100.00
1056 6011 Robert Kamper WAGENINGEN (Ned) 8 5:29:11.2 18.23 100.00
1057 5087 Jan Matthijssen WASSENAAR (Ned) 8 5:30:01.6 18.18 100.00
1058 6175 Iris Hoogendoorn AMSTERDAM (Ned) 8 5:30:59.1 18.13 100.00
1059 5401 Hans Elling GOIRLE (Ned) 8 5:33:25.2 18.00 100.00
1060 6231 Ellen Wulfers HEEMSTEDE (Ned) 8 5:35:41.1 17.87 100.00
1061 5174 Jorina Kroon Nijkerk (Ned) 8 5:38:03.7 17.75 100.00
1062 5173 Annelies Kroon NIJKERK GLD (Ned) 8 5:38:04.6 17.75 100.00
1063 6302 Arie Bossche Weissensee (Oos) 8 5:39:53.5 17.65 100.00
1064 5578 Jan-Jaap Hoekstra NIEUW-VENNEP (Ned) 8 5:41:34.3 17.57 100.00
1065 6190 Jaap Beens GENEMUIDEN (Ned) 8 5:44:31.0 17.42 100.00
1066 6263 Sanneke Naberman GENEMUIDEN (Ned) 8 5:44:33.3 17.41 100.00
1067 6225 Arend jan Kloosterman GENEMUIDEN (Ned) 8 5:44:49.7 17.40 100.00
1068 6086 Gert Slokkers DINTELOORD (Ned) 8 5:47:23.9 17.27 100.00
1069 5146 Michiel Kruijver ZAANDAM (Ned) 8 5:47:59.8 17.24 100.00
1070 5025 Roy Breyer HUIZEN (Ned) 8 5:49:32.7 17.17 100.00
1071 5468 Jan Kempenaar DROGTEROPSLAGEN (Ned) 8 5:49:35.8 17.16 100.00
1072 6213 Dikkie ten Napel - Vos Westerhaar (Ned) 8 5:49:58.4 17.14 100.00
1073 5015 Bert Reinders TIEL (Ned) 8 5:50:00.0 17.14 100.00
1074 6127 Fabrice Delhaise AMSTERDAM (Ned) 8 5:52:23.7 17.03 100.00
1075 5273 Piet Verschoor MOERKAPELLE (Ned) 8 5:53:26.0 16.98 100.00
1076 6224 Nicky Tellier 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 5:53:54.7 16.95 100.00
1077 5367 Horst Storm 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 5:56:11.9 16.84 100.00
1078 5531 Nico Werumeus Buning STEENWIJK (Ned) 8 5:56:45.4 16.82 100.00
1079 5694 Carel van der Velden GOUDA (Ned) 8 5:57:27.7 16.79 100.00
1080 5495 Cornelis van der Starre ALKMAAR (Ned) 8 5:58:01.3 16.76 100.00
1081 6068 marloes gesman AMSTERDAM (Ned) 8 5:58:07.6 16.75 100.00
1082 5909 Cok CJM Hartman SEXBIERUM (Ned) 8 5:59:40.0 16.68 100.00
1083 5632 Ton Langerak NIEUW LEKKERLAND (Ned) 8 6:00:19.2 16.65 100.00
1084 6039 Mandy wijker ASSENDELFT (Ned) 8 6:04:07.7 16.48 100.00
1085 5534 Tiny Klappe ASSENDELFT (Ned) 8 6:04:08.7 16.48 100.00
1086 5745 Nadine Mussert VOORHOUT (Ned) 8 6:05:19.1 16.42 100.00
1087 5802 Marrit Mulder UTRECHT (Ned) 8 6:06:32.2 16.37 100.00
1088 5674 Erik Wichertjes BORGER (Ned) 8 6:06:53.5 16.35 100.00
1089 5669 Ilona Faaij SCHOONHOVEN (Ned) 8 6:07:15.8 16.34 100.00
1090 5252 Ina van Scherpenzeel-Huijsman HEERHUGOWAARD (Ned) 8 6:07:17.7 16.34 100.00
1091 5353 Gonnie den Tek NAALDWIJK (Ned) 8 6:09:04.9 16.26 100.00
1092 6097 Greetje Korte BELLINGWOLDE (Ned) 8 6:10:45.2 16.18 100.00
1093 5239 Jan van Liere VOGELWAARDE (Ned) 8 6:11:01.5 16.17 100.00
1094 6281 Jan van Strien HAARLEM (Ned) 8 6:11:04.7 16.17 100.00
1095 5818 Beppie Boode GELEEN (Ned) 8 6:11:10.3 16.17 100.00
1096 5432 Marc Vermeulen BOSKOOP (Ned) 8 6:11:23.0 16.16 100.00
1097 6222 Piet van der Scheer EENRUM (Ned) 8 6:11:41.0 16.14 100.00
1098 5017 Kees de Langen CASTRICUM (Ned) 8 6:13:06.9 16.08 100.00
1099 5065 Eddy van de Vis NIJKERK (Ned) 8 6:14:41.8 16.01 100.00
1100 5633 Otto Koetje KROMMENIE (Ned) 8 6:18:47.4 15.84 100.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1270 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13