home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
101 D41 Maria Sterk Hoolwerf Heiwerken (NED) 8 2:22:36.6 33.66 80.00
102 D87 Elma de Vries BAM-Univé (NED) 8 2:22:36.8 33.66 80.00
103 D53 Kimberly Muusse Hoolwerf Heiwerken (NED) 8 2:22:36.9 33.66 80.00
104 D24 Erna Last - Kijk In de Vegte MKBasics.nl (NED) 8 2:22:37.2 33.66 80.00
105 D79 Sandra 't Hart De Boer RVS/Melbo International (NED) 8 2:22:37.2 33.66 80.00
106 D84 Lillian van Haaster Make a Wish (NED) 8 2:22:37.2 33.66 80.00
107 D05 Daniëlle Lissenberg-Bekkering Make a Wish (NED) 8 2:22:37.3 33.66 80.00
108 D21 Mireille Reitsma MKBasics.nl (NED) 8 2:22:37.3 33.66 80.00
109 D44 Yvonne Spigt Beter Open Haard Hout (NED) 8 2:22:37.5 33.66 80.00
110 D03 Linda Bouwens De Boer RVS/Melbo International (NED) 8 2:22:37.5 33.65 80.00
111 D85 Heleen van Vliet Artecef BV (NED) 8 2:22:37.7 33.65 80.00
112 w65 Tessa Witteman (NED) 8 2:22:37.7 33.65 80.00
113 D32 Karen Teuling Stouwdamsport (NED) 8 2:22:38.0 33.65 80.00
114 D82 Cindy Vergeer Intersport Jan Bols (NED) 8 2:22:38.0 33.65 80.00
115 D39 Marianne van Leeuwen ACE Pharmaceuticals (NED) 8 2:22:38.3 33.65 80.00
116 D38 Lisa van der Geest Groenehartsport.nl (NED) 8 2:22:38.4 33.65 80.00
117 D15 Michelle Buskermolen EdsoBuroJan.nl (NED) 8 2:22:38.4 33.65 80.00
118 D01 Birgit Witte Make a Wish (NED) 8 2:22:38.7 33.65 80.00
119 D40 Femke Roemer Finisher Wandafwerking (NED) 8 2:22:39.0 33.65 80.00
120 D94 Kimberly van den Berg Heijkoop & Partners (NED) 8 2:22:39.1 33.65 80.00
121 D50 Astrid de Graaf ACE Pharmaceuticals (NED) 8 2:22:39.2 33.65 80.00
122 D11 Sharon Hendriks Heijkoop & Partners (NED) 8 2:22:39.3 33.65 80.00
123 D61 Anne-Carine van Abeelen Stouwdamsport (NED) 8 2:22:39.3 33.65 80.00
124 D81 Jolanda Spruit Make a Wish (NED) 8 2:22:39.9 33.65 80.00
125 D98 Francisca Groen CENNED (NED) 8 2:22:39.9 33.65 80.00
126 D92 Jane Ravestein Okkinga Communicatie (NED) 8 2:22:39.9 33.65 80.00
127 D17 Nadine Seidenglanz Telstar Megastores (NED) 8 2:22:40.1 33.64 80.00
128 n11 Carolien Hunneman (NED) 8 2:22:40.3 33.64 80.00
129 D25 Marjolijn Hulzebosch Schaopwas (NED) 8 2:22:40.5 33.64 80.00
130 D33 Simone Oud Finisher Wandafwerking (NED) 8 2:22:40.6 33.64 80.00
131 D70 Yanna van Tol Mutasport (NED) 8 2:22:40.6 33.64 80.00
132 D31 Marlies ter Bekke KOGA (NED) 8 2:22:40.8 33.64 80.00
133 D80 Willemiek Kamper ACE Pharmaceuticals (NED) 8 2:22:41.0 33.64 80.00
134 D18 Lisanne Soemanta Beter Open Haard Hout (NED) 8 2:22:41.2 33.64 80.00
135 D99 Marije van Marle Beter Open Haard Hout (NED) 8 2:22:51.2 33.60 80.00
136 D48 Jessica Merkens Groenehartsport.nl (NED) 8 2:22:52.9 33.59 80.00
137 D60 Annelies Passchier Intersport Jan Bols (NED) 8 2:22:54.5 33.59 80.00
138 D20 Aggie Walsma Intersport Jan Bols (NED) 8 2:23:02.0 33.56 80.00
139 D47 Anniek ter Haar Telstar Megastores (NED) 8 2:23:02.9 33.56 80.00
140 D49 Andrea Sikkema Intersport Jan Bols (NED) 8 2:23:11.6 33.52 80.00
141 D46 Bauke Haarlink Timpaan (NED) 8 2:23:58.1 33.34 80.00
142 D66 Margo van de Merwe Hoolwerf Heiwerken (NED) 8 2:24:43.7 33.17 80.00
143 D28 Lotte van Dieren CENNED (NED) 8 2:26:11.5 32.83 80.00
144 105 Tristain Loy (NED) 7 1:51:02.6 37.82 70.00
145 B44 Mats Stoltenborg Schaatsteamhaarlem.nl (NED) 7 1:51:03.5 37.82 70.00
146 B26 Kevin Regelink Romex Restate (NED) 7 1:51:07.2 37.80 70.00
147 B42 Pim Borghols Aannemingsbedrijf Kortekaas (NED) 7 1:53:13.9 37.09 70.00
148 B93 Jan de Jager DHW-Power-play (NED) 7 1:53:38.4 36.96 70.00
149 B04 Bauke van der Graaf Haijma (NED) 7 1:53:40.8 36.95 70.00
150 B02 Klaas van der Wal Haijma (NED) 7 1:53:42.4 36.94 70.00
151 399 Evert Hoolwerf (NED) 7 1:53:51.8 36.89 70.00
152 B68 Charly Landman SKITS Talent Team (NED) 7 1:55:41.7 36.30 70.00
153 B17 Camiel van Eis MSP-ICT.nl (NED) 7 1:55:44.1 36.29 70.00
154 B63 Robin Snoek Goesting/BTB Riedas (NED) 7 1:55:44.3 36.29 70.00
155 B10 Brian Goldman Groenehartsport.nl (NED) 7 1:56:50.6 35.95 70.00
156 271 Rudi Groenendal Peize (NED) 7 2:07:24.7 32.96 70.00
157 230 René van der Meulen Kampen (NED) 7 2:07:25.0 32.96 70.00
158 264 Sjouke Hellinga Broeksterwoude (NED) 7 2:07:25.1 32.96 70.00
159 107 Sjaak Botman Andijk (NED) 7 2:07:27.0 32.95 70.00
160 261 Gerrit Selles IJsselmuiden (NED) 7 2:07:27.3 32.95 70.00
161 203 Bas Ludemann Sneek (NED) 7 2:07:28.5 32.95 70.00
162 116 Siem Laan Medemblik (NED) 7 2:07:28.8 32.95 70.00
163 304 Gerrit de Graaf De Wijk (NED) 7 2:07:28.9 32.95 70.00
164 226 Kurt van de Nes Zwolle (NED) 7 2:07:29.8 32.94 70.00
165 72 Wil van der Neut Oudewater (NED) 7 2:07:30.4 32.94 70.00
166 355 Frans van den Bossche Aalter (B) (NED) 7 2:07:30.5 32.94 70.00
167 371 Cor Varenkamp Bunschoten/Spakenburg (NED) 7 2:07:31.1 32.94 70.00
168 292 Herman Veneman Ommen (NED) 7 2:07:31.5 32.93 70.00
169 152 Flip Salomé Breskens (NED) 7 2:07:31.7 32.93 70.00
170 269 Andre Bos IJsselmuiden (NED) 7 2:07:31.8 32.93 70.00
171 76 Klaas van den Berg Zeist (NED) 7 2:07:32.0 32.93 70.00
172 161 Klaas Brandwijk Hardinxveld-Giessendam (NED) 7 2:07:32.5 32.93 70.00
173 237 Pieter de Kroon Wijnjewoude (NED) 7 2:07:32.6 32.93 70.00
174 61 Henk Huitema Amersfoort (NED) 7 2:07:32.9 32.93 70.00
175 238 Gijs Gjaltema Doetinchem (NED) 7 2:07:33.2 32.93 70.00
176 266 Jan Mein Nieuwe-Pekela (NED) 7 2:07:33.3 32.93 70.00
177 315 Gerrit de Zwaan Nunspeet (NED) 7 2:07:33.5 32.93 70.00
178 154 Aart van Dalen Andel (NED) 7 2:07:33.9 32.92 70.00
179 248 Roelof vd Boer Boijl (NED) 7 2:07:35.2 32.92 70.00
180 241 Jacob Drenth Oostwold (NED) 7 2:07:35.2 32.92 70.00
181 28 Auke Broex Ouderkerk aan De Amstel (NED) 7 2:07:35.6 32.92 70.00
182 118 Willem Hoolwerf Eemdijk (NED) 7 2:07:36.0 32.92 70.00
183 44 Nico Coenen Zwaanshoek (NED) 7 2:07:36.1 32.92 70.00
184 201 Piet Hettinga Heeg (NED) 7 2:07:36.7 32.91 70.00
185 79 Hassan van der Hoff Utrecht (NED) 7 2:07:39.1 32.90 70.00
186 205 Edwin Mellema Veendam (NED) 7 2:07:40.9 32.89 70.00
187 256 Jo Huitzing Stadskanaal (NED) 7 2:07:46.0 32.87 70.00
188 D34 Ria Westenbroek HaicoBouma.nl (NED) 7 2:08:24.4 32.71 70.00
189 235 Albert Bakker Scharmer (NED) 7 2:08:28.6 32.69 70.00
190 23 Jan Wolffenbuttel Nigtevecht (NED) 7 2:08:55.6 32.58 70.00
191 380 Rob Jager Utrecht (NED) 7 2:10:09.8 32.27 70.00
192 156 Jan van Breugel Woudrichem (NED) 7 2:10:12.4 32.26 70.00
193 276 Symen Algra Terwispel (NED) 7 2:10:24.7 32.21 70.00
194 D51 Astrid Schuitema Egberts-Borger (NED) 7 2:10:24.7 32.21 70.00
195 373 Ton Veldt Akersloot (NED) 7 2:10:29.4 32.19 70.00
196 353 Johnny Jochems Eerbeek (NED) 7 2:10:29.4 32.19 70.00
197 359 Mario Donker Ammerzoden (NED) 7 2:10:29.7 32.19 70.00
198 12 Jerry Weldam Nieuwegein (NED) 7 2:10:30.0 32.18 70.00
199 3 Jan Oudhuis Alkmaar (NED) 7 2:10:30.3 32.18 70.00
200 363 Herman Pouwels Steenwijk (NED) 7 2:10:30.6 32.18 70.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
364 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4