home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Rutger ter Laak
  Criteriums (2/2)


Startnummer B95
Land NED
Geslacht Male
Afstand Heren
Starttijd 12:01:58
Ronde Rondetijd km/h Totale tijd km/h
38 0:13:07.9 3.38 0:54:10.4 31.14
37 0:01:11.9 37.09 0:41:02.6 40.03
36 0:01:09.2 38.51 0:39:50.7 40.12
35 0:01:08.2 39.10 0:38:41.6 40.16
34 0:01:06.4 40.16 0:37:33.4 40.20
33 0:01:07.4 39.54 0:36:27.1 40.20
32 0:01:05.9 40.46 0:35:19.7 40.22
31 0:01:04.9 41.05 0:34:13.9 40.21
30 0:01:05.4 40.74 0:33:09.0 40.18
29 0:01:06.3 40.22 0:32:03.6 40.16
28 0:01:11.6 37.24 0:30:57.3 40.16
27 0:01:11.9 37.06 0:29:45.8 40.28
26 0:01:12.1 36.95 0:28:33.9 40.41
25 0:01:09.7 38.22 0:27:21.8 40.57
24 0:01:08.4 38.97 0:26:12.1 40.67
23 0:01:06.9 39.85 0:25:03.8 40.75
22 0:01:08.9 38.69 0:23:56.9 40.79
21 0:01:04.8 41.13 0:22:48.1 40.89
20 0:01:07.2 39.65 0:21:43.3 40.88
19 0:01:04.4 41.39 0:20:36.1 40.95
18 0:01:07.2 39.65 0:19:31.7 40.93
17 0:01:07.9 39.27 0:18:24.6 41.00
16 0:01:06.4 40.16 0:17:16.7 41.12
15 0:01:02.9 42.37 0:16:10.4 41.18
14 0:01:01.9 43.04 0:15:07.5 41.10
13 0:01:03.2 42.17 0:14:05.6 40.96
12 0:01:07.0 39.82 0:13:02.4 40.86
11 0:01:03.0 42.29 0:11:55.5 40.96
10 0:01:05.6 40.64 0:10:52.5 40.83
9 0:01:07.1 39.71 0:09:47.0 40.85
8 0:01:06.2 40.28 0:08:39.9 41.00
7 0:01:02.3 42.76 0:07:33.8 41.10
6 0:01:03.1 42.23 0:06:31.5 40.83
5 0:01:06.9 39.85 0:05:28.4 40.57
4 0:01:04.5 41.36 0:04:21.5 40.75
3 0:01:04.1 41.59 0:03:17.1 40.55
2 0:01:06.0 40.39 0:02:13.1 40.05
1 0:01:07.1 39.72 0:01:07.1 39.72

Status
Voltooide Rondes : 38
Voltooide Afstand : 28.12 km
Totale tijd : 0:54:10.4
Gemiddelde Snelheid (km/h) : 31.14

Standen
Geslacht : 24 van 266
Overall : 24 van 266
[ Terug ] [ Ververs ]