home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Hannes Schalkwijk
  Criteriums (2/2)


Startnummer B86
Plaats Paul van Vilsteren De adviseur installateur
Land NED
Geslacht Male
Afstand Heren
Starttijd 12:02:00
Ronde Rondetijd km/h Totale tijd km/h
37 0:01:12.5 36.77 0:41:16.5 39.80
36 0:01:03.8 41.79 0:40:04.0 39.89
35 0:01:04.7 41.19 0:39:00.3 39.84
34 0:01:03.4 42.03 0:37:55.6 39.80
33 0:01:06.4 40.17 0:36:52.2 39.74
32 0:01:09.5 38.35 0:35:45.9 39.73
31 0:01:27.3 30.53 0:34:36.4 39.77
30 0:01:05.4 40.76 0:33:09.2 40.18
29 0:01:06.7 39.98 0:32:03.8 40.16
28 0:01:10.8 37.68 0:30:57.2 40.17
27 0:01:11.4 37.36 0:29:46.5 40.26
26 0:01:12.5 36.79 0:28:35.2 40.38
25 0:01:09.6 38.28 0:27:22.8 40.54
24 0:01:08.4 38.96 0:26:13.2 40.64
23 0:01:06.9 39.85 0:25:04.8 40.72
22 0:01:12.8 36.60 0:23:57.9 40.76
21 0:01:01.2 43.57 0:22:45.2 40.98
20 0:01:07.8 39.30 0:21:44.0 40.86
19 0:01:04.8 41.16 0:20:36.2 40.95
18 0:01:07.4 39.57 0:19:31.5 40.93
17 0:01:07.8 39.30 0:18:24.2 41.02
16 0:01:06.8 39.92 0:17:16.4 41.13
15 0:01:04.4 41.38 0:16:09.6 41.21
14 0:01:01.9 43.10 0:15:05.3 41.20
13 0:01:03.9 41.69 0:14:03.5 41.06
12 0:01:07.5 39.52 0:12:59.6 41.01
11 0:01:04.2 41.50 0:11:52.1 41.15
10 0:01:02.1 42.96 0:10:48.0 41.12
9 0:01:05.1 40.92 0:09:45.9 40.92
8 0:01:07.3 39.62 0:08:40.9 40.92
7 0:01:03.4 42.02 0:07:33.6 41.11
6 0:01:02.1 42.94 0:06:30.2 40.97
5 0:01:06.9 39.83 0:05:28.2 40.59
4 0:01:04.4 41.38 0:04:21.3 40.79
3 0:01:02.3 42.77 0:03:16.9 40.60
2 0:01:05.4 40.77 0:02:14.6 39.59
1 0:01:09.3 38.48 0:01:09.3 38.48

Status
Voltooide Rondes : 37
Voltooide Afstand : 27.38 km
Totale tijd : 0:41:16.5
Gemiddelde Snelheid (km/h) : 39.80

Standen
Geslacht : 37 van 266
Overall : 37 van 266
[ Terug ] [ Ververs ]