Aarhus - København : Overall : Standings after København 372,3 km
  Rank # Name Nation Time 
1 4246 Nils Eigil Bradtberg Denmark DEN 10:08:34 
2 4215 Michael Auchenberg Denmark DEN 10:13:03 
3 4212 Gert Tougård Denmark DEN 10:13:05 
4 4240 Andreas Hartkopff Denmark DEN 10:15:09 
5 4242 Jørgen Sørensen Denmark DEN 10:15:09 
6 4258 Nicolaj Nielsen Denmark DEN 10:15:11 
7 4241 Henrik Diepgen Denmark DEN 10:23:24 
8 4171 Henrik Hansen Denmark DEN 10:27:58 
9 1446 Allan Mortensen Denmark DEN 10:38:38 
10 4243 Klaus Bomholt Denmark DEN 10:39:21 
11 4228 Mikael Andersen Denmark DEN 10:39:22 
12 4233 Steen Winther Denmark DEN 10:39:24 
13 4213 Ole Kveiborg Denmark DEN 10:39:25 
14 4250 Frank Licht Denmark DEN 10:39:25 
15 4232 Steen Svanholm Denmark DEN 10:39:26 
16 4217 Carsten Ritter Denmark DEN 10:39:26 
17 4237 Kaj Laustsen Denmark DEN 10:39:27 
18 4219 Erik Jørgensen Denmark DEN 10:39:28 
19 4253 Michael Hald Denmark DEN 10:39:29 
20 4236 Jens Esbensen Denmark DEN 10:39:29 
21 4221 Jeppe Byrnak Denmark DEN 10:39:31 
22 4251 Henrik Nielsen Denmark DEN 10:39:39 
23 4191 Bjørn Boesen Denmark DEN 10:39:39 
24 4223 Jesper Jørgensen Denmark DEN 10:39:50 
25 4162 Kjeld Rasmussen Denmark DEN 10:40:02 
26 4155 Jens Kristian Jensen Denmark DEN 10:41:28 
27 4053 Kennet Ludvig Denmark DEN 10:41:52 
28 4238 Peter Bro Denmark DEN 10:45:02 
29 4225 Kim Sivert Jensen Denmark DEN 10:46:24 
30 4169 Fin Olesen Denmark DEN 10:46:36 
31 4239 Morten Ludwigs Denmark DEN 10:48:40 
32 4257 Rasmus Hvarre Denmark DEN 10:48:40 
33 4229 Morten Westh Bach Poulsen Denmark DEN 10:50:10 
34 1136 Peter Nissen Denmark DEN 10:50:10 
35 4226 Martin Walsøe Denmark DEN 10:50:10 
36 4224 Jesper Gønge Rasmussen Denmark DEN 10:50:10 
37 4218 Casper Walsøe Denmark DEN 10:50:10 
38 4234 Torben Dydensborg Denmark DEN 10:50:10 
39 4235 Henrik Rohlin Denmark DEN 10:50:11 
40 4095 Ulrik Falentin Sund Denmark DEN 10:50:18 
41 4144 Carsten Berth Denmark DEN 10:50:20 
42 4048 Carsten Christiansen Denmark DEN 10:50:21 
43 4049 Claus Skipper Denmark DEN 10:50:21 
44 4005 Klaus Dam-Tholstrup Denmark DEN 10:50:53 
45 4149 Karsten Larsen Denmark DEN 10:50:59 
46 4136 Magnus Lie Lundquist Denmark DEN 10:54:52 
47 4256 Hans Anton Nygaard Denmark DEN 10:55:02 
48 4043 Brian Lindhardt Denmark DEN 10:55:12 
49 1357 Henrik Abraham Denmark DEN 10:56:38 
50 1358 Anders Krøll Denmark DEN 10:56:39 
51 3905 Vagn Palner Denmark DEN 10:57:28 
52 4032 Anders Rydahl Denmark DEN 10:58:30 
53 4168 Kristian Thegen Denmark DEN 10:59:13 
54 4092 Henning Thegen Denmark DEN 10:59:14 
55 4142 Jakob Munk Denmark DEN 10:59:49 
56 4021 Martin Brund Larsen Denmark DEN 11:00:02 
57 4138 Johnny Brandt Denmark DEN 11:00:03 
58 1316 Thomas Rabech Denmark DEN 11:01:23 
59 4152 John Hansen Denmark DEN 11:02:18 
60 4214 Mads Urup Gjødesen Denmark DEN 11:02:18 
61 4013 Morten Vinther Denmark DEN 11:03:13 
62 4174 Jesper Christensen Denmark DEN 11:03:18 
63 3837 John Carlsen Denmark DEN 11:03:46 
64 4046 Bent Nielsen Denmark DEN 11:03:48 
65 4047 Bjarke Romby Nielsen Denmark DEN 11:03:50 
66 3955 Lars Olsen Denmark DEN 11:04:32 
67 4150 Lars Stenbeck Sweden SWE 11:04:43 
68 3801 Knud Thaysen Denmark DEN 11:05:12 
69 4114 Ole Michelsen Denmark DEN 11:06:26 
70 4161 Benny Dalsgaard Denmark DEN 11:07:23 
71 3759 Jacob Christensen Denmark DEN 11:07:33 
72 4182 Peter Juul Christensen Denmark DEN 11:07:54 
73 2458 Henrik Cantonsen Denmark DEN 11:08:33 
74 4121 Morten Andersen Denmark DEN 11:08:43 
75 4117 Henrik Nielsen Denmark DEN 11:08:49 
76 3730 Jan Hulgreen Denmark DEN 11:08:56 
77 4220 Henrik Halby Bentzen Denmark DEN 11:10:13 
78 4158 Gustav Lund Denmark DEN 11:10:14 
79 3678 Poul Melby Denmark DEN 11:10:18 
80 4091 Ole Vindfeldt Denmark DEN 11:10:25 
81 4179 Anders Holm Milo Denmark DEN 11:11:34 
82 4178 Kristian Fjeldbonde Denmark DEN 11:11:34 
83 4166 Ivan Ebbesen Denmark DEN 11:11:36 
84 4181 Jørgen Nielsen Denmark DEN 11:11:38 
85 3849 Lars Koch Sørensen Denmark DEN 11:12:53 
86 4151 Kristian Gregersen Denmark DEN 11:13:26 
87 4028 Troels Jakob Lund Denmark DEN 11:13:30 
88 4180 Hans Jørgen Jørgensen Denmark DEN 11:13:43 
89 3824 Peter Villumsen Denmark DEN 11:14:06 
90 4227 Michael Bøeck Denmark DEN 11:14:20 
91 4230 Rene Christensen Denmark DEN 11:14:25 
92 4245 Karsten Lund Denmark DEN 11:14:25 
93 1997 Klaus Østbo Denmark DEN 11:14:26 
94 4252 Jan Houen Denmark DEN 11:14:26 
95 3613 Jens Just Denmark DEN 11:14:32 
96 568 René Nielsen Denmark DEN 11:14:54 
97 3544 Carsten Nielsen Denmark DEN 11:15:36 
98 3931 Claus Trasbo Denmark DEN 11:16:08 
99 3064 Ole Hylleberg Denmark DEN 11:16:42 
100 4093 Michael Weber-Hansen Denmark DEN 11:16:59 
 
 
 
 
Splits: Ringsted 307,6 km to København 372,3 km
Rank # Name Nation Time 
1 4215 Michael Auchenberg Denmark DEN 1:45:32.3 
2 4212 Gert Tougård Denmark DEN 1:45:33.6 
3 1446 Allan Mortensen Denmark DEN 1:46:52.9 
4 4246 Nils Eigil Bradtberg Denmark DEN 1:46:54.6 
5 3955 Lars Olsen Denmark DEN 1:46:55.8 
6 4228 Mikael Andersen Denmark DEN 1:47:33.8 
7 4240 Andreas Hartkopff Denmark DEN 1:47:36.8 
8 4242 Jørgen Sørensen Denmark DEN 1:47:36.9 
9 4243 Klaus Bomholt Denmark DEN 1:47:37.2 
10 4213 Ole Kveiborg Denmark DEN 1:47:37.3 
11 3726 Henrik Gydesen Denmark DEN 1:47:38.9 
12 4258 Nicolaj Nielsen Denmark DEN 1:47:39.5 
13 3905 Vagn Palner Denmark DEN 1:47:40.8 
14 4253 Michael Hald Denmark DEN 1:47:41.1 
15 4233 Steen Winther Denmark DEN 1:47:41.1 
16 4236 Jens Esbensen Denmark DEN 1:47:41.7 
17 4114 Ole Michelsen Denmark DEN 1:47:42.9 
18 4217 Carsten Ritter Denmark DEN 1:47:43.0 
19 4219 Erik Jørgensen Denmark DEN 1:47:43.4 
20 617 Lars Bjerre Denmark DEN 1:47:43.5 
21 3931 Claus Trasbo Denmark DEN 1:47:43.6 
22 4250 Frank Licht Denmark DEN 1:47:44.2 
23 4232 Steen Svanholm Denmark DEN 1:47:45.2 
24 4191 Bjørn Boesen Denmark DEN 1:47:52.7 
25 4221 Jeppe Byrnak Denmark DEN 1:47:52.8 
26 1631 Bo Tang Denmark DEN 1:47:56.6 
27 4251 Henrik Nielsen Denmark DEN 1:47:59.5 
28 4237 Kaj Laustsen Denmark DEN 1:48:03.1 
29 4223 Jesper Jørgensen Denmark DEN 1:48:03.4 
30 2458 Henrik Cantonsen Denmark DEN 1:48:11.5 
31 4171 Henrik Hansen Denmark DEN 1:48:12.3 
32 1660 Tommy Lauritsen Denmark DEN 1:48:14.9 
33 726 Per Dyhrman Denmark DEN 1:48:50.1 
34 4036 Jens Clausen Denmark DEN 1:48:56.8 
35 4043 Brian Lindhardt Denmark DEN 1:49:02.5 
36 3064 Ole Hylleberg Denmark DEN 1:49:15.2 
37 4121 Morten Andersen Denmark DEN 1:49:49.4 
38 2166 Bjarne Nielsen Denmark DEN 1:49:55.5 
39 219 Henning Ebsen Denmark DEN 1:50:00.1 
40 4040 Kenneth Sylvester Denmark DEN 1:50:00.4 
41 3843 Bruno Kurtzmann Denmark DEN 1:50:06.4 
42 3732 Hans Peter Bagger Denmark DEN 1:50:10.7 
43 3844 Claus Hviid Denmark DEN 1:50:15.3 
44 4239 Morten Ludwigs Denmark DEN 1:50:16.2 
45 2857 Jacob Koch Pedersen Denmark DEN 1:50:23.3 
46 4150 Lars Stenbeck Sweden SWE 1:50:32.4 
47 2438 Peter Minor Denmark DEN 1:50:44.7 
48 3858 Johnny Lillelund Denmark DEN 1:50:45.1 
49 4021 Martin Brund Larsen Denmark DEN 1:51:04.1 
50 4155 Jens Kristian Jensen Denmark DEN 1:51:05.4 
51 1956 Preben Karlsen Denmark DEN 1:51:11.6 
52 3502 Jesper Petersen Denmark DEN 1:51:12.7 
53 1954 Michael Mouritz Bygvraa Denmark DEN 1:51:12.9 
54 1957 Thomas Jørgensen Denmark DEN 1:51:13.6 
55 1958 Thomas Munk Larsen Denmark DEN 1:51:13.8 
56 3515 Henrik Lassen Denmark DEN 1:51:18.8 
57 3837 John Carlsen Denmark DEN 1:51:22.0 
58 2255 Markus Just Germany GER 1:51:23.4 
59 2439 Nicolai Sjö Denmark DEN 1:51:29.5 
60 639 Peter Specht Kristiansen Denmark DEN 1:51:29.6 
61 2519 Søren Schmidt Denmark DEN 1:51:30.6 
62 4162 Kjeld Rasmussen Denmark DEN 1:51:36.1 
63 3717 Niels Neestrup Hansen Denmark DEN 1:51:47.3 
64 4399 Tobias Jensen Denmark DEN 1:51:52.3 
65 2296 Henrik Christensen Denmark DEN 1:51:57.5 
66 4117 Henrik Nielsen Denmark DEN 1:52:00.7 
67 4095 Ulrik Falentin Sund Denmark DEN 1:52:28.7 
68 4259 Jonas Mammen Denmark DEN 1:52:28.7 
69 4049 Claus Skipper Denmark DEN 1:52:31.0 
70 4048 Carsten Christiansen Denmark DEN 1:52:32.7 
71 4005 Klaus Dam-Tholstrup Denmark DEN 1:52:33.4 
72 4241 Henrik Diepgen Denmark DEN 1:52:33.4 
73 2068 Jesper Tørslev-Thomsen Denmark DEN 1:52:36.6 
74 4186 Thomas Baumann Denmark DEN 1:52:37.5 
75 4046 Bent Nielsen Denmark DEN 1:52:39.6 
76 4136 Magnus Lie Lundquist Denmark DEN 1:52:39.9 
77 921 Flemming Normann Denmark DEN 1:52:43.4 
78 4138 Johnny Brandt Denmark DEN 1:52:43.6 
79 1976 Kasper Eggers Denmark DEN 1:52:43.7 
80 3764 Uffe Hvirvelkær Denmark DEN 1:52:45.6 
81 4086 Jan Nielsen Denmark DEN 1:52:55.5 
82 2240 John Knudsen Denmark DEN 1:52:57.7 
83 3457 Brian Mathiesen Denmark DEN 1:53:01.9 
84 3464 Rasmus Fredslund Denmark DEN 1:53:02.0 
85 3462 Mogens Knage Denmark DEN 1:53:02.8 
86 3608 Allan Rasmussen Denmark DEN 1:53:04.3 
87 4064 Flemming Nielsen Denmark DEN 1:53:08.9 
88 3494 Per Olsen Grønsund Denmark DEN 1:53:10.2 
89 4053 Kennet Ludvig Denmark DEN 1:53:11.2 
90 4238 Peter Bro Denmark DEN 1:53:12.9 
91 2654 Jens Marcussen Denmark DEN 1:53:14.4 
92 4152 John Hansen Denmark DEN 1:53:15.1 
93 4214 Mads Urup Gjødesen Denmark DEN 1:53:15.7 
94 1691 Henrik Gielstrup Denmark DEN 1:53:16.2 
95 1443 Jakob Anthonisen Denmark DEN 1:53:22.1 
96 4028 Troels Jakob Lund Denmark DEN 1:53:26.5 
97 234 Karsten Olsen Denmark DEN 1:53:26.8 
98 2607 Mette L Eriksen Denmark DEN 1:53:27.1 
99 2378 Lars Post Denmark DEN 1:53:28.3 
100 3171 Jens Langergaard Denmark DEN 1:53:28.4