home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
101 D50 Astrid de Graaf ACE Team (Ned) 16 6:35:34.6 30.34 200.00
102 D37 Tessa Witteman Witteman/Groenrijk (Ned) 16 6:40:07.5 29.99 200.00
103 D28 Lotte van Dieren CENNED (Ned) 16 6:43:29.9 29.74 200.00
104 A52 Jan de Jager Team Windkr88 (Ned) 15 5:32:04.0 33.88 187.50
105 D15 Michelle Buskermolen Schaatsteam EDSO BUROJAN.nl (Ned) 15 6:17:53.6 29.77 187.50
106 A84 Pieter Overmars SKITS Talent Team (Ned) 14 5:09:17.3 33.95 175.00
107 D90 Foske Tamar van der Wal Van der Wiel (Ned) 14 5:40:59.1 30.79 175.00
108 B27 Marcel van Ham Schaatsteam MSP-ICT.nl (Ned) 13 4:31:26.5 35.92 162.50
109 A58 Rene Ruitenberg Van Werven (Ned) 13 4:32:57.4 35.72 162.50
110 B33 Gerard Nijgh Payroll Group (Ned) 13 4:35:46.3 35.36 162.50
111 B05 Antoine de Schipper (Ned) 13 4:36:56.1 35.21 162.50
112 D29 Maud Wijtkamp Schaatsteam EDSO BUROJAN.nl (Ned) 13 5:47:12.7 28.08 162.50
113 A47 Frederik Nauta Jinstal-BCT (Ned) 12 4:07:36.5 36.35 150.00
114 A32 Frank Woltman Groen Talent (Ned) 12 4:11:47.2 35.74 150.00
115 B70 Anton Ketellapper (Ned) 12 4:12:53.5 35.59 150.00
116 A20 Jaap Ketelaar Groen Talent (Ned) 12 4:13:32.4 35.50 150.00
117 B52 Thomas Kruk VDH Tegels Sanitair Natuursteen (Ned) 12 4:14:36.7 35.35 150.00
118 B50 Stef Zwitser Schaatsteamhaarlem.nl (Ned) 12 4:16:01.1 35.15 150.00
119 B31 Erwin Veenhof JB Besturingstechniek (Ned) 12 4:16:48.0 35.05 150.00
120 A98 Engbert de Vegt Habovo/Bwaste (Ned) 12 4:17:04.8 35.01 150.00
121 B94 Hugo Heijnen VDH Tegels Sanitair Natuursteen (Ned) 12 4:19:19.8 34.71 150.00
122 D66 Margo van de Merwe Stouwdamsport (Ned) 12 4:52:14.7 30.80 150.00
123 138 Ellen de Waard (Ned) 12 4:53:43.8 30.64 150.00
124 A40 Bert van Buren Team Husqvarna (Ned) 11 3:46:04.6 36.49 137.50
125 A16 Yoeri Lissenberg Team Husqvarna (Ned) 11 3:46:05.3 36.49 137.50
126 B85 Wierd Osinga Adviesburo Harry de Wolff (Ned) 11 3:49:38.5 35.93 137.50
127 B92 Richard Sijm De Goudse verzekeringen (Ned) 11 3:49:47.5 35.90 137.50
128 D52 Marieke van Hoek Zaes-Eye-Fashion (Ned) 11 4:28:04.9 30.77 137.50
129 D42 Ankie Ytsma Tijdhof Persmatrijzen/Free-Wheel (Ned) 11 4:36:19.1 29.86 137.50
130 B87 Hans van den Eeckhout (Ned) 10 3:28:27.3 35.98 125.00
131 A90 Durk Fabriek Team Windkr88 (Ned) 10 3:28:30.1 35.97 125.00
132 B19 Martijn de Groot Goesting Events (Ned) 10 3:28:30.9 35.97 125.00
133 A15 Arjan Stroetinga BAM-Univé Schaatsteam (Ned) 10 3:29:00.7 35.88 125.00
134 D26 Carien Kleibeuker Liv voeding en leefstijladvies (Ned) 10 4:04:57.7 30.62 125.00
135 A05 Ingmar Berga AMI Kappers (Ned) 9 3:03:56.8 36.70 112.50
136 B29 Michiel Maerten Goesting Events (Ned) 9 3:06:57.6 36.10 112.50
137 B62 Stephan Wielinga BHP Power-play (Ned) 9 3:07:10.8 36.06 112.50
138 B28 Jelmer Looijesteijn (Ned) 9 3:08:24.7 35.83 112.50
139 D45 Petra Spigt Finisher Wandafwerking (Ned) 9 3:40:50.9 30.56 112.50
140 D61 Anne-Carine van Abeelen Stouwdamsport (Ned) 9 3:40:51.1 30.56 112.50
141 D54 Kim van Duivenvoorde ACE Team (Ned) 9 3:46:54.7 29.75 112.50
142 D32 Karen Teuling PANalytical (Ned) 9 3:48:03.7 29.60 112.50
143 A30 Ruud Borst Groen Talent (Ned) 8 2:42:28.9 36.93 100.00
144 B44 Mats Stoltenborg Schaatsteamhaarlem.nl (Ned) 8 2:45:55.5 36.16 100.00
145 B69 Frank Fiers (Ned) 8 2:46:15.0 36.09 100.00
146 B39 Pieter-Jorn Gemser JB Besturingstechniek (Ned) 8 2:46:52.8 35.95 100.00
147 D12 Bianca Roosenboom Viks Parket (Ned) 8 3:17:06.3 30.44 100.00
148 D47 Anniek ter Haar Ripca (Ned) 8 3:17:30.3 30.38 100.00
149 139 Simone Oud (Ned) 8 3:17:31.9 30.37 100.00
150 D92 Jane Ravestein Team W. Janssen b.v. (Ned) 8 3:22:17.7 29.66 100.00
151 D96 Paula Mol Team W. Janssen b.v. (Ned) 8 3:26:40.2 29.03 100.00
152 D30 Leonie Lubbinge Haicobouma.nl (Ned) 8 3:26:41.4 29.03 100.00
153 D02 Anouk van der Kieft Schaatsteam EDSO BUROJAN.nl (Ned) 8 3:32:20.8 28.26 100.00
154 A17 Bob de Jong BAM-Univé Schaatsteam (Ned) 7 2:25:05.0 36.19 87.50
155 A37 Geert Plender Van Werven (Ned) 7 2:25:30.4 36.08 87.50
156 143 Sjaak Oud (Ned) 7 2:25:31.6 36.08 87.50
157 B10 Brian Goldman Groenehartsport.nl (Ned) 7 2:29:05.1 35.22 87.50
158 B84 Bart van der Vlugt Schaatsteamhaarlem.nl (Ned) 7 2:32:33.4 34.41 87.50
159 B49 Luis Veen Payroll Group (Ned) 6 2:04:12.8 36.23 75.00
160 B80 Gerard Haasjes De Goudse verzekeringen (Ned) 6 2:04:23.2 36.18 75.00
161 B17 Camiel van Eis Schaatsteam MSP-ICT.nl (Ned) 6 2:04:48.7 36.05 75.00
162 B01 Johan Bakker (Ned) 6 2:08:12.9 35.10 75.00
163 D40 Femke Roemer Finisher Wandafwerking (Ned) 6 2:34:03.2 29.21 75.00
164 A04 Sandor Stuut Groenehartsport.nl (Ned) 5 1:46:27.2 35.23 62.50
165 D74 Sharon Hendriks (Ned) 5 2:07:31.6 29.41 62.50
166 D07 Suzanne Mulder Finisher Wandafwerking (Ned) 5 2:07:33.3 29.40 62.50
167 B81 Greg Nieuwenhuys Goesting Events (Ned) 4 1:22:22.8 36.42 50.00
168 144 Jeroen Verlaan (Ned) 4 1:22:23.0 36.42 50.00
169 B26 Kevin Regelink Goesting Events (Ned) 4 1:22:24.1 36.41 50.00
170 B96 Karuud Pots Free-Wheel (Ned) 4 1:22:26.8 36.39 50.00
171 B91 Roy Frinking Schaatsteam MSP-ICT.nl (Ned) 4 1:22:29.6 36.37 50.00
172 B82 Sjaak de Wolff Adviesburo Harry de Wolff (Ned) 4 1:22:30.6 36.36 50.00
173 B06 Sjaak Schipper De Goudse verzekeringen (Ned) 4 1:22:41.5 36.28 50.00
174 B11 Meindert Bouma BHP Power-play (Ned) 4 1:22:45.0 36.25 50.00
175 A18 Peter Nauta Jinstal-BCT (Ned) 4 1:24:44.1 35.41 50.00
176 A12 Pieter Jan van Eck Van Werven (Ned) 3 1:01:09.8 36.79 37.50
177 B64 Ferry de Jong Viks Parket (Ned) 3 1:01:13.7 36.75 37.50
178 A92 Gary Hekman AMI Kappers (Ned) 3 1:01:18.7 36.70 37.50
179 B98 Alexander Enzerink Free-Wheel (Ned) 2 0:45:56.0 32.66 25.00
180 B99 René Altena (Ned) 0 · · 0.00
181 B95 Fabian van Altena (Ned) 0 · · 0.00
182 B88 Arnt Jalvingh (Ned) 0 · · 0.00
183 B89 Erik Valent SKITS Talent Team (Ned) 0 · · 0.00
184 148 Evert Hoolwerf (Ned) 0 · · 0.00
185 149 Mark Hobma (Ned) 0 · · 0.00
186 135 Erik-Jan Spijkerman (Ned) 0 · · 0.00
187 134 Christiaan van den Berg (Ned) 0 · · 0.00
188 136 Henriek van Milligen (Ned) 0 · · 0.00
189 138 Teake de Boer (Ned) 0 · · 0.00
190 139 Hans van de Wetering (Ned) 0 · · 0.00
191 B86 Hannes Schalkwijk Boeve Afbouw (Ned) 0 · · 0.00
192 B77 Dinant Nieuwkoop Sport2000 Stehmann (Ned) 0 · · 0.00
193 B71 Erwin Ooijevaar (Ned) 0 · · 0.00
194 B72 Sven Mallezie De Veste schaatsenskeelershop.nl (Ned) 0 · · 0.00
195 B73 Bart Hakstege (Ned) 0 · · 0.00
196 B75 Auke van der Graaf 4Perform (Ned) 0 · · 0.00
197 D09 Nelleke Ensing Schaopwas Eext (Ned) 0 · · 0.00
198 D14 Chris Witty Team De Vries (Ned) 0 · · 0.00
199 145 Jim Cornell (Ned) 0 · · 0.00
200 C02 Ellen de Waard (Ned) 0 · · 0.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
276 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3