home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
701 8091 Nel van der Ham ZEVENHUIZEN (Ned) 4 4:18:43.0 23.19 100.00
702 8159 Cas Westhoff Amsterdam (Ned) 4 4:19:03.3 23.16 100.00
703 7150 Jan van Schie HOOGMADE (Ned) 4 4:19:16.3 23.14 100.00
704 7550 Maarten Veen AMSTERDAM (Ned) 4 4:19:38.3 23.11 100.00
705 8035 Peter Bergmann St. Poelten (Oos) 4 4:19:50.2 23.09 100.00
706 7190 Ab van Dijk COTHEN (Ned) 4 4:19:50.4 23.09 100.00
707 8046 Dick Lof PURMEREND (Ned) 4 4:20:11.4 23.06 100.00
708 7504 Arno Faber AMSTERDAM (Ned) 4 4:20:34.3 23.03 100.00
709 7345 Jan Verdoes KATWIJK AAN ZEE (Ned) 4 4:21:03.0 22.98 100.00
710 7502 Dennis Jannette Walen NIGTEVECHT (Ned) 4 4:21:49.7 22.92 100.00
711 7881 Ankie Hersbach MAASTRICHT (Ned) 4 4:22:11.1 22.88 100.00
712 8087 Roland Schistek Walz (Oos) 4 4:22:22.6 22.87 100.00
713 7158 Coen Honingh ZAANDAM (Ned) 4 4:22:26.5 22.86 100.00
714 7981 Rick Boesveld NIEUW VENNEP (Ned) 4 4:22:38.8 22.84 100.00
715 8043 Ingrid van der Helm PIJNACKER (Ned) 4 4:22:46.1 22.83 100.00
716 8060 Frans Steenhuis WAGENINGEN (Ned) 4 4:22:54.7 22.82 100.00
717 7119 Wim Minnaard TERHERNE (Ned) 4 4:24:07.3 22.72 100.00
718 8056 Jan Hiemstra NOOTDORP (Ned) 4 4:24:50.3 22.66 100.00
719 7162 Jan Braas SINT PANCRAS (Ned) 4 4:25:33.1 22.59 100.00
720 7351 Dick van Goor BRUMMEN (Ned) 4 4:30:45.4 22.16 100.00
721 7456 Wim van Genderen NOORDELOOS (Ned) 4 4:31:35.7 22.09 100.00
722 7814 Dionne Kramer WIJDEWORMER (Ned) 4 4:32:00.6 22.06 100.00
723 7191 Judith Schotanus DEN HAAG (Ned) 4 4:36:11.5 21.72 100.00
724 7062 Piet van Hemert SCHERPENISSE (Ned) 4 4:36:33.6 21.70 100.00
725 7152 Piet van Schie HOOGMADE (Ned) 4 4:36:34.9 21.69 100.00
726 7549 Jeroen Molenaar AMSTERDAM (Ned) 4 4:36:35.3 21.69 100.00
727 7585 Frans Siero GRONINGEN (Ned) 4 4:36:40.9 21.69 100.00
728 8132 Dirk Hiemstra ANJUM (Ned) 4 4:37:16.5 21.64 100.00
729 7864 Gijs Slootweg ODIJK (Ned) 4 4:37:35.5 21.61 100.00
730 7501 Henk van Falier HAARSTEEG (Ned) 4 4:37:36.9 21.61 100.00
731 7174 Rob van Houwelingen APELDOORN (Ned) 4 4:37:57.9 21.59 100.00
732 8119 Tiny Pfaff BODEGRAVEN (Ned) 4 4:38:10.1 21.57 100.00
733 7141 Harrie Oolders BELLINGWOLDE (Ned) 4 4:38:34.0 21.54 100.00
734 7156 Eddy Korte BELLINGWOLDE (Ned) 4 4:38:34.2 21.54 100.00
735 7666 Henk van Velzen WARMOND (Ned) 4 4:39:09.9 21.49 100.00
736 7368 John van Velzen SASSENHEIM (Ned) 4 4:39:21.0 21.48 100.00
737 7023 Tessy Lenting LISSE (Ned) 4 4:39:53.6 21.44 100.00
738 7614 Eite Slootheer MAASSLUIS (Ned) 4 4:40:42.1 21.38 100.00
739 7642 Hans Knoops MAASSLUIS (Ned) 4 4:40:51.5 21.36 100.00
740 7579 Arien Van Deelen WIJNALDUM (Ned) 4 4:41:40.5 21.30 100.00
741 8112 Wilto Dijkstra KAMPEN (Ned) 4 4:41:40.7 21.30 100.00
742 7909 Jan Engelbertink BORNE (Ned) 4 4:41:41.6 21.30 100.00
743 7578 Patrick Ammerlaan SEXBIERUM (Ned) 4 4:41:42.6 21.30 100.00
744 7155 Hanno Nap FINSTERWOLDE (Ned) 4 4:41:52.1 21.29 100.00
745 7238 Ward Lassing LEIDERDORP (Ned) 4 4:42:25.4 21.24 100.00
746 7563 Martin ten Voorde OUDERKERK AAN DE AMSTEL (Ned) 4 4:42:28.7 21.24 100.00
747 7575 Harmen Ettema BLAUWHUIS (Ned) 4 4:42:46.2 21.22 100.00
748 7663 Rene Vollenbroek DEN HOUT (Ned) 4 4:43:10.2 21.19 100.00
749 7858 Jaap Langeveld OLDEHOLTPADE (Ned) 4 4:44:38.6 21.08 100.00
750 7261 Nico Rompelberg OIRSBEEK (Ned) 4 4:44:57.7 21.06 100.00
751 8115 Monic van Schie HONSELERSDIJK (Ned) 4 4:45:08.9 21.04 100.00
752 7636 Peter Kindervater EINDHOVEN (Ned) 4 4:45:51.5 20.99 100.00
753 7940 Willem Tol KATWOUDE (Ned) 4 4:46:11.3 20.97 100.00
754 7009 Theo Dobbe LEIDSCHENDAM (Ned) 4 4:46:30.2 20.94 100.00
755 7548 Jan van Dorp ALPHEN AAN DEN RIJN (Ned) 4 4:46:43.5 20.93 100.00
756 7380 Jan Compeer PIJNACKER (Ned) 4 4:47:26.4 20.87 100.00
757 7481 Co Konijn PURMEREND (Ned) 4 4:47:43.8 20.85 100.00
758 7630 Jonas Hoving AMSTERDAM (Ned) 4 4:47:43.9 20.85 100.00
759 7841 Jan Woolderink WIERDEN (Ned) 4 4:48:20.7 20.81 100.00
760 7635 Geoffrey van der Maat EINDHOVEN (Ned) 4 4:48:26.8 20.80 100.00
761 7935 Anton Goedemoed Wilnis (Ned) 4 4:48:29.5 20.80 100.00
762 7034 Roy Breyer HUIZEN (Ned) 4 4:48:42.9 20.78 100.00
763 7049 Rinus Troost RIJSSEN (Ned) 4 4:49:26.1 20.73 100.00
764 7930 Simon Talman JOURE (Ned) 4 4:50:29.7 20.65 100.00
765 7955 Jan Slootweg WASSENAAR (Ned) 4 4:51:28.5 20.58 100.00
766 7246 Theo Huis In 't veld DREMPT (Ned) 4 4:51:40.2 20.57 100.00
767 7183 Antoon Peek BUNNIK (Ned) 4 4:52:08.8 20.54 100.00
768 7857 Joyce van Binsbergen-Bolks HENGELO (Ned) 4 4:53:34.2 20.44 100.00
769 8016 Jan Sniekers HENGELO (Ned) 4 4:53:35.2 20.44 100.00
770 7620 Cok Zwijnenburg MAASSLUIS (Ned) 4 4:54:41.3 20.36 100.00
771 7429 Henk de Vries BORNE (Ned) 4 4:54:50.1 20.35 100.00
772 7648 CJ Knieriem BOSKOOP (Ned) 4 4:56:11.8 20.26 100.00
773 8036 Martine Ketter Sandweiler (Lux) 4 4:56:16.5 20.25 100.00
774 8038 Manfred Pichler GOSTINGEN (Lux) 4 4:56:16.9 20.25 100.00
775 7059 Mien Onderwater-Loogman DEGAGNAC (Fra) 4 4:56:21.3 20.25 100.00
776 8055 Pleun Verheij CULEMBORG (Ned) 4 4:56:56.0 20.21 100.00
777 7863 Hetty Blankesteijn ENSCHEDE (Ned) 4 4:57:32.4 20.17 100.00
778 7669 Ineke de Veij BOEKELO (Ned) 4 4:57:33.6 20.16 100.00
779 7010 Petra Vijver FRANEKER (Ned) 4 4:58:40.4 20.09 100.00
780 7012 Freek Vijver FRANEKER (Ned) 4 4:58:40.6 20.09 100.00
781 7825 Arie van der Vaart WOERDENSE VERLAAT (Ned) 4 5:00:09.2 19.99 100.00
782 7821 Gerard Rikkert Enter (Ned) 4 5:01:22.7 19.91 100.00
783 7486 Eddy Groenendijk MIDDELHARNIS (Ned) 4 5:03:54.0 19.74 100.00
784 7159 Cees Wesselink SCHERPENZEEL (Ned) 4 5:05:08.9 19.66 100.00
785 7276 Jan Barten SCHERPENZEEL (Ned) 4 5:05:09.4 19.66 100.00
786 7123 John Kleinheerenbrink CAPELLE A/D IJSSEL (Ned) 4 5:05:16.0 19.66 100.00
787 8101 Toon de Lange EEFDE (Ned) 4 5:05:53.5 19.61 100.00
788 7161 Gijsbert vd Burgt SCHERPENZEEL (Ned) 4 5:06:08.8 19.60 100.00
789 7367 Tonnie Raemakers OOSTERHOUT (Ned) 4 5:09:09.6 19.41 100.00
790 7998 Niesje Lakeman AMSTERDAM (Ned) 4 5:10:02.1 19.35 100.00
791 7446 Johan Dorresteijn BUURMALSEN (Ned) 4 5:10:25.2 19.33 100.00
792 7430 Theo Hemmer ALMELO (Ned) 4 5:10:47.0 19.31 100.00
793 7171 Henricus A van der Wielen HOUTEN (Ned) 4 5:12:46.6 19.18 100.00
794 7787 Ronald Bovers Oosterhout (Ned) 4 5:14:28.3 19.08 100.00
795 7172 Frans Geurts HOUTEN (Ned) 4 5:15:34.6 19.01 100.00
796 7894 Rik Sijm DRACHTEN (Ned) 4 5:16:10.0 18.98 100.00
797 7577 Sjon Bergsma SEXBIERUM (Ned) 4 5:18:50.7 18.82 100.00
798 7419 Daan Visser AMSTERDAM (Ned) 4 5:19:52.9 18.76 100.00
799 7645 Ben Schreurs GARYP (Ned) 4 5:22:25.2 18.61 100.00
800 7891 Piet de Munk VOORBURG (Ned) 4 5:22:37.2 18.60 100.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1087 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11