home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
201 7760 Emiel Mellaard Amersfoort (Ned) 8 8:26:29.2 23.69 200.00
202 7730 Noud Hoek Breda (Ned) 8 8:27:21.9 23.65 200.00
203 8018 Peter van Berkel OSS (Ned) 8 8:27:29.2 23.65 200.00
204 7231 Peter Everlo 49828 NEUENHAUS DUITSLAND (Dui) 8 8:27:41.0 23.64 200.00
205 7108 Nico Kuipers DE KWAKEL (Ned) 8 8:28:09.1 23.62 200.00
206 7623 Kees Schooneman BOVENKARSPEL (Ned) 8 8:29:09.5 23.57 200.00
207 7978 Cedric van den Berg SOEST (Ned) 8 8:29:29.9 23.55 200.00
208 7163 Antoon te Braake ZEVENAAR (Ned) 8 8:29:46.0 23.54 200.00
209 7965 Edwin van Winden BERKEL EN RODENRJS (Ned) 8 8:30:02.4 23.53 200.00
210 7093 Marinus Korenberg OLDEBROEK (Ned) 8 8:30:21.8 23.51 200.00
211 7110 Charles van IJsselmuide SCHOONHOVEN (Ned) 8 8:32:43.3 23.40 200.00
212 7395 Gerard Nijboer RAALTE (Ned) 8 8:35:36.5 23.27 200.00
213 7503 Harrie Schiphorst RAALTE (Ned) 8 8:35:36.6 23.27 200.00
214 8111 Arjen van der Schaaf URETERP (Ned) 8 8:36:00.3 23.26 200.00
215 7756 Matthijs Keijzer Tiel (Ned) 8 8:36:22.8 23.24 200.00
216 8013 Sandra Zijlstra LEEUWARDEN (Ned) 8 8:36:25.5 23.24 200.00
217 7589 Andre Vermeulen LES ALLEUDS - France (Fra) 8 8:37:11.7 23.20 200.00
218 8117 Joris Beentjes UITGEEST (Ned) 8 8:39:38.8 23.09 200.00
219 8127 Wolfgang Winkler Weissensee (Oos) 8 8:41:45.3 23.00 200.00
220 7574 Daan Groot AMSTERDAM (Ned) 8 8:42:42.6 22.96 200.00
221 7358 Adrie Schrama WETERINGBRUG (Ned) 8 8:42:43.1 22.96 200.00
222 7064 Kees van Scherpenzeel HEERHUGOWAARD (Ned) 8 8:42:57.6 22.95 200.00
223 7801 Wilbert Wardenier LEUSDEN (Ned) 8 8:43:17.9 22.93 200.00
224 8007 Wim Wiltenburg TILBURG (Ned) 8 8:43:38.1 22.92 200.00
225 7860 Piet Klaaysen GROEDE (Ned) 8 8:43:39.0 22.92 200.00
226 7086 Mario Brouwer DELFGAUW (Ned) 8 8:43:58.2 22.90 200.00
227 7779 Frank Tofield RIJEN (Ned) 8 8:44:13.1 22.89 200.00
228 8045 Peter Koot AARLANDERVEEN (Ned) 8 8:44:16.5 22.89 200.00
229 7661 Ruben van de Geer ZAANDAM (Ned) 8 8:44:51.2 22.86 200.00
230 7394 Roland van Wieringen NIEUW VENNEP (Ned) 8 8:46:04.1 22.81 200.00
231 7194 Jos Meijer ALPHEN A/D RIJN (Ned) 8 8:46:10.2 22.81 200.00
232 7290 Arie Aarts MOERGESTEL (Ned) 8 8:46:14.8 22.80 200.00
233 7268 Louis Hooghiemstra MOERGESTEL (Ned) 8 8:46:16.0 22.80 200.00
234 7300 Wim Janssen RIJKEVOORT (Ned) 8 8:46:17.8 22.80 200.00
235 7331 Paul Duijn RIJNSBURG (Ned) 8 8:46:33.0 22.79 200.00
236 7974 Jeroen Brieffies VENHUIZEN (Ned) 8 8:46:33.6 22.79 200.00
237 7428 Cor Kuiper STEENWIJKERWOLD (Ned) 8 8:47:21.2 22.76 200.00
238 7427 Ron Bijl STEENWIJKERWOLD (Ned) 8 8:47:21.7 22.75 200.00
239 7035 Hans Eshuis WIJHE (Ned) 8 8:47:32.2 22.75 200.00
240 7983 marco bottelier OUDORP NH (Ned) 8 8:47:45.0 22.74 200.00
241 7985 Bert Nijkoops AMSTERDAM (Ned) 8 8:47:45.3 22.74 200.00
242 7982 Dirk van Gestel AMSTERDAM (Ned) 8 8:47:45.6 22.74 200.00
243 7018 Gerard Braas HOORN (Ned) 8 8:47:57.2 22.73 200.00
244 8079 Arno Kakkenberg RODEN (Ned) 8 8:48:10.1 22.72 200.00
245 7874 Dick Oud URSEM (Ned) 8 8:49:32.2 22.66 200.00
246 7102 Peter Mulder URSEM (Ned) 8 8:49:39.4 22.66 200.00
247 7621 Bas Kolthoff 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 8:49:49.3 22.65 200.00
248 7649 Jonas Streng ROTTERDAM (Ned) 8 8:50:15.6 22.63 200.00
249 8160 Albert Welgraven ZEIST (Ned) 8 8:50:26.3 22.62 200.00
250 7654 Henk Blokhuis AMSTERDAM (Ned) 8 8:50:36.4 22.62 200.00
251 7689 Sybren van Asma AMSTERDAM (Ned) 8 8:50:51.5 22.60 200.00
252 7603 Jan Heeres ZUIDHORN (Ned) 8 8:51:01.8 22.60 200.00
253 8048 Wim Freriks DIDAM (Ned) 8 8:51:58.0 22.56 200.00
254 7999 Jarno van de Vis NIJKERK (Ned) 8 8:52:30.7 22.53 200.00
255 7753 Joris Pouw Amsterdam (Ned) 8 8:52:42.0 22.53 200.00
256 7398 Peter Vosse UITGEEST (Ned) 8 8:52:46.4 22.52 200.00
257 7295 Klaas Beentjes UITGEEST (Ned) 8 8:52:47.0 22.52 200.00
258 7875 Jan Kools LIMMEN (Ned) 8 8:52:47.5 22.52 200.00
259 8025 Ambro Smit ZOETERMEER (Ned) 8 8:53:30.8 22.49 200.00
260 7332 Marinus Vermeer DE LIER (Ned) 8 8:54:12.1 22.46 200.00
261 7791 Koen Heijdra ZEIST (Ned) 8 8:54:30.2 22.45 200.00
262 7192 Remmelt Veenstra SCHOONDIJKE (Ned) 8 8:54:45.3 22.44 200.00
263 7109 Peter Put OUDKARSPEL (Ned) 8 8:54:54.8 22.43 200.00
264 7386 Harry van Wees KARLSRUHE DUITSLAND (Dui) 8 8:55:02.4 22.43 200.00
265 7145 Ruud van Wees KUDELSTAART (Ned) 8 8:55:23.9 22.41 200.00
266 7937 Alexander Schrader SPANKEREN (Ned) 8 8:55:31.6 22.41 200.00
267 7972 Gosze de Jong UGCHELEN (Ned) 8 8:55:35.8 22.40 200.00
268 7950 Jan Peeters THORN (Ned) 8 8:55:38.8 22.40 200.00
269 7938 Leo Onderwater ZOETERWOUDE (Ned) 8 8:55:39.5 22.40 200.00
270 7407 Ben van der Tang ROELOFARENDSVEEN (Ned) 8 8:55:40.8 22.40 200.00
271 7562 Jurre de Vos ALPHEN AAN DEN RIJN (Ned) 8 8:55:41.2 22.40 200.00
272 7393 Hans Hoogervorst LISSE (Ned) 8 8:55:42.4 22.40 200.00
273 7383 Paul de Bruijckere OOSTBURG (Ned) 8 8:55:47.4 22.40 200.00
274 7230 Ben Eijkelhof ROTTERDAM (Ned) 8 8:56:01.8 22.39 200.00
275 7959 Otto van Tuijl VALKENBURG ZH (Ned) 8 8:56:03.1 22.39 200.00
276 7541 Jan Faaij SCHOONHOVEN (Ned) 8 8:56:07.0 22.38 200.00
277 7643 Raymond le Cuivre KOOG AAN DE ZAAN (Ned) 8 8:56:08.0 22.38 200.00
278 7804 Harry Bakker KAMPEN (Ned) 8 8:56:11.8 22.38 200.00
279 8102 Lena Quist HAARLEM (Ned) 8 8:56:15.2 22.38 200.00
280 8090 Dirry Mudde-Renneboom BERGAMBACHT (Ned) 8 8:56:15.8 22.38 200.00
281 8089 Albert Mudde BERGAMBACHT (Ned) 8 8:56:15.9 22.38 200.00
282 7667 Alle Welling HEILOO (Ned) 8 8:56:18.6 22.38 200.00
283 7100 Rob Hurkmans KAMPEN (Ned) 8 8:56:26.4 22.37 200.00
284 8120 Jacob Reitsma IJLST (Ned) 8 8:56:29.4 22.37 200.00
285 7534 Gerrit Wildenbeest LISSE (Ned) 8 8:56:36.8 22.36 200.00
286 7484 Wiebe Tolman LIPPENHUIZEN (Ned) 8 8:56:40.9 22.36 200.00
287 7670 Marc Diks MUIDERBERG (Ned) 8 8:56:41.7 22.36 200.00
288 7003 Johan Kunst VRIEZENVEEN (Ned) 8 8:56:53.0 22.35 200.00
289 7055 Wim Schreurs NOTTER (Ned) 8 8:56:56.8 22.35 200.00
290 7343 Harm van den Belt DIEPENVEEN (Ned) 8 8:56:57.6 22.35 200.00
291 7385 Alfons Stortelder NIJKERK (Ned) 8 8:57:02.1 22.34 200.00
292 7137 Dick Wesselink LEUVENHEIM (Ned) 8 8:57:03.7 22.34 200.00
293 7138 Theo Smits LEUVENHEIM (Ned) 8 8:57:04.0 22.34 200.00
294 8051 Martin Brouwer OPENDE (Ned) 8 8:57:11.4 22.34 200.00
295 7662 Ab Verheul NIJMEGEN (Ned) 8 8:57:11.9 22.34 200.00
296 8050 Aalt Brouwer MARUM (Ned) 8 8:57:12.0 22.34 200.00
297 7984 Rob Zwartele AMSTERDAM (Ned) 8 8:58:01.2 22.30 200.00
298 7800 Gery Borghuis DEVENTER (Ned) 8 8:58:14.1 22.30 200.00
299 8143 Siem de Jong AVENHORN (Ned) 8 8:58:35.2 22.28 200.00
300 7609 Henk Botter ALPHEN AAN DEN RIJN (Ned) 8 8:59:42.1 22.23 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1087 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11