home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
101 7450 John Blanken GORREDIJK (Ned) 8 7:54:21.3 25.30 200.00
102 7812 Jeanet van den Bogert BARNEVELD (Ned) 8 7:54:39.7 25.28 200.00
103 7813 Lianne van de Laar ROTTERDAM (Ned) 8 7:54:41.1 25.28 200.00
104 7870 Jaap de Louw WESTZAAN (Ned) 8 7:54:53.7 25.27 200.00
105 7533 Dirk Sluis ZWAAGDIJK (Ned) 8 7:55:35.7 25.23 200.00
106 7676 Jesse ten Berge ENTER (Ned) 8 7:55:35.9 25.23 200.00
107 7840 Erik-Jan Freriksen ENTER (Ned) 8 7:55:56.7 25.21 200.00
108 7855 Herman Betlehem AMSTERDAM (Ned) 8 7:56:07.6 25.20 200.00
109 7886 Johan den Ouden AMSTENRADE (Ned) 8 7:56:22.4 25.19 200.00
110 7751 Matthijs H Wermer AMSTERDAM (Ned) 8 7:56:27.0 25.19 200.00
111 7895 Arjan Blaauw DRACHTEN (Ned) 8 7:56:28.0 25.19 200.00
112 8124 Herwin Schouwink HEINENOORD (Ned) 8 7:56:28.9 25.18 200.00
113 8122 Marcel de Jong RAVENSTEIN (Ned) 8 7:56:30.7 25.18 200.00
114 7215 Herman Bruggink WESTERHAAR (Ned) 8 7:56:31.1 25.18 200.00
115 7257 Jan den Hartogh BABYLONIENBROEK (Ned) 8 7:56:34.0 25.18 200.00
116 8001 Jan Keizer DOETINCHEM (Ned) 8 7:56:37.4 25.18 200.00
117 7410 Arnold de Bie SPRANG-CAPELLE (Ned) 8 7:56:37.6 25.18 200.00
118 7106 Willem Oudshoorn DEN HAAG (Ned) 8 7:56:43.7 25.17 200.00
119 7466 Johan Kuster ANGEREN (Ned) 8 7:56:44.2 25.17 200.00
120 7316 Ed van der Vlugt BERKEL EN RODENRIJS (Ned) 8 7:56:46.9 25.17 200.00
121 7746 Michiel Balemans AMSTERDAM (Ned) 8 7:56:47.0 25.17 200.00
122 7772 Hidde Fockema Andreae Amsterdam (Ned) 8 7:56:47.0 25.17 200.00
123 7713 Jimmy Fock Amsterdam (Ned) 8 7:56:47.7 25.17 200.00
124 8034 Eric Molenwijk BERKEL EN RODENRIJS (Ned) 8 7:56:47.9 25.17 200.00
125 7447 Gerard Kamperman AALSMEER (Ned) 8 7:56:51.3 25.16 200.00
126 7426 Walter Brander WINKEL (Ned) 8 7:56:52.2 25.16 200.00
127 7943 Lute Y Koopman ECHTENERBRUG (Ned) 8 7:57:09.1 25.15 200.00
128 7731 Foppe Mijnlieff Driebergen (Ned) 8 8:02:45.6 24.86 200.00
129 7715 Stefan Coronel Amsterdam (Ned) 8 8:02:45.8 24.86 200.00
130 7425 Albert Smit WINKEL (Ned) 8 8:02:49.7 24.85 200.00
131 7721 Karin Terhürne Peize (Ned) 8 8:03:46.0 24.81 200.00
132 7889 Pieter Visser ZAANDAM (Ned) 8 8:04:03.9 24.79 200.00
133 7890 Rens Wit WESTZAAN (Ned) 8 8:04:04.3 24.79 200.00
134 7888 Nick Rietveld Zaandam (Ned) 8 8:04:04.8 24.79 200.00
135 7916 Hermien Kleine-Mulder ELBURG (Ned) 8 8:06:35.4 24.66 200.00
136 7131 Albert de Koning WAARDER (Ned) 8 8:06:44.2 24.65 200.00
137 8156 H.Vergeer Woerden (Ned) 8 8:06:46.9 24.65 200.00
138 7115 Tom Horstink RHA (Ned) 8 8:07:02.0 24.64 200.00
139 8028 Jan Verhoeven VEGHEL (Ned) 8 8:07:02.3 24.64 200.00
140 7837 Willem Ballemans VEGHEL (Ned) 8 8:07:14.1 24.63 200.00
141 7013 Harry Douma TER AAR (Ned) 8 8:07:21.9 24.62 200.00
142 7918 Hans Eijs 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 8:07:46.1 24.60 200.00
143 7921 Yanna van Tol HEERENVEEN (Ned) 8 8:07:49.3 24.60 200.00
144 7499 John Schulte SCHIPLUIDEN (Ned) 8 8:08:03.9 24.59 200.00
145 7688 Ember Sanders EINDHOVEN (Ned) 8 8:08:05.6 24.59 200.00
146 7797 Piet van der Bruggen DEN DUNGEN (Ned) 8 8:08:06.2 24.59 200.00
147 7180 Jan van de Plas EINDHOVEN (Ned) 8 8:08:06.5 24.58 200.00
148 7933 Jan Brontsema SPIJK (Ned) 8 8:08:08.2 24.58 200.00
149 7356 Henk de Haan HATTEM (Ned) 8 8:08:15.9 24.58 200.00
150 7304 Kees Lagerwerf DE LIER (Ned) 8 8:08:23.7 24.57 200.00
151 7878 Gert Wit BERKHOUT (Ned) 8 8:08:41.0 24.56 200.00
152 7397 Fred Van Leeuwen OVERBERG (Ned) 8 8:08:53.9 24.55 200.00
153 8157 W. Vergeer Oudewater (Ned) 8 8:08:56.5 24.54 200.00
154 7025 John van der Zwet LISSE (Ned) 8 8:09:17.1 24.53 200.00
155 7838 Evert van Uffelen NIJKERK GLD (Ned) 8 8:09:19.1 24.52 200.00
156 7262 Arie Kool LINSCHOTEN (Ned) 8 8:09:24.4 24.52 200.00
157 7311 Guus Albrecht UITGEEST (Ned) 8 8:09:31.0 24.51 200.00
158 8155 G. Bunnik Bodegraven (Ned) 8 8:09:37.9 24.51 200.00
159 7732 Willem Jan van Woudenberg Breda (Ned) 8 8:11:29.8 24.42 200.00
160 7734 Herman Frima BILTHOVEN (Ned) 8 8:11:48.6 24.40 200.00
161 7349 Cor Schipper MIDDELBURG (Ned) 8 8:12:10.6 24.38 200.00
162 7153 Geert Hoekstra ALMERE (Ned) 8 8:12:50.6 24.35 200.00
163 7680 Jan Willem Cromwijk BEST (Ned) 8 8:12:55.8 24.34 200.00
164 7799 Steven Hengeveld BARNEVELD (Ned) 8 8:12:59.5 24.34 200.00
165 7616 Albert Tunk EDAM (Ned) 8 8:13:23.5 24.32 200.00
166 7259 Hans van der Heyden EWIJK (Ned) 8 8:13:24.3 24.32 200.00
167 7827 Erwin Geels ENTER (Ned) 8 8:13:35.3 24.31 200.00
168 7798 Tjeerd Okkes MAASTRICHT (Ned) 8 8:14:55.4 24.25 200.00
169 8006 Leo Braber ZEVENHUIZEN (Ned) 8 8:15:16.9 24.23 200.00
170 7853 Laurent Sonder WIERDEN (Ned) 8 8:15:20.5 24.23 200.00
171 7824 Rutger Woolderink WIERDEN (Ned) 8 8:15:20.8 24.23 200.00
172 7617 Henk Molenaar VOLENDAM (Ned) 8 8:15:23.3 24.22 200.00
173 7586 Theo Terhurne HAAKSBERGEN (Ned) 8 8:15:27.8 24.22 200.00
174 7899 Jan Schut OUDORP-ALKMAAR (Ned) 8 8:15:30.6 24.22 200.00
175 7656 Pim Koeckhoven NOORDWIJKERHOUT (Ned) 8 8:15:42.4 24.21 200.00
176 7523 Lein Schuman AMSTERDAM (Ned) 8 8:15:43.3 24.21 200.00
177 7082 Hans Knijnenburg ZEVENHUIZEN (Ned) 8 8:15:43.6 24.21 200.00
178 7897 Claudia Mosslacher Oberdorf (Oos) 8 8:15:44.5 24.21 200.00
179 7903 Floor Colje WOERDEN (Ned) 8 8:15:47.9 24.20 200.00
180 7705 Cees van Dijk GROOT-AMMERS (Ned) 8 8:15:54.6 24.20 200.00
181 7134 Roel Alferink SASSENHEIM (Ned) 8 8:15:54.8 24.20 200.00
182 7247 Henk Teunissen DREMPT (Ned) 8 8:15:56.3 24.20 200.00
183 7112 Piet Schaafsma HAARLEM (Ned) 8 8:16:11.9 24.18 200.00
184 7515 Jan Schepens NIJMEGEN (Ned) 8 8:16:13.1 24.18 200.00
185 7378 Ab de Boer ZEIST (Ned) 8 8:16:20.9 24.18 200.00
186 7829 Har Esser HERTEN (Ned) 8 8:16:30.4 24.17 200.00
187 8041 Jan Koemans AMSTERDAM (Ned) 8 8:17:29.0 24.12 200.00
188 7928 Erik Korpershoek ANKEVEEN (Ned) 8 8:18:08.4 24.09 200.00
189 7511 Willem Hauwert AMSTERDAM (Ned) 8 8:20:19.2 23.98 200.00
190 7308 Piet de Jong OOSTERWOLDE (Ned) 8 8:20:22.7 23.98 200.00
191 7717 Dirk Jochem Rijksen Groningen (Ned) 8 8:20:30.0 23.98 200.00
192 7869 Piet Kouwenhoven VIJFHUIZEN (Ned) 8 8:21:10.8 23.94 200.00
193 7507 Hanneke Hogenkamp DENEKAMP (Ned) 8 8:21:14.2 23.94 200.00
194 7509 Hein Plegt OLDENZAAL (Ned) 8 8:21:14.4 23.94 200.00
195 7650 Gerard Baars BOVENKARSPEL (Ned) 8 8:21:43.3 23.92 200.00
196 7219 Jack Crielaard VEENENDAAL (Ned) 8 8:22:38.6 23.87 200.00
197 7961 Ben Olde Klieverik MALDEN (Ned) 8 8:22:54.6 23.86 200.00
198 8031 Leo Alberts VRIEZENVEEN (Ned) 8 8:23:24.4 23.84 200.00
199 7209 Johan Schrader SPANKEREN (Ned) 8 8:25:37.4 23.73 200.00
200 7525 Aad Dolle RIJNSBURG (Ned) 8 8:25:57.4 23.72 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1087 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11