home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 7094 Be van Dijk KAMPEN (Ned) 8 6:47:56.3 29.42 200.00
2 7803 Jacques de Vries ALMERE (Ned) 8 6:48:14.9 29.39 200.00
3 7066 Rene Lubbers DINXPERLO (Ned) 8 7:01:07.7 28.49 200.00
4 8039 Hans Middag UITHOORN (Ned) 8 7:01:09.6 28.49 200.00
5 7735 Jochem Uytdehaage Blaricum (Ned) 8 7:01:11.5 28.49 200.00
6 7587 Ofke Teekens Bodegraven (Ned) 8 7:01:14.3 28.49 200.00
7 7165 Klaas Brandwijk HARDINXVELD-GIESSENDAM (Ned) 8 7:01:14.9 28.49 200.00
8 7868 Peter Slagter HOOGKARSPEL (Ned) 8 7:01:19.8 28.48 200.00
9 7750 Philip van Aerssen ABCOUDE (Ned) 8 7:01:21.9 28.48 200.00
10 8040 Victor Plomp LEEUWARDEN (Ned) 8 7:01:24.8 28.48 200.00
11 7072 Wim Somsen DE HEURNE (Ned) 8 7:01:41.1 28.46 200.00
12 7817 Gerd Wichers VRIEZENVEEN (Ned) 8 7:01:50.3 28.45 200.00
13 7944 Jan Dingemans GIESSENBURG (Ned) 8 7:02:35.6 28.40 200.00
14 8084 Hans Adam Unterberger Weissensee (Oos) 8 7:02:49.2 28.38 200.00
15 8128 Wolfgang Wernitznig Weissensee (Oos) 8 7:04:10.7 28.29 200.00
16 7232 Sjoerd Everlo RAALTE (Ned) 8 7:19:06.5 27.33 200.00
17 7513 Han Everdij UTRECHT (Ned) 8 7:19:11.8 27.32 200.00
18 8104 John van Paassen SCHIPLUIDEN (Ned) 8 7:19:12.5 27.32 200.00
19 7594 Jan Zuiker WOGNUM (Ned) 8 7:19:13.6 27.32 200.00
20 7151 Albert van Schie HOOGMADE (Ned) 8 7:19:16.7 27.32 200.00
21 7808 Ditmer Koster BERKHOUT (Ned) 8 7:19:18.3 27.32 200.00
22 7702 Wilfried Ivens HEERLEN (Ned) 8 7:19:23.7 27.31 200.00
23 7947 Hein van den Pol PUTTEN (Ned) 8 7:19:24.2 27.31 200.00
24 7832 Hans Kaptein HEERHUGOWAARD (Ned) 8 7:19:25.7 27.31 200.00
25 8017 Ben van der Hoort UITHOORN (Ned) 8 7:19:30.9 27.30 200.00
26 8086 Aizo Betten ASSEN (Ned) 8 7:19:30.9 27.30 200.00
27 7448 Werner Vervaet AMSTERDAM (Ned) 8 7:19:33.5 27.30 200.00
28 7164 Jan Joosse KAPELLE (Ned) 8 7:19:33.8 27.30 200.00
29 7312 Siem Hoekstra MEPPEL (Ned) 8 7:19:33.8 27.30 200.00
30 7882 Jery Bruinsma WORMER (Ned) 8 7:19:34.0 27.30 200.00
31 7233 Arie Haaring MAASLAND (Ned) 8 7:19:34.9 27.30 200.00
32 7805 Walter Postma LEUSDEN (Ned) 8 7:19:36.3 27.30 200.00
33 7723 Rogier Wouters AMSTERDAM (Ned) 8 7:19:36.4 27.30 200.00
34 7216 Arend Paalman MARKELO (Ned) 8 7:19:36.4 27.30 200.00
35 7699 Klaas van Impelen DOORN (Ned) 8 7:19:37.0 27.30 200.00
36 7330 Frank Braakman BROEK IN WATERLAND (Ned) 8 7:19:37.2 27.30 200.00
37 7274 Jan Op 't Hoog MOERGESTEL (Ned) 8 7:19:37.9 27.30 200.00
38 7200 Willem Hengeveld DE KRIM (Ned) 8 7:19:38.3 27.30 200.00
39 7439 Jan Kruijer MIDWOLDA (Ned) 8 7:19:38.8 27.29 200.00
40 8105 Wout van Wijk SCHIPLUIDEN (Ned) 8 7:19:39.0 27.29 200.00
41 7776 Jan Maerten Smit Rotterdam (Ned) 8 7:19:40.6 27.29 200.00
42 7491 Jaco de Kraker AMSTERDAM (Ned) 8 7:19:41.1 27.29 200.00
43 7006 Roelf Westra TER APEL (Ned) 8 7:19:41.4 27.29 200.00
44 7019 Peter Huysman HOOGWOUD (Ned) 8 7:19:41.5 27.29 200.00
45 7045 Ad de Wit MEDEMBLIK (Ned) 8 7:19:41.6 27.29 200.00
46 8078 Eddy Nomden PEIZE (Ned) 8 7:19:42.8 27.29 200.00
47 7745 Rutger Beekhuis Amsterdam (Ned) 8 7:19:42.8 27.29 200.00
48 7406 Jeannet Saat NIJMEGEN (Ned) 8 7:19:43.3 27.29 200.00
49 7708 Henk Luesink HUMMELO (Ned) 8 7:19:44.3 27.29 200.00
50 8005 Leo Bosgra BIGGEKERKE (Ned) 8 7:19:45.3 27.29 200.00
51 7196 Leo Persoon NAALDWIJK (Ned) 8 7:19:47.6 27.29 200.00
52 7815 Jacques Boumeester OOSTERBEEK (Ned) 8 7:19:48.1 27.29 200.00
53 7445 Nico van Selm WOERDEN (Ned) 8 7:19:48.7 27.28 200.00
54 7101 Piet Baken HEELWEG (Ned) 8 7:19:49.9 27.28 200.00
55 7252 Kees Smit DEN HAAG (Ned) 8 7:19:51.7 27.28 200.00
56 7400 Louis Biemans 'S GRAVENMOER (Ned) 8 7:19:52.7 27.28 200.00
57 7980 Sina Drogt-Gewald DEDEMSVAART (Ned) 8 7:19:53.0 27.28 200.00
58 7234 Ton van der Meijs DE LIER (Ned) 8 7:19:53.3 27.28 200.00
59 7834 Arie Boer GIESSENBURG (Ned) 8 7:20:00.4 27.27 200.00
60 7712 Gerrit Marten Bangma 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 7:20:01.6 27.27 200.00
61 7352 Andre Starreveld UITGEEST (Ned) 8 7:21:30.0 27.18 200.00
62 8075 Martijn Kamp GROOTEBROEK (Ned) 8 7:21:30.5 27.18 200.00
63 7458 Jan Schoemaker UITGEEST (Ned) 8 7:21:31.1 27.18 200.00
64 8029 Kaj van 't Ende ZWOLLE (Ned) 8 7:21:46.3 27.16 200.00
65 7651 Anton Vreugdenhil DOORN (Ned) 8 7:21:50.5 27.16 200.00
66 7879 Pieter van Elsas BLOEMENDAAL (Ned) 8 7:21:52.8 27.16 200.00
67 7256 Jan Stoker OOSTERWOLDE (Ned) 8 7:22:03.4 27.15 200.00
68 7518 Andre van der Bijl LEEUWARDEN (Ned) 8 7:22:12.5 27.14 200.00
69 7432 Brant Visser GORREDIJK (Ned) 8 7:22:14.8 27.13 200.00
70 7239 Arnoud Buizer BREDA (Ned) 8 7:22:54.4 27.09 200.00
71 8002 Wiecher Kleinlugtebeld ZWOLLE (Ned) 8 7:23:09.8 27.08 200.00
72 7140 Ko Minnaard WEMELDINGE (Ned) 8 7:23:23.8 27.06 200.00
73 8030 B Wessels VRIEZENVEEN (Ned) 8 7:23:29.5 27.06 200.00
74 7761 Freek Daams Rotterdam (Ned) 8 7:23:43.2 27.04 200.00
75 7277 Jos Snel UITHOORN (Ned) 8 7:32:59.6 26.49 200.00
76 7795 Jan Veen ASSEN (Ned) 8 7:35:02.5 26.37 200.00
77 7022 Geert Herbers TER APEL (Ned) 8 7:35:10.3 26.36 200.00
78 7132 Ap Doornebos SCHALKHAAR (Ned) 8 7:42:25.8 25.95 200.00
79 7321 Koos Haakma 'S-GRAVENHAGE (Ned) 8 7:45:04.6 25.80 200.00
80 7166 Dirk van de Bunt NIJKERK (Ned) 8 7:45:09.3 25.80 200.00
81 8121 Henk van den Pol PUTTEN (Ned) 8 7:45:10.8 25.80 200.00
82 7783 Robbert van Holstein Amsterdam (Ned) 8 7:45:25.6 25.78 200.00
83 7275 Peter Brouwers RIJKEVOORT (Ned) 8 7:45:29.3 25.78 200.00
84 7877 Henk Jonker GEESTEREN (Ned) 8 7:45:36.4 25.77 200.00
85 8062 Otto Fritschy ANDELST (Ned) 8 7:45:42.4 25.77 200.00
86 7020 Jan Heins EMMER COMPASCUUM (Ned) 8 7:45:56.4 25.75 200.00
87 7526 Ronald Pothuizen BAARN (Ned) 8 7:45:58.1 25.75 200.00
88 8014 Bettus van Emst HATTEM (Ned) 8 7:46:06.0 25.75 200.00
89 7237 Rene van den Berge KRABBENDIJKE (Ned) 8 7:46:17.3 25.74 200.00
90 7272 Sebastiaan van Leeuwen PIJNACKER (Ned) 8 7:46:17.9 25.73 200.00
91 7220 Dolf van der Knaap DE LIER (Ned) 8 7:46:21.5 25.73 200.00
92 7720 Guus Olijerhoek Peize (Ned) 8 7:46:22.1 25.73 200.00
93 7324 Wubbo Scholte PUTTEN (Ned) 8 7:46:22.2 25.73 200.00
94 7905 Peter Groen ALKMAAR (Ned) 8 7:46:31.5 25.72 200.00
95 7544 Rinse Conradie ZAANDAM (Ned) 8 7:47:03.7 25.69 200.00
96 7644 Jan Joosten BAARLO LB (Ned) 8 7:47:08.2 25.69 200.00
97 7098 Jos Vijn HARDENBERG (Ned) 8 7:49:49.7 25.54 200.00
98 7906 Peter Mesu MIDDELBURG (Ned) 8 7:49:53.0 25.54 200.00
99 7105 Rein Nederveen 'S GRAVENMOER (Ned) 8 7:52:22.5 25.40 200.00
100 7946 Henk van den Berg TERSCHUUR (Ned) 8 7:54:17.0 25.30 200.00
[ Volgende ]
1087 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11