home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
901 5042 Miranda Segers MOORDRECHT (Ned) 10 6:24:22.3 19.51 125.00
902 6000 Leo Boon 'S GRAVENZANDE (Ned) 10 6:25:07.5 19.47 125.00
903 5352 Wilco Schuurman ASSEN (Ned) 10 6:26:11.5 19.42 125.00
904 6105 Leendert van Geldermalsen LEUSDEN (Ned) 10 6:27:08.1 19.37 125.00
905 5584 Jan Hoogesteger DEN OEVER (Ned) 10 6:27:47.1 19.34 125.00
906 5494 Marco van der Reijden GELDERMALSEN (Ned) 10 6:36:38.6 18.91 125.00
907 5271 Jelke Jetten GORREDIJK (Ned) 10 6:42:27.5 18.64 125.00
908 5444 Agatha Stolze vd Marel DE LIER (Ned) 10 6:44:03.4 18.56 125.00
909 5049 Jan Matthijssen WASSENAAR (Ned) 10 6:48:11.3 18.37 125.00
910 6158 Nico Stoppels SPIJK GN (Ned) 10 6:53:30.5 18.14 125.00
911 5181 Vera Scholten HENGELO (Ned) 10 7:01:05.2 17.81 125.00
912 5061 Ria Wezenberg GENDRINGEN (Ned) 10 7:23:02.2 16.93 125.00
913 5095 Thijs van Aalst Veen (Ned) 10 7:24:10.7 16.89 125.00
914 5653 Ed van den Eng HAASTRECHT (Ned) 10 7:28:38.2 16.72 125.00
915 5844 Hans Lippmann DEN HAAG (Ned) 10 7:33:00.8 16.56 125.00
916 6280 Erik Koppenaal WADDINXVEEN (Ned) 10 7:35:45.6 16.46 125.00
917 5296 Jan Horio URSEM (Ned) 10 7:36:31.0 16.43 125.00
918 5767 Marian Zwaan Opperdoes (Ned) 10 7:37:13.0 16.40 125.00
919 5506 Martin Veldhuizen HENGELO (Ned) 10 7:43:21.8 16.19 125.00
920 6111 Dick Nijboer ALMELO (Ned) 10 7:43:21.8 16.19 125.00
921 5104 Hans van Thiel DEEST (Ned) 10 7:49:34.4 15.97 125.00
922 5377 Gonnie den Tek NAALDWIJK (Ned) 10 7:59:29.3 15.64 125.00
923 6091 Gerda Kester MONSTER (Ned) 10 7:59:34.1 15.64 125.00
924 5540 Monique van den Leuvert EINDHOVEN (Ned) 10 8:26:20.0 14.81 125.00
925 5638 Joukje ter Heide - van der Laan APELDOORN (Ned) 10 8:39:28.1 14.44 125.00
926 5884 Rob Neervens HAARLEM (Ned) 9 3:46:05.1 29.86 112.50
927 5345 Harrie Klerkx ST.OEDENRODE (Ned) 9 5:06:49.0 22.00 112.50
928 5526 Roland van Wieringen NIEUW VENNEP (Ned) 9 5:12:28.2 21.60 112.50
929 5498 Peter Kuiper ZWARTSLUIS (Ned) 9 5:19:40.8 21.11 112.50
930 5496 Willem de Lange GENEMUIDEN (Ned) 9 5:19:46.2 21.11 112.50
931 5279 Henk Bolster NEEDE (Ned) 9 5:23:05.3 20.89 112.50
932 5259 Remmelt Veenstra SCHOONDIJKE (Ned) 9 5:29:48.6 20.47 112.50
933 6144 Wim Kok ZWOLLE (Ned) 9 5:36:20.7 20.07 112.50
934 6032 Helene Schipperijn AMSTELVEEN (Ned) 9 5:40:58.7 19.80 112.50
935 5195 Piet van Schie HOOGMADE (Ned) 9 5:46:26.4 19.48 112.50
936 6190 Leonie Schreurs AMSTELVEEN (Ned) 9 5:53:23.9 19.10 112.50
937 5246 Antoon Peek BUNNIK (Ned) 9 5:53:49.1 19.08 112.50
938 5297 Scott Horio URSEM (Ned) 9 6:05:54.0 18.45 112.50
939 6271 Nellie Pater WAARLAND (Ned) 9 6:10:21.2 18.23 112.50
940 6243 Michel Meyering ALKMAAR (Ned) 9 6:28:10.2 17.39 112.50
941 6242 Diane Kramer ALKMAAR (Ned) 9 6:28:10.8 17.39 112.50
942 6252 Hans van der Giessen AMERSFOORT (Ned) 9 6:29:18.1 17.34 112.50
943 5997 Wim Altena SCHOONEBEEK (Ned) 9 6:32:14.4 17.21 112.50
944 5230 Bob Burger NIJKERK (Ned) 9 6:46:00.8 16.63 112.50
945 5263 Wilma Leemkuil - Reesink EEFDE (Ned) 9 6:50:23.6 16.45 112.50
946 5457 Hans Elling GOIRLE (Ned) 9 7:02:02.7 15.99 112.50
947 5509 Pieter Stein HAZERSWOUDE RIJNDIJK (Ned) 9 7:12:08.8 15.62 112.50
948 5688 Ben Nijman HAARLEM (Ned) 9 7:45:30.4 14.50 112.50
949 6299 Maarten van Haagen Markelo (Ned) 9 8:50:15.7 12.73 112.50
950 6257 Henriek van Milligen HIERDEN (Ned) 8 3:32:37.3 28.22 100.00
951 6007 Pieter van Elsas BLOEMENDAAL (Ned) 8 3:41:06.0 27.14 100.00
952 5994 Evert Huizinga TYNAARLO (Ned) 8 3:42:09.3 27.01 100.00
953 5750 Han van Scherpenzeel Ter Aar (Ned) 8 3:44:37.6 26.71 100.00
954 6277 Henk Jonker GEESTEREN (Ned) 8 3:53:12.4 25.73 100.00
955 6287 Tieltjes AALTEN (Ned) 8 3:53:12.8 25.73 100.00
956 6295 Gert Wit BERKHOUT (Ned) 8 3:53:31.6 25.69 100.00
957 5366 Jos Snel UITHOORN (Ned) 8 3:56:03.6 25.42 100.00
958 6059 Piet van Scherpenzeel MIJDRECHT (Ned) 8 3:56:15.6 25.40 100.00
959 5317 Wubbe Mein SCHEEMDA (Ned) 8 3:57:40.9 25.24 100.00
960 5379 Kees de Ridder HOOGLAND (Ned) 8 4:08:02.4 24.19 100.00
961 5371 Ben Olde Klieverik MALDEN (Ned) 8 4:08:32.6 24.14 100.00
962 5985 Ger Breuklander HARDERWIJK (Ned) 8 4:10:08.5 23.99 100.00
963 5039 Hendrik Bakker WIJNALDUM (Ned) 8 4:12:44.2 23.74 100.00
964 5439 Marinus Vermeer DE LIER (Ned) 8 4:14:35.1 23.57 100.00
965 5159 Edwin Heerding Zunderdorp (Ned) 8 4:15:44.7 23.46 100.00
966 5314 Rene van den Berge KRABBENDIJKE (Ned) 8 4:15:51.5 23.45 100.00
967 5164 Harry van Zoeren WOUDENBERG (Ned) 8 4:19:35.6 23.11 100.00
968 6286 Marian Huijgen ZWOLLE (Ned) 8 4:19:35.7 23.11 100.00
969 6218 Bram van der Hout BENTHUIZEN (Ned) 8 4:20:55.3 23.00 100.00
970 6290 Bert Kok TER AAR (Ned) 8 4:23:44.2 22.75 100.00
971 6288 Kees Haverkamp ALPHEN A/D RIJN (Ned) 8 4:23:44.5 22.75 100.00
972 5652 Henk Botter ALPHEN AAN DEN RIJN (Ned) 8 4:28:52.5 22.32 100.00
973 6077 Klaas Veld ASSEN (Ned) 8 4:30:44.5 22.16 100.00
974 5841 Gerard Baars BOVENKARSPEL (Ned) 8 4:30:59.1 22.14 100.00
975 5806 Kees Schooneman BOVENKARSPEL (Ned) 8 4:35:14.5 21.80 100.00
976 6046 Piet van den Aarsen BURGH HAAMSTEDE (Ned) 8 4:35:45.8 21.76 100.00
977 5276 Ans Duijndam DELFT (Ned) 8 4:37:39.6 21.61 100.00
978 5535 Dick Kortekaas AMSTERDAM (Ned) 8 4:38:27.9 21.55 100.00
979 6229 Sanneke Naberman GENEMUIDEN (Ned) 8 4:39:17.1 21.48 100.00
980 6231 Jaap Doldersum GENEMUIDEN (Ned) 8 4:39:17.2 21.48 100.00
981 6251 Nell Veldt-Oudhuis AKERSLOOT (Ned) 8 4:40:16.0 21.41 100.00
982 6121 Ton Wensveen NAALDWIJK (Ned) 8 4:40:17.7 21.41 100.00
983 5799 Kees Mors SINT PANCRAS (Ned) 8 4:41:06.1 21.34 100.00
984 5120 Jan Kroes HATTEMERBROEK (Ned) 8 4:41:46.6 21.29 100.00
985 6124 Ben Eijkelhof ROTTERDAM (Ned) 8 4:43:46.1 21.14 100.00
986 5110 Wim Bouhuijs Kampen (Ned) 8 4:45:31.5 21.01 100.00
987 5107 Marinus Korenberg OLDEBROEK (Ned) 8 4:45:35.6 21.01 100.00
988 5256 Ab van Dijk COTHEN (Ned) 8 4:46:35.6 20.94 100.00
989 5895 Inge Pasman LOCHEM (Ned) 8 4:46:53.4 20.91 100.00
990 5413 Silvie Drees LEEUWARDEN (Ned) 8 4:46:56.2 20.91 100.00
991 5412 Arie Drees HARLINGEN (Ned) 8 4:46:56.4 20.91 100.00
992 5106 Rob Kuyp SASSENHEIM (Ned) 8 4:47:32.9 20.87 100.00
993 5824 Adri Janse KRAGGENBURG (Ned) 8 4:48:10.6 20.82 100.00
994 5402 Jan Wassenaar LISSE (Ned) 8 4:48:42.1 20.78 100.00
995 5029 Tessy Lenting LISSE (Ned) 8 4:48:48.0 20.78 100.00
996 5454 Nico Benneker OPPERDOES (Ned) 8 4:49:00.3 20.76 100.00
997 5133 Paul Reijmers BERGAMBACHT (Ned) 8 4:49:12.4 20.75 100.00
998 5304 Jan Olde Hampsink TUBBERGEN (Ned) 8 4:52:24.8 20.52 100.00
999 6094 Andre Starreveld UITGEEST (Ned) 8 4:53:19.9 20.45 100.00
1000 6095 Dyon Starreveld Uitgeest (Ned) 8 4:53:20.3 20.45 100.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1233 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13