home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
101 5378 Ted Zeestraten DE LIER (Ned) 16 7:31:15.9 26.59 200.00
102 6069 Jan Donkerbroek MIDDELSTUM (Ned) 16 7:31:16.2 26.59 200.00
103 5375 Wim van Duinen WEZEP (Ned) 16 7:31:16.3 26.59 200.00
104 6129 Rudy Pappot ZWOLLE (Ned) 16 7:31:19.5 26.59 200.00
105 5403 Piet de Jong OOSTERWOLDE (Ned) 16 7:31:27.2 26.58 200.00
106 5339 Jan den Hartogh BABYLONIENBROEK (Ned) 16 7:31:30.5 26.58 200.00
107 5187 Joop Hilgers OUDE PEKELA (Ned) 16 7:31:38.8 26.57 200.00
108 5627 Meine Jongschaap OLDEMARKT (Ned) 16 7:31:51.0 26.56 200.00
109 5242 Derk te Bokkel ARNHEM (Ned) 16 7:32:20.2 26.53 200.00
110 5466 Eric Setz ZEVENAAR (Ned) 16 7:32:20.4 26.53 200.00
111 5305 Peter Everlo 49828 NEUENHAUS DUITSLAND (Dui) 16 7:32:49.6 26.50 200.00
112 5071 Frank Huls ULFT (Ned) 16 7:32:52.2 26.50 200.00
113 6222 Serge Zweers AMSTERDAM (Ned) 16 7:32:55.6 26.49 200.00
114 5328 Albert Mudde BERGAMBACHT (Ned) 16 7:33:03.9 26.49 200.00
115 6102 Hans Colstee WAALWIJK (Ned) 16 7:33:10.5 26.48 200.00
116 5999 Alfred Drogt DEDEMSVAART (Ned) 16 7:33:30.5 26.46 200.00
117 5420 Nico van Zutphen ERP (Ned) 16 7:34:04.9 26.43 200.00
118 5329 Klaas Molenaar DEN HAAG (Ned) 16 7:34:07.9 26.42 200.00
119 5646 Peter Giesberts MOOK (Ned) 16 7:35:38.8 26.34 200.00
120 5536 Erik van 't Hullenaar NIJMEGEN (Ned) 16 7:35:39.7 26.34 200.00
121 5665 Han Everdij UTRECHT (Ned) 16 7:35:47.9 26.33 200.00
122 5575 Remmy Docter STEENWIJK (Ned) 16 7:35:58.3 26.32 200.00
123 6196 Henk Luesink HUMMELO (Ned) 16 7:36:39.0 26.28 200.00
124 6294 Jan Zuiker WOGNUM (Ned) 16 7:37:10.6 26.25 200.00
125 5309 Ton van der Meijs DE LIER (Ned) 16 7:37:39.8 26.22 200.00
126 5450 Patrick Degens SPANKEREN (Ned) 16 7:37:58.4 26.20 200.00
127 5026 Geert Herbers TER APEL (Ned) 16 7:38:00.8 26.20 200.00
128 5880 Ton Bontekoe UTRECHT (Ned) 16 7:38:43.4 26.16 200.00
129 5152 Rogier Wouters AMSTERDAM (Ned) 16 7:39:47.3 26.10 200.00
130 5855 Sandra Konisser AMSTERDAM (Ned) 16 7:40:21.0 26.07 200.00
131 5549 Tineke Nijssen MEERKERK (Ned) 16 7:40:32.5 26.06 200.00
132 5954 Hans Kaptein HEERHUGOWAARD (Ned) 16 7:40:57.7 26.03 200.00
133 6145 Martien Zwanenburg BODEGRAVEN (Ned) 16 7:42:06.3 25.97 200.00
134 5674 Nienke Kramer Delft (Ned) 16 7:43:17.2 25.90 200.00
135 5409 John van Paassen SCHIPLUIDEN (Ned) 16 7:43:34.3 25.89 200.00
136 5802 Hessel Wijnja HARICH (Ned) 16 7:44:54.7 25.81 200.00
137 6293 Ditmer Koster BERKHOUT (Ned) 16 7:45:30.5 25.78 200.00
138 6189 Hermien Kleine-Mulder ELBURG (Ned) 16 7:46:55.6 25.70 200.00
139 5746 Eddy Nomden PEIZE (Ned) 16 7:47:25.9 25.67 200.00
140 5849 Frits Bennink VEENINGEN (Ned) 16 7:47:27.8 25.67 200.00
141 5499 Bas Eilander Westerland (Ned) 16 7:47:59.6 25.64 200.00
142 5915 Theo Koot LEIDSCHENDAM (Ned) 16 7:48:07.3 25.63 200.00
143 5843 Steven Thorne GRONINGEN (Ned) 16 7:48:21.6 25.62 200.00
144 5619 Gerard Boersma NIEUWE PEKELA (Ned) 16 7:48:21.9 25.62 200.00
145 5721 Rik Wesseling LEERSUM (Ned) 16 7:48:40.7 25.60 200.00
146 5117 Piet Baken HEELWEG (Ned) 16 7:48:54.4 25.59 200.00
147 5727 Mattijs ter Heide CULEMBORG (Ned) 16 7:49:13.7 25.57 200.00
148 6066 Cees Nelis HEEMSKERK (Ned) 16 7:49:25.8 25.56 200.00
149 5080 Robin Dukelo ST.MICHIELSGESTEL (Ned) 16 7:49:34.0 25.56 200.00
150 6272 Marcel Vaartjes TILBURG (Ned) 16 7:49:38.9 25.55 200.00
151 5819 Michael Bruinsma MEDEMBLIK (Ned) 16 7:50:55.8 25.48 200.00
152 5804 Paul von Wolzogen Kuhr MEDEMBLIK (Ned) 16 7:50:56.2 25.48 200.00
153 5147 Jan van Dasselaar NIJKERK (Ned) 16 7:51:12.5 25.47 200.00
154 5941 Marianne Liefting NIJKERK GLD (Ned) 16 7:51:26.9 25.45 200.00
155 5504 Robert Kielstra MIDDENMEER (Ned) 16 7:51:53.7 25.43 200.00
156 5175 Herman van Loen HOOGLAND (Ned) 16 7:51:56.9 25.43 200.00
157 5418 Krijn van Muiswinkel DE MEERN (Ned) 16 7:52:29.5 25.40 200.00
158 5174 Martien Klumper BEUSICHEM (Ned) 16 7:52:53.5 25.38 200.00
159 5280 Jan Lansink NEEDE (Ned) 16 7:53:03.8 25.37 200.00
160 6292 Rick Mensen 'T VELD (Ned) 16 7:53:26.3 25.35 200.00
161 5714 Cees Dekker OUDEWATER (Ned) 16 7:56:14.3 25.20 200.00
162 5440 Wessel de Vos ijsselstein (Ned) 16 7:56:22.9 25.19 200.00
163 5183 Adrie Ebbenhorst HOOGLAND (Ned) 16 7:56:41.9 25.17 200.00
164 5636 Jaco de Kraker AMSTERDAM (Ned) 16 7:57:25.0 25.14 200.00
165 6033 Ben van der Hoort UITHOORN (Ned) 16 7:59:17.0 25.04 200.00
166 5888 Peter Verweij ZEVENHUIZEN (Z.H.) (Ned) 16 7:59:25.1 25.03 200.00
167 5756 Bart Muntjewerf BEDUM (Ned) 16 7:59:26.5 25.03 200.00
168 5541 Andre de Bruin AARLANDERVEEN (Ned) 16 7:59:39.0 25.02 200.00
169 5807 Bionda Heeringa DELFT (Ned) 16 8:00:02.2 25.00 200.00
170 5318 Arie Schrik SCHEEMDA (Ned) 16 8:00:02.2 25.00 200.00
171 5062 Ralph de Kreij NIEUWERKERK AD IJSSEL (Ned) 16 8:00:02.4 25.00 200.00
172 5282 Johan Schrader SPANKEREN (Ned) 16 8:00:07.4 24.99 200.00
173 5134 Johan Gijzel YERSEKE (Ned) 16 8:00:21.5 24.98 200.00
174 5112 Rob Harmsen STEENDEREN (Ned) 16 8:00:27.4 24.98 200.00
175 5883 Ronald van Holsteyn DE LIER (Ned) 16 8:00:28.0 24.98 200.00
176 5023 Jan Heins EMMER COMPASCUUM (Ned) 16 8:00:37.6 24.97 200.00
177 6093 Klaas Visser HARLINGEN (Ned) 16 8:01:22.2 24.93 200.00
178 5196 Coen Steman ILPENDAM (Ned) 16 8:01:53.5 24.90 200.00
179 5460 Nico Kroes DALFSEN (Ned) 16 8:02:37.6 24.86 200.00
180 5713 Wim Vergeer OUDEWATER (Ned) 16 8:02:37.6 24.86 200.00
181 5425 Wubbo Scholte PUTTEN (Ned) 16 8:03:59.6 24.79 200.00
182 6216 Jan de Weerd NIEUWLEUSEN (Ned) 16 8:04:21.4 24.78 200.00
183 5680 Ronald Pothuizen BAARN (Ned) 16 8:04:33.7 24.76 200.00
184 5254 Stefan Bosgoed RAALTE (Ned) 16 8:04:38.3 24.76 200.00
185 6139 Peter Mesu MIDDELBURG (Ned) 16 8:04:56.8 24.75 200.00
186 5014 Lute Y Koopman ECHTENERBRUG (Ned) 16 8:05:03.9 24.74 200.00
187 6136 Jan van Roest HARMELEN (Ned) 16 8:05:44.8 24.70 200.00
188 5947 Gerrit Landman AMERSFOORT (Ned) 16 8:05:45.1 24.70 200.00
189 5981 Herman Betlehem AMSTERDAM (Ned) 16 8:05:53.4 24.70 200.00
190 5015 Harry Douma TER AAR (Ned) 16 8:06:07.0 24.69 200.00
191 5568 Theo Kwakkel WEZEP (Ned) 16 8:06:14.6 24.68 200.00
192 5612 Mieke Buitelaar-Janssen NOOTDORP (Ned) 16 8:06:23.2 24.67 200.00
193 5962 Evert van Uffelen NIJKERK GLD (Ned) 16 8:06:38.8 24.66 200.00
194 6198 Martijn de Reus SINT-OEDENRODE (Ned) 16 8:07:07.0 24.63 200.00
195 5335 Rob Overdevest Berkel en Rodenrijs (Ned) 16 8:08:50.5 24.55 200.00
196 5708 Ton Lansbergen SCHIPLUIDEN (Ned) 16 8:08:59.2 24.54 200.00
197 5564 Martien Pater VORDEN (Ned) 16 8:09:01.8 24.54 200.00
198 5513 Henk Nijkamp LAREN (GLD) (Ned) 16 8:09:13.6 24.53 200.00
199 5698 Wim Verdoold BERGAMBACHT (Ned) 16 8:09:19.4 24.52 200.00
200 5793 Paul Schalke NAALDWIJK (Ned) 16 8:09:21.4 24.52 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1233 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13