home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 1464 Jozef de Weirt DEINZE BELGIE (Bel) 16 7:14:40.7 27.61 200.00
2 1150 Ronald van den Brink MONTFOORT (Ned) 16 7:16:10.5 27.51 200.00
3 1392 Martie de Zeeuw EST (Ned) 16 7:16:30.9 27.49 200.00
4 1193 Bert van der Vegt OMMEN (Ned) 16 7:23:15.5 27.07 200.00
5 1099 Pascal Bosma Utrecht (Ned) 16 7:23:22.9 27.06 200.00
6 1180 Sjaak Stuijt ZOETERWOUDE (Ned) 16 7:23:38.8 27.05 200.00
7 1063 Jan Franssens SAAKSUM (Ned) 16 7:23:43.4 27.04 200.00
8 1277 Helfriech Tiemens BEILEN (Ned) 16 7:23:50.9 27.04 200.00
9 1198 Paul van Vilsteren 'S HEERENBROEK (Ned) 16 7:23:53.8 27.03 200.00
10 1406 Gerard Ton PIJNACKER (Ned) 16 7:23:54.4 27.03 200.00
11 1465 Nico Wezenberg BALKBRUG (Ned) 16 7:23:55.0 27.03 200.00
12 1440 Willem Hengeveld DE KRIM (Ned) 16 7:23:57.2 27.03 200.00
13 1415 Carel Doesburg MONTFOORT (Ned) 16 7:23:58.7 27.03 200.00
14 1152 Andre Benschop MONTFOORT (Ned) 16 7:24:02.8 27.02 200.00
15 1173 Martin Orsel DEVENTER (Ned) 16 7:24:05.5 27.02 200.00
16 1438 Jos Doeschot BENTELO (Ned) 16 7:24:09.1 27.02 200.00
17 1381 Henk Hendrix YSSELSTEYN LB (Ned) 16 7:24:16.7 27.01 200.00
18 1285 Jeroen Kalter BALKBRUG (Ned) 16 7:29:05.7 26.72 200.00
19 1461 Adri Hendriks VOORSCHOTEN (Ned) 16 7:30:47.1 26.62 200.00
20 1370 Jeroen Smeltink MIERLO (Ned) 16 7:41:18.5 26.01 200.00
21 1315 Sjoerd Kruijff AMSTERDAM (Ned) 16 7:41:19.8 26.01 200.00
22 1138 Kees Verheul DORDRECHT (Ned) 16 7:41:21.1 26.01 200.00
23 1211 Theo Zoontjens KOUDEKERKE (Ned) 16 7:41:30.5 26.00 200.00
24 1408 Henk van Rooijen AMERSFOORT (Ned) 16 7:41:31.9 26.00 200.00
25 1228 Hendrik Bouwmeester OMMEN (Ned) 16 7:44:37.7 25.83 200.00
26 1291 Pieter Bas AMSTERDAM (Ned) 16 7:44:41.2 25.82 200.00
27 1450 Gerard de Boer NIEUWLEUSEN (Ned) 16 7:44:56.0 25.81 200.00
28 1473 Archie Staal NIEUW-HAAMSTEDE (Ned) 16 7:48:08.6 25.63 200.00
29 1125 Willij Schurink LICHTENVOORDE (Ned) 16 7:48:26.3 25.62 200.00
30 1391 Jan van Loenen METEREN (Ned) 16 7:48:26.5 25.62 200.00
31 1357 Kees Bos LOENERSLOOT (Ned) 16 7:53:27.5 25.35 200.00
32 1421 Wim Rodenburg AMERSFOORT (Ned) 16 7:55:20.1 25.25 200.00
33 1116 Han Goeman TER APEL (Ned) 16 7:55:21.6 25.24 200.00
34 1488 Marga Schaafsma DE BILT (Ned) 16 7:59:37.2 25.02 200.00
35 1095 Paul van der Gouw EERBEEK (Ned) 16 7:59:39.3 25.02 200.00
36 1189 Bennie Wolters BOVENSMILDE (Ned) 16 8:00:30.9 24.97 200.00
37 1312 Schelto Kruijff ENSCHEDE (Ned) 16 8:00:31.0 24.97 200.00
38 1132 Gert Liefting STROE (Ned) 16 8:00:32.3 24.97 200.00
39 1065 Herman Sluiter BATHMEN (Ned) 16 8:01:37.0 24.92 200.00
40 1201 Tonny Wissink LOCHEM (Ned) 16 8:01:54.1 24.90 200.00
41 1380 Elie Timmermans Rijswijk (Ned) 16 8:02:20.3 24.88 200.00
42 1246 Peter Groot BOVENKARSPEL (Ned) 16 8:03:56.0 24.80 200.00
43 1313 Marc Zantinge RHEDEN (Ned) 16 8:08:26.9 24.57 200.00
44 1433 Axel Rauer Schwanewede (Dui) 16 8:08:36.6 24.56 200.00
45 1417 Max Friedrich Stegemann Bremen (Dui) 16 8:08:37.7 24.56 200.00
46 1009 Johan van Veluw BELLINGWOLDE (Ned) 16 8:08:38.0 24.56 200.00
47 1035 John Schouten RIJNSBURG (Ned) 16 8:08:43.0 24.55 200.00
48 1273 Jaap Versluis CULEMBORG (Ned) 16 8:08:43.5 24.55 200.00
49 1131 Richard Wolke UTRECHT (Ned) 16 8:09:08.3 24.53 200.00
50 1389 Gerrit Zweers MARKELO (Ned) 16 8:09:42.3 24.50 200.00
51 1032 Nico van Wissen WASSENAAR (Ned) 16 8:09:42.6 24.50 200.00
52 1029 Frits Vogel DRACHTEN (Ned) 16 8:09:49.4 24.50 200.00
53 1212 Jan Bassa ZWOLLE (Ned) 16 8:10:17.2 24.48 200.00
54 1208 Wilco Loos VOORHOUT (Ned) 16 8:10:39.2 24.46 200.00
55 1209 Luuk Janssen VOORHOUT (Ned) 16 8:10:39.5 24.46 200.00
56 1244 Rob van der Wal DEVENTER (Ned) 16 8:11:21.6 24.42 200.00
57 1243 Harry van der Wal BATHMEN (Ned) 16 8:11:21.8 24.42 200.00
58 1264 Peter Viveen EBGELEN (Ned) 16 8:11:46.8 24.40 200.00
59 1262 Ton van de Sande HEDEL (Ned) 16 8:11:47.2 24.40 200.00
60 1165 Peter Verhagen ST. OEDENRODE (Ned) 16 8:14:36.8 24.26 200.00
61 1281 Jos Beukers ERICA (Ned) 16 8:15:01.5 24.24 200.00
62 1282 Harry Beukers ERICA (Ned) 16 8:15:03.1 24.24 200.00
63 1311 Gerrit Jansen SINT-OEDENRODE (Ned) 16 8:16:21.9 24.18 200.00
64 1219 Hans AM van der Valk KEERBERGEN (Bel) 16 8:16:23.4 24.17 200.00
65 1049 Monique Bot-Laan NIBBIXWOUD (Ned) 16 8:16:46.5 24.16 200.00
66 1050 gerard laan zwaagdijk (Ned) 16 8:16:46.9 24.16 200.00
67 1044 Peter van Loon WAPENVELD (Ned) 16 8:16:50.3 24.15 200.00
68 1154 John Reus HOOGKARSPEL (Ned) 16 8:16:54.6 24.15 200.00
69 1441 Hans Winkler Weissensee (Oos) 16 8:16:56.9 24.15 200.00
70 1137 Arie de Kort HAZERSWOUDE (Ned) 16 8:17:01.4 24.14 200.00
71 1405 Elly van der Burg PIJNACKER (Ned) 16 8:17:12.6 24.13 200.00
72 1147 Hans Wapenaar VLAARDINGEN (Ned) 16 8:17:15.8 24.13 200.00
73 1047 Johan Schrader SPANKEREN (Ned) 16 8:17:16.1 24.13 200.00
74 1287 Jan van Rijn ZEIST (Ned) 16 8:17:18.1 24.13 200.00
75 1248 Peter Wapenaar VLAARDINGEN (Ned) 16 8:17:18.3 24.13 200.00
76 1354 Ad Stokmans UITHOORN (Ned) 16 8:17:22.8 24.13 200.00
77 1299 Roy Vrieling HOLTEN (Ned) 16 8:17:35.0 24.12 200.00
78 1298 Jan Vrieling HOOGEVEEN (Ned) 16 8:17:35.3 24.12 200.00
79 1022 Henk de Vries MINNERTSGA (Ned) 16 8:17:47.4 24.11 200.00
80 1270 Jos Wolfkamp RAALTE (Ned) 16 8:18:11.8 24.09 200.00
81 1121 Gerrit Lohuis RIJSSEN (Ned) 16 8:19:10.3 24.04 200.00
82 1164 Pieter Slegers ST. OEDENRODE (Ned) 16 8:19:19.8 24.03 200.00
83 1113 Aart van der Lit TONDEN (Ned) 16 8:20:22.3 23.98 200.00
84 1393 Marcel van Lith EST (Ned) 16 8:20:37.1 23.97 200.00
85 1447 Wil Verbeij ZOETERWOUDE (Ned) 16 8:20:42.2 23.97 200.00
86 1182 Guus Elstgeest ALPHEN AAN DEN RIJN (Ned) 16 8:23:20.8 23.84 200.00
87 1360 John Vehof GOOR (Ned) 16 8:25:47.8 23.72 200.00
88 1110 Herman Spitzen OLDEMARKT (Ned) 16 8:26:09.9 23.71 200.00
89 1387 Jan Brontsema SPIJK (Ned) 16 8:27:10.5 23.66 200.00
90 1399 Pierre Vermeule MIDDELBURG (Ned) 16 8:27:59.0 23.62 200.00
91 1431 Leo Vergeer LUTTELGEEST (Ned) 16 8:28:39.5 23.59 200.00
92 1336 patrick van t Goor NOORDEINDE GLD (Ned) 16 8:28:45.9 23.59 200.00
93 1263 Gerk Dijkstra NIJ BEETS (Ned) 16 8:32:33.6 23.41 200.00
94 1317 Erik Ootes OPMEER (Ned) 16 8:33:41.1 23.36 200.00
95 1199 liesbeth basjes ANDIJK (Ned) 16 8:33:41.5 23.36 200.00
96 1266 Kirsten Snoek BUSSUM (Ned) 16 8:33:42.4 23.36 200.00
97 1293 Jan Overzet STAVOREN (Ned) 16 8:35:07.3 23.30 200.00
98 1294 Yme Jansen STAVOREN (Ned) 16 8:35:08.2 23.29 200.00
99 1153 Ad Baars LINSCHOTEN (Ned) 16 8:42:06.6 22.98 200.00
100 1251 Jelle van der Leeuw SINTJOHANNESGA (Ned) 16 8:44:06.6 22.90 200.00
[ Volgende ]
460 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5