home

GP Masters/C-rijders/1e divisie (24/1)

2e Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

GP Masters/C-rijders/1e divisie (26/1)

Aart Koopmans Memorial (28/1)

3e Alternatieve Elfstedentoertocht (29/1)

KPN Open NK (30/1)

4e Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Alternatieve Elfstedentocht (2/2)



Jose Verhoeven
  2e Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)


Startnummer 3664
Plaats AMSTERDAM
Land NED
Geslacht Female
Afstand 200 km
Starttijd 07:04:07
Ronde Rondetijd km/h Totale tijd km/h Video
37 0:27:33.2 9.15 9:57:40.7 15.60
36 0:17:13.3 14.63 9:30:07.5 15.91
35 0:24:32.7 10.27 9:12:54.3 15.95
34 0:17:19.0 14.55 8:48:21.7 16.22
33 0:26:09.7 9.63 8:31:02.7 16.27
32 0:16:31.6 15.25 8:04:53.1 16.63
31 0:22:07.7 11.39 7:48:21.6 16.68
30 0:15:17.8 16.47 7:26:13.9 16.94
29 0:19:55.3 12.65 7:10:56.2 16.96
28 0:14:36.2 17.26 6:51:00.9 17.17
27 0:21:14.8 11.86 6:36:24.7 17.16
26 0:15:40.9 16.07 6:15:09.9 17.46
25 0:22:31.7 11.19 5:59:29.1 17.53
24 0:14:58.0 16.84 5:36:57.4 17.95
23 0:16:49.4 14.98 5:21:59.5 18.00
22 0:13:50.6 18.20 5:05:10.1 18.17
21 0:15:37.2 16.13 4:51:19.5 18.17
20 0:13:05.9 19.24 4:35:42.3 18.28
19 0:20:58.2 12.02 4:22:36.5 18.23
18 0:12:56.3 19.48 4:01:38.3 18.77
17 0:17:40.7 14.26 3:48:42.1 18.73
16 0:12:52.9 19.56 3:31:01.4 19.11
15 0:14:20.4 17.57 3:18:08.5 19.08
14 0:12:35.7 20.01 3:03:48.1 19.19
13 0:14:06.6 17.86 2:51:12.5 19.13
12 0:12:35.2 20.02 2:37:05.9 19.25
11 0:14:35.5 17.27 2:24:30.7 19.18
10 0:12:22.2 20.37 2:09:55.2 19.40
9 0:15:12.3 16.57 1:57:33.1 19.29
8 0:12:37.8 19.95 1:42:20.8 19.70
7 0:13:03.8 19.29 1:29:43.1 19.66
6 0:11:45.8 21.42 1:16:39.3 19.72
5 0:13:12.8 19.07 1:04:53.6 19.42
4 0:12:01.4 20.96 0:51:40.8 19.50
3 0:12:55.0 19.51 0:39:39.5 19.06
2 0:12:36.8 19.98 0:26:44.5 18.85
1 0:14:07.7 17.84 0:14:07.7 17.84

Status
Voltooide Rondes : 37
Voltooide Afstand : 155.40 km
Totale tijd : 9:57:40.7
Gemiddelde Snelheid (km/h) : 15.60

Standen
Geslacht : 44 van 117
Overall : 487 van 898
[ Terug ] [ Ververs ]