home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (24/1)

GrandPrix Masters (25/1)

GrandPrix Masters (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (27/1)

Aart Koopmans Memorial, KPN Open NK Masters (28/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (31/1)

KPN Open NK (1/2)

Criteriums (2/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (4/2)



Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (3/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
801 7298 Tilly Schenkeveld-Kester SCHIPLUIDEN (Ned) 8 5:12:00.4 19.23 100.00
802 8092 Cok Zwijnenburg MAASSLUIS (Ned) 8 5:12:45.2 19.18 100.00
803 7649 Nico van der Smit BOSKOOP (Ned) 8 5:12:48.2 19.18 100.00
804 8075 Chris Bos DEDEMSVAART (Ned) 8 5:12:48.4 19.18 100.00
805 7675 CJ Knieriem BOSKOOP (Ned) 8 5:13:52.5 19.12 100.00
806 7137 Wilco Schuurman ASSEN (Ned) 8 5:14:49.0 19.06 100.00
807 7256 Co Konijn PURMEREND (Ned) 8 5:17:35.4 18.89 100.00
808 7824 Marco Duivestein SANTPOORT-NOORD (Ned) 8 5:17:55.1 18.87 100.00
809 7568 Tom Heere HAUWERT (Ned) 8 5:18:36.4 18.83 100.00
810 8090 Toon Nugter ZAANDAM (Ned) 8 5:19:42.1 18.77 100.00
811 7672 Rick Koeckhoven NOORDWIJKERHOUT (Ned) 8 5:20:09.5 18.74 100.00
812 7132 Michiel Kruijver ZAANDAM (Ned) 8 5:20:14.4 18.74 100.00
813 7090 Jan Matthijssen WASSENAAR (Ned) 8 5:20:15.8 18.73 100.00
814 7011 Theo Edens LISSE (Ned) 8 5:20:38.9 18.71 100.00
815 7199 Frans Geurts HOUTEN (Ned) 8 5:20:58.6 18.69 100.00
816 7201 Henricus A van der Wielen HOUTEN (Ned) 8 5:21:54.2 18.64 100.00
817 7376 henk koelewijn BUNSCHOTEN SPAKENBURG (Ned) 8 5:22:01.9 18.63 100.00
818 7662 Rudi ter Heide APELDOORN (Ned) 8 5:22:06.1 18.63 100.00
819 7427 Henk Kuilderd ENSCHEDE (Ned) 8 5:22:18.2 18.62 100.00
820 7403 Hennie van Hasselt DOORN (Ned) 8 5:23:40.3 18.54 100.00
821 7636 Rene de Block NIEUW VENNEP (Ned) 8 5:26:36.4 18.37 100.00
822 7990 Justin Prinsen SOMMELSDIJK (Ned) 8 5:27:20.6 18.33 100.00
823 7065 Edith Boerrigter EMMEN (Ned) 8 5:27:42.1 18.31 100.00
824 7136 Jurgen den Hartog ZOETERMEER (Ned) 8 5:30:51.5 18.13 100.00
825 7133 Vera Reijns KOOG AAN DE ZAAN (Ned) 8 5:30:52.7 18.13 100.00
826 8011 suzie kamer BREDA (Ned) 8 5:31:21.6 18.11 100.00
827 8137 Jouke Sieswerda AMSTERDAM (Ned) 8 5:31:44.4 18.09 100.00
828 8136 Tessa Sieswerda AMSTERDAM (Ned) 8 5:31:44.5 18.09 100.00
829 7357 Bart Siebelink HAARLEM (Ned) 8 5:33:46.5 17.98 100.00
830 7270 Max Timmerman DEN HAAG (Ned) 8 5:34:00.2 17.96 100.00
831 7382 John Smits GOIRLE (Ned) 8 5:34:08.2 17.96 100.00
832 7383 Ad Smits GOIRLE (Ned) 8 5:34:10.8 17.95 100.00
833 7246 Dick van Goor BRUMMEN (Ned) 8 5:34:47.6 17.92 100.00
834 8225 Peter Keeman DONGEN (Ned) 8 5:35:07.0 17.90 100.00
835 7732 WJ de Ruiter GRONINGEN (Ned) 8 5:35:50.8 17.87 100.00
836 7754 jeroen van luijk leiden (Ned) 8 5:36:10.8 17.85 100.00
837 7533 Corrie Lansbergen-Wenneker SCHIPLUIDEN (Ned) 8 5:37:21.9 17.78 100.00
838 7500 Ellen de Kok SCHIPLUIDEN (Ned) 8 5:37:22.0 17.78 100.00
839 7803 Annet Schulte-Alsemgeest SCHIPLUIDEN (Ned) 8 5:37:22.1 17.78 100.00
840 7466 Peggy Dijkstra - van Loon REEUWIJK (Ned) 8 5:37:49.5 17.76 100.00
841 8033 Joerg Rechenberg Dessau (Dui) 8 5:38:21.2 17.73 100.00
842 8032 Rebecca Rechenberg Dessau (Dui) 8 5:38:21.3 17.73 100.00
843 8205 Soeren Rechenberg Dessau (Dui) 8 5:38:21.4 17.73 100.00
844 7266 Henk Janssen AMSTERDAM (Ned) 8 5:38:39.1 17.72 100.00
845 7988 Bianca Brandner Weissensee (Oos) 8 5:40:20.8 17.63 100.00
846 7987 Cornelia Thurner Weissensee (Oos) 8 5:40:23.9 17.63 100.00
847 7609 Jos Smulders UTRECHT (Ned) 8 5:40:24.7 17.63 100.00
848 7555 Jos Wilborts BIEST-HOUTAKKER (Ned) 8 5:44:52.5 17.40 100.00
849 7559 Hendrik Hogebrug ZEVENHUIZEN ZH (Ned) 8 5:44:55.6 17.40 100.00
850 7684 Coen Coremans Amsterdam (Ned) 8 5:46:36.6 17.31 100.00
851 8134 Jenine van Keulen KAMPEN (Ned) 8 5:47:08.9 17.28 100.00
852 8186 Pieter Visser PIJNACKER (Ned) 8 5:49:36.7 17.16 100.00
853 7460 Aart van Beuzekom NIEUWPOORT (Ned) 8 5:50:20.7 17.13 100.00
854 8061 Eline Slootweg ODIJK (Ned) 8 5:52:59.6 17.00 100.00
855 7238 Henry Gerrits WIERDEN (Ned) 8 5:57:25.2 16.79 100.00
856 8004 Leo Buijing MAASSLUIS (Ned) 8 5:59:09.3 16.71 100.00
857 7560 Frank Wilmink ENTER (Ned) 8 5:59:37.4 16.68 100.00
858 7655 Cees Stokman AKERSLOOT (Ned) 8 6:01:22.9 16.60 100.00
859 7795 Andre ten Berge ENTER (Ned) 8 6:05:53.2 16.40 100.00
860 8036 Franz Lackner Techendorf (Oos) 8 6:06:15.2 16.38 100.00
861 7721 Koen Moret VEENENDAAL (Ned) 8 6:07:21.2 16.33 100.00
862 8203 Han van Dijk DE LIER (Ned) 8 6:08:45.9 16.27 100.00
863 7519 Jacqueline Dijkstra ZWOLLE (Ned) 8 6:09:31.7 16.24 100.00
864 7526 gerard alberts ZWOLLE (Ned) 8 6:09:31.9 16.24 100.00
865 7527 Siebolt Dijkstra MANTGUM (Ned) 8 6:09:32.8 16.24 100.00
866 7095 Herman Poelma HOORN (Ned) 8 6:10:04.9 16.21 100.00
867 7492 Antonia van de Wolfshaar ZEIST (Ned) 8 6:10:26.8 16.20 100.00
868 8185 Friedrich Arnhold Klammrodt Strackholt (Oos) 8 6:13:17.7 16.07 100.00
869 7072 Jan van Duren Almere-Hout (Ned) 8 6:16:06.0 15.95 100.00
870 7661 Amanda Beekman AMSTERDAM (Ned) 8 6:18:54.0 15.84 100.00
871 7785 Martijn Krabbe AMSTERDAM (Ned) 8 6:18:54.4 15.84 100.00
872 7018 Kees de Langen CASTRICUM (Ned) 8 6:25:14.1 15.57 100.00
873 7663 Hans Lippmann DEN HAAG (Ned) 8 6:26:34.6 15.52 100.00
874 7521 Anna Jansen LEIDEN (Ned) 8 6:30:04.3 15.38 100.00
875 7036 Francien van der Hoorn VOORHOUT (Ned) 8 6:32:47.4 15.28 100.00
876 8215 Marie Bakker 'T HARDE (Ned) 8 6:35:31.4 15.17 100.00
877 7191 Margaret Kappert de Bondt 'T HARDE (Ned) 8 6:35:31.9 15.17 100.00
878 7707 Laura Lameris Den Haag (Ned) 8 6:37:26.2 15.10 100.00
879 7315 Arno Leermakers ESCH (Ned) 8 6:39:35.6 15.02 100.00
880 7419 Cornelis van der Starre ALKMAAR (Ned) 8 6:40:15.1 14.99 100.00
881 7749 Marrit Mulder UTRECHT (Ned) 8 6:48:59.7 14.67 100.00
882 8147 Kawita Kanhai DIDAM (Ned) 8 6:50:23.1 14.62 100.00
883 8148 Melle Sieswerda DELFT (Ned) 8 6:50:23.8 14.62 100.00
884 7889 Johanna Vermeulen Bunschoten (Ned) 8 7:13:51.1 13.83 100.00
885 7273 Govert Wiggers SCHAGEN (Ned) 8 7:16:28.2 13.75 100.00
886 8160 Jan Renger COTHEN (Ned) 8 7:22:11.1 13.57 100.00
887 7234 Korri van Kempen VUGHT (Ned) 8 7:28:30.6 13.38 100.00
888 7233 Jan van Kempen VUGHT (Ned) 8 7:28:30.6 13.38 100.00
889 7311 Kees Kappelhoff ULVENHOUT (Ned) 8 7:32:16.9 13.27 100.00
890 7806 Theo Pootjes UTRECHT (Ned) 8 7:34:11.2 13.21 100.00
891 7301 Trudy Henstra-Bruigom LEIDEN (Ned) 8 7:36:54.2 13.13 100.00
892 7680 Co Bank BOXMEER (Ned) 8 7:37:37.9 13.11 100.00
893 7056 Aris Molenaar MOERKAPELLE (Ned) 8 7:39:09.2 13.07 100.00
894 8110 Karin Kastart NIEUWERKERK AD IJSSEL (Ned) 8 7:39:10.0 13.07 100.00
895 7869 Wijnand Somerwil rotterdam (Ned) 8 7:39:11.4 13.07 100.00
896 7870 Marietje van den Broek Rotterdam (Ned) 8 7:39:12.2 13.07 100.00
897 8106 Liana Verweij ZEVENHUIZEN (Ned) 8 7:39:12.5 13.07 100.00
898 8105 Luna Verweij Zevenhuizen (Ned) 8 7:39:14.3 13.07 100.00
899 7786 Tonny Meijer-de Groot HAZERSWOUDE RIJNDIJK (Ned) 8 7:39:27.4 13.06 100.00
900 8262 Joppe van Onna UTRECHT (Ned) 8 7:45:29.8 12.89 100.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1189 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12