home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
401 5710 Gerrit van Maanen Dalhem (Bel) 16 9:03:57.2 22.06 200.00
402 5148 Philip Kroon NIJKERK (Ned) 16 9:04:01.5 22.06 200.00
403 5010 Petra Vijver FRANEKER (Ned) 16 9:04:02.1 22.06 200.00
404 5089 Nel van der Ham ZEVENHUIZEN (Ned) 16 9:04:09.6 22.05 200.00
405 5316 Sjaak Fatels AKERSLOOT (Ned) 16 9:05:26.7 22.00 200.00
406 5118 Peter Mulder URSEM (Ned) 16 9:05:43.2 21.99 200.00
407 5274 Sjaak Tromp URSEM (Ned) 16 9:05:44.2 21.99 200.00
408 6112 Alexander Schrader SPANKEREN (Ned) 16 9:05:54.4 21.98 200.00
409 6026 Femke Wijsman ZOETERMEER (Ned) 16 9:06:10.0 21.97 200.00
410 6174 Kerst de Jong OUDEHASKE (Ned) 16 9:06:18.0 21.97 200.00
411 6194 Henk Teunissen DREMPT (Ned) 16 9:06:35.8 21.95 200.00
412 5898 Wouter den Dulk GELEEN (Ned) 16 9:06:58.9 21.94 200.00
413 6159 Jan Doeven DIEPENVEEN (Ned) 16 9:08:10.2 21.89 200.00
414 5376 Albert-Jan Hutterd NIJVERDAL (Ned) 16 9:08:14.9 21.89 200.00
415 6004 Rene Veuger SNEEK (Ned) 16 9:08:21.6 21.88 200.00
416 5811 Jan Bakker BEDUM (Ned) 16 9:08:42.5 21.87 200.00
417 6152 Paul Koch naggel (Oos) 16 9:09:22.1 21.84 200.00
418 5706 Magne Pluim DWINGELOO (Ned) 16 9:09:37.3 21.83 200.00
419 5411 Jan Witteman RODEN (Ned) 16 9:09:50.3 21.82 200.00
420 5914 Wilbert Wardenier LEUSDEN (Ned) 16 9:10:32.4 21.80 200.00
421 5198 Gerd Westendorp UTRECHT (Ned) 16 9:10:50.2 21.79 200.00
422 6264 Bas Kolthoff 'S-GRAVENHAGE (Ned) 16 9:11:12.2 21.77 200.00
423 5308 Wim van Ballegooijen HURWENEN (Ned) 16 9:11:18.8 21.77 200.00
424 5193 Jan van Schie HOOGMADE (Ned) 16 9:11:21.6 21.76 200.00
425 6083 Janneke Visser OOSTERHOUT NB (Ned) 16 9:11:35.6 21.76 200.00
426 5115 Rob Hurkmans KAMPEN (Ned) 16 9:11:35.7 21.76 200.00
427 5025 Pierrot Zijlmans KAATSHEUVEL (Ned) 16 9:11:36.8 21.75 200.00
428 5012 Wim IJpelaar KAATSHEUVEL (Ned) 16 9:11:37.4 21.75 200.00
429 5273 Kees Tuinman STOMPETOREN (Ned) 16 9:11:46.1 21.75 200.00
430 5207 Jan Braas SINT PANCRAS (Ned) 16 9:11:46.3 21.75 200.00
431 6281 Siem de Jong AVENHORN (Ned) 16 9:11:46.8 21.75 200.00
432 6282 Jan Grooteman OOSTERBLOKKER (Ned) 16 9:11:47.1 21.75 200.00
433 6284 Co Mol HOOGKARSPEL (Ned) 16 9:11:48.0 21.75 200.00
434 6045 Johan Wentink GENEMUIDEN (Ned) 16 9:11:53.9 21.74 200.00
435 5817 Sylvia Zwier OPPERDOES (Ned) 16 9:11:54.5 21.74 200.00
436 6025 Henk-jan Last GENEMUIDEN (Ned) 16 9:11:58.6 21.74 200.00
437 6027 Jan-jaap Naberman GENEMUIDEN (Ned) 16 9:11:58.7 21.74 200.00
438 6044 Jan Last GENEMUIDEN (Ned) 16 9:11:59.4 21.74 200.00
439 5866 Sjaak Frenken SPAUBEEK (Ned) 16 9:12:00.4 21.74 200.00
440 5666 Arie Boekestijn NAALDWIJK (Ned) 16 9:12:08.7 21.73 200.00
441 5241 Piet van Rest MAASSLUIS (Ned) 16 9:12:08.7 21.73 200.00
442 5016 Joke Douma-Wijfje TER AAR (Ned) 16 9:12:11.6 21.73 200.00
443 5483 Kees Ettema WESTWOUD (Ned) 16 9:12:12.6 21.73 200.00
444 5416 Jaap Wagenaar OOSTERBLOKKER (Ned) 16 9:12:13.2 21.73 200.00
445 5417 Gerard Korse OOSTERBLOKKER (Ned) 16 9:12:13.7 21.73 200.00
446 5626 Co Konijn PURMEREND (Ned) 16 9:12:20.5 21.73 200.00
447 5886 Kees van Goch ROSMALEN (Ned) 16 9:12:37.2 21.71 200.00
448 5424 Jan Vrieze APELDOORN (Ned) 16 9:13:01.6 21.70 200.00
449 5913 Gery Borghuis DEVENTER (Ned) 16 9:13:15.6 21.69 200.00
450 5623 Klaas van Weperen OOSTERWOLDE FR. (Ned) 16 9:13:17.5 21.69 200.00
451 5373 Wim Kamer NAARDEN (Ned) 16 9:13:25.2 21.68 200.00
452 5830 Gijs de Kruif LEUSDEN (Ned) 16 9:13:29.1 21.68 200.00
453 5815 Hans Vrijhoef LEUSDEN (Ned) 16 9:13:29.7 21.68 200.00
454 6106 Wouter de Kruijff LEUSDEN-CENTRUM (Ned) 16 9:13:29.9 21.68 200.00
455 5952 Harry Tessels LEUSDEN (Ned) 16 9:13:29.9 21.68 200.00
456 5957 Wil Snoek LEUSDEN (Ned) 16 9:13:30.7 21.68 200.00
457 5694 Kees Boer LOPIK (Ned) 16 9:13:35.1 21.68 200.00
458 5967 Raymond le Cuivre KOOG AAN DE ZAAN (Ned) 16 9:13:40.7 21.67 200.00
459 5987 Wilbert van Schaik TULL EN 'T WAAL (Ned) 16 9:13:43.9 21.67 200.00
460 5965 Wim Vernooij LIENDEN (Ned) 16 9:13:44.9 21.67 200.00
461 5542 Dries van Duinen BEVERWIJK (Ned) 16 9:13:50.2 21.67 200.00
462 5803 Arno Kakkenberg RODEN (Ned) 16 9:14:49.6 21.63 200.00
463 5468 Harm van den Belt DIEPENVEEN (Ned) 16 9:15:07.2 21.62 200.00
464 5387 Theo Ebbenhorst HOOGLAND (Ned) 16 9:15:26.7 21.60 200.00
465 6262 Jan Compeer PIJNACKER (Ned) 16 9:15:36.3 21.60 200.00
466 6002 Henk van den Pol PUTTEN (Ned) 16 9:15:44.6 21.59 200.00
467 5943 Eline van den Pol PUTTEN (Ned) 16 9:15:47.1 21.59 200.00
468 5482 Martien Spruit VLIST (Ned) 16 9:16:17.4 21.57 200.00
469 5132 Hans Reijmers BERGAMBACHT (Ned) 16 9:17:44.3 21.52 200.00
470 5731 Herman van den Berg ACHTERVELD (Ned) 16 9:18:05.2 21.50 200.00
471 5922 Chris van de Ven BERLICUM (N.BR.) (Ned) 16 9:18:12.7 21.50 200.00
472 5928 Willem van Esveld NIJKERK GLD (Ned) 16 9:18:21.5 21.49 200.00
473 5929 Peter van Dronkelaar NIJKERK GLD (Ned) 16 9:18:21.6 21.49 200.00
474 5338 Edwin van Winden BERKEL EN RODENRJS (Ned) 16 9:18:27.6 21.49 200.00
475 5525 Erik Middelveld ROTTERDAM (Ned) 16 9:18:37.7 21.48 200.00
476 6267 Durk Dooper WIERINGERWERF (Ned) 16 9:18:55.0 21.47 200.00
477 5719 theo van schie SASSENHEIM (Ned) 16 9:18:56.4 21.47 200.00
478 5963 Gerrit Wildenbeest (Ned) 16 9:19:15.1 21.46 200.00
479 5877 Brenda van Leeuwen RIJPWETERING (Ned) 16 9:19:43.9 21.44 200.00
480 5533 Job van Vliet AARLANDERVEEN (Ned) 16 9:20:01.3 21.43 200.00
481 5550 Carel Asser BUSSUM (Ned) 16 9:20:31.6 21.41 200.00
482 5045 Joop Segers MOORDRECHT (Ned) 16 9:21:31.0 21.37 200.00
483 6221 Margjen Dekker VELP (Ned) 16 9:21:43.4 21.36 200.00
484 5682 Wim Nelis BREUKELEN (Ned) 16 9:22:32.4 21.33 200.00
485 5641 Mannes Kastenberg RIJSSEN (Ned) 16 9:24:55.3 21.24 200.00
486 5227 Wiebe Loonstra DRIESUM (Ned) 16 9:24:59.2 21.24 200.00
487 5956 Corne Kool RHENEN (Ned) 16 9:25:13.5 21.23 200.00
488 5052 Rinus Troost RIJSSEN (Ned) 16 9:25:22.5 21.22 200.00
489 5940 Jurriaan ter Heide LICHTENVOORDE (Ned) 16 9:25:42.0 21.21 200.00
490 6234 Walter van den Bosch BLEISWIJK (Ned) 16 9:25:55.3 21.20 200.00
491 5647 John Schulte SCHIPLUIDEN (Ned) 16 9:26:27.7 21.18 200.00
492 6225 Koos van der Valk 'S GRAVENZANDE (Ned) 16 9:26:28.3 21.18 200.00
493 5648 Willem van der Knaap De Lier (Ned) 16 9:26:28.8 21.18 200.00
494 5979 Dientje van Veen-Slagmolen RODEN (Ned) 16 9:26:37.5 21.18 200.00
495 6185 Michael Bakker Steinfurt (Dui) 16 9:27:33.8 21.14 200.00
496 5578 Joost Vijverberg DEN HOORN ZH (Ned) 16 9:27:37.1 21.14 200.00
497 5805 Eduard Haveman DIEVER (Ned) 16 9:27:41.6 21.14 200.00
498 6092 Wim Kester MONSTER (Ned) 16 9:28:05.3 21.12 200.00
499 5139 Peter Put OUDKARSPEL (Ned) 16 9:28:13.9 21.12 200.00
500 5654 Harrie Schiphorst RAALTE (Ned) 16 9:28:30.7 21.11 200.00
[ Vorige ] [ Volgende ]
1233 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13