home

Eerste Alternatieve Elfstedentoertocht (25/1)

Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Tweede Alternatieve Elfstedentoertocht (28/1)

KPN Grand Prix 2: Aart Koopmans Memorial (29/1)

Derde Alternatieve Elfstedentoertocht (1/2)

KPN Open NK (2/2)

Criteriums (3/2)

Vierde Alternatieve Elfstedentoertocht (4/2)

KPN Grand Prix 3: Alternatieve Elfstedentocht (5/2)



Snelle Toer/AET Masters/Weissensee Talent Trophy (26/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 117 Sjouke Hellinga BROEKSTERWOUDE (Ned) 16 6:26:51.4 31.02 200.00
2 157 Albert Bakker SCHARMER (Ned) 16 6:26:52.5 31.02 200.00
3 120 Andre Klompmaker OOSTERWOLDE (Ned) 16 6:27:02.5 31.00 200.00
4 153 Herman Veneman OMMEN (Ned) 16 6:28:18.3 30.90 200.00
5 630 Jeroen Verlaan AMSTERDAM (Ned) 16 6:28:30.7 30.89 200.00
6 152 Sjaak Botman ANDIJK (Ned) 16 6:30:51.7 30.70 200.00
7 124 Rene van der Meulen KAMPEN (Ned) 16 6:33:38.8 30.48 200.00
8 111 Kurt van de Nes ZWOLLE (Ned) 16 6:33:39.3 30.48 200.00
9 143 Bas Ludemann SNEEK (Ned) 16 6:34:28.8 30.42 200.00
10 142 Bart Schaafsma DE BILT (Ned) 16 6:34:29.7 30.42 200.00
11 115 Jacob Drenth OOSTWOLD (Ned) 16 6:34:29.8 30.42 200.00
12 603 Rene Pruijsen WASPIK (Ned) 16 6:34:32.7 30.41 200.00
13 148 Wil van der Neut OUDEWATER (Ned) 16 6:34:34.8 30.41 200.00
14 631 Gert Mulderij ELIM (Ned) 16 6:34:36.4 30.41 200.00
15 118 Piet Hettinga HEEG (Ned) 16 6:34:39.7 30.41 200.00
16 116 Gerrit Terpstra LEEUWARDEN (Ned) 16 6:36:26.0 30.27 200.00
17 125 Gerrit Sellis IJSSELMUIDEN (Ned) 16 6:41:22.2 29.90 200.00
18 101 Jean-luc Ostyn KORTRIJK BELGIE (Bel) 16 6:41:23.5 29.90 200.00
19 114 Gijs Gjaltema DOETINCHEM (Ned) 16 6:41:23.9 29.90 200.00
20 122 Siem Laan MEDEMBLIK (Ned) 16 6:41:24.0 29.90 200.00
21 135 Hassan van der Hoff Utrecht (Ned) 16 6:41:24.3 29.90 200.00
22 119 Gerrit de Graaf DE WIJK (Ned) 16 6:41:24.5 29.89 200.00
23 141 Rob Jager UTRECHT (Ned) 16 6:41:26.0 29.89 200.00
24 604 Gerard van Veen VOORTHUIZEN (Ned) 16 6:41:27.4 29.89 200.00
25 138 Wil van der Hamsvoord HOOGELOON (Ned) 16 6:41:28.3 29.89 200.00
26 102 Ruud Kluit BEETS NH (Ned) 16 6:41:29.5 29.89 200.00
27 151 Engbert van der Woude DE WIJK (Ned) 16 6:41:31.3 29.89 200.00
28 108 Dennis Smit SPANBROEK (Ned) 16 6:41:33.2 29.88 200.00
29 103 Kees Lansbergen DELFGAUW (Ned) 16 6:41:33.3 29.88 200.00
30 134 Jerry Weldam NIEUWEGEIN (Ned) 16 6:41:35.5 29.88 200.00
31 618 Anne Richard Sinkeler GIETHOORN (Ned) 16 6:47:09.2 29.47 200.00
32 613 allard steenbeek AMSTERDAM (Ned) 16 6:58:23.3 28.68 200.00
33 600 Jan van Breugel WOUDRICHEM (Ned) 15 6:29:31.7 28.88 187.50
34 137 Herman Pouwels STEENWIJK (Ned) 15 6:31:55.3 28.70 187.50
35 130 Jim Cornell Rochester (Usa) 15 6:33:50.7 28.56 187.50
36 133 Ton Veldt AKERSLOOT (Ned) 15 6:42:11.3 27.97 187.50
37 627 Bas Joosten BOXTEL (Ned) 15 6:50:06.3 27.43 187.50
38 149 Harry Gubbels HELVOIRT (Ned) 15 6:50:06.5 27.43 187.50
39 144 Martijn Jager UTRECHT (Ned) 15 6:58:55.5 26.85 187.50
40 611 dp bakker 'S-GRAVENHAGE (Ned) 14 6:32:51.5 26.73 175.00
41 106 Harrie Vehof GOOR (Ned) 14 6:39:56.7 26.25 175.00
42 617 Jeroen de Jong ASSENDELFT (Ned) 12 4:55:01.2 30.51 150.00
43 121 Jan Zwanenburg WETERING (Ned) 12 5:00:55.5 29.91 150.00
44 112 Kees Bas MONNICKENDAM (Ned) 12 5:28:28.6 27.40 150.00
45 147 Nico Coenen ZWAANSHOEK (Ned) 11 4:31:50.8 30.35 137.50
46 113 Rinus van Stee HERKINGEN (Ned) 11 4:59:06.3 27.58 137.50
47 619 Dennis Laan HOOGKARSPEL (Ned) 10 4:02:37.8 30.91 125.00
48 136 Frans van den Bossche AALTER BELGIE (Bel) 10 4:03:37.7 30.78 125.00
49 139 Gerrit de Zwaan NUNSPEET (Ned) 10 4:04:12.7 30.71 125.00
50 628 Robert van der Meulen KAMPEN (Ned) 10 4:04:44.1 30.65 125.00
51 155 Niek Bravenboer OUD BEIJERLAND (Ned) 10 4:05:44.7 30.52 125.00
52 624 Watze van der Wal HIJUM (Ned) 9 3:45:46.4 29.90 112.50
53 629 Adriaan Helmantel GRONINGEN (Ned) 9 3:46:01.1 29.86 112.50
54 123 Vincent van Wersch TILBURG (Ned) 9 3:52:32.5 29.03 112.50
55 110 Teade Wiersma HARDEGARIJP (Ned) 8 3:14:11.8 30.90 100.00
56 145 Jan Oudhuis ALKMAAR (Ned) 8 3:14:18.6 30.88 100.00
57 146 Ron Tielen HARMELEN (Ned) 8 3:16:31.9 30.53 100.00
58 154 Bennie Zwartenkot ONDERDENDAM (Ned) 8 3:19:33.4 30.07 100.00
59 140 Jan Heuver VOORTHUIZEN (Ned) 8 3:23:52.0 29.43 100.00
60 625 Michel Meyering ALKMAAR (Ned) 8 3:23:55.8 29.42 100.00
61 620 Leo Schurink WINTERSWIJK-MEDDO (Ned) 8 3:28:50.7 28.73 100.00
62 622 Tonnie Lansink GROENLO (Ned) 8 3:28:50.8 28.73 100.00
63 150 Jan van 't Zand ZUIDWOLDE (Ned) 7 2:50:54.0 30.72 87.50
64 105 Hans van Wijk BENEDEN LEEUWEN (Ned) 7 2:51:55.9 30.54 87.50
65 415 Simon Schouten ANDIJK (Ned) 6 2:18:08.9 32.57 75.00
66 404 Evert Hoolwerf EEMDIJK (Ned) 6 2:18:08.9 32.57 75.00
67 414 Sjaak Schipper MEDEMBLIK (Ned) 6 2:18:09.0 32.57 75.00
68 412 Max van Boxtel AMSTERDAM (Ned) 6 2:18:09.1 32.57 75.00
69 411 Kevin Regelink Wilnis (Ned) 6 2:18:09.1 32.57 75.00
70 408 Thijs vd Steen Culemborg (Ned) 6 2:18:09.6 32.57 75.00
71 403 Barry de Vries ROLDE (Ned) 6 2:18:10.3 32.57 75.00
72 402 Martijn de Groot MIJDRECHT (Ned) 6 2:18:10.3 32.57 75.00
73 407 Andre Los Culemborg (Ned) 6 2:18:10.4 32.57 75.00
74 413 Erik Valent AMSTELVEEN (Ned) 6 2:18:10.6 32.57 75.00
75 405 Sjoerd den Hertog Culemborg (Ned) 6 2:18:10.7 32.57 75.00
76 406 Benjamin Blaschke Culemborg (Ned) 6 2:18:10.8 32.57 75.00
77 410 Wop van Cappelle Culemborg (Ned) 6 2:18:17.1 32.54 75.00
78 409 Richard Boef Culemborg (Ned) 6 2:18:49.9 32.41 75.00
79 401 Patrick Donker AMMERZODEN (Ned) 6 2:18:56.0 32.39 75.00
80 129 Charles Beaudoin Verdun (Can) 6 2:35:44.7 28.89 75.00
81 626 Ruud Wijers BOXTEL (Ned) 5 2:05:14.4 29.94 62.50
82 517 Yvonne Spigt Grootebroek (Ned) 5 2:08:23.3 29.21 62.50
83 516 Bianca Roosenboom Kampen (Ned) 5 2:08:23.4 29.21 62.50
84 519 Anniek ter Haar GRONINGEN (Ned) 5 2:08:23.4 29.21 62.50
85 502 Marije van Marle OOSTWOUD (Ned) 5 2:08:23.5 29.21 62.50
86 511 Cindy Vergeer OUDEWATER (Ned) 5 2:08:23.6 29.21 62.50
87 508 Sharon Hendriks LEMELE (Ned) 5 2:08:24.0 29.21 62.50
88 506 Ria Westenbroek BANTEGA (Ned) 5 2:08:24.4 29.20 62.50
89 512 Ellen de Waard HEILOO (Ned) 5 2:08:24.5 29.20 62.50
90 504 Carolien Hunneman OOSTERWOLDE FR (Ned) 5 2:08:24.7 29.20 62.50
91 509 Emma Engbers UTRECHT (Ned) 5 2:08:25.2 29.20 62.50
92 507 Lisette Hoekstra HEERENVEEN (Ned) 5 2:08:27.4 29.19 62.50
93 510 Aggie Walsma TJERKWERD (Ned) 5 2:08:27.8 29.19 62.50
94 505 Mettie de Vegt URETERP (Ned) 5 2:08:35.7 29.16 62.50
95 515 Jessica Merkens Culemborg (Ned) 5 2:08:41.7 29.14 62.50
96 514 Roos Grendel Culemborg (Ned) 5 2:12:58.2 28.20 62.50
97 132 Yves Garneau Quebec (Can) 4 1:40:58.4 29.71 50.00
98 131 Gary Goplen Kelowna (Can) 4 1:42:18.0 29.33 50.00
99 520 Annabel Splinter Avehorn (Ned) 4 1:48:37.8 27.62 50.00
100 518 Angela Dijkstra NIJEHOLTWOLDE (Ned) 4 1:49:11.2 27.48 50.00
[ Volgende ]
107 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2