home

Eerste Alternatieve Elfsteden Toertocht (19/1)

Weissensee Talent Trophy (20/1)

Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Grand Prix I: Aart Koopmans Memorial (23/1)

Derde Alternatieve Elfsteden Toertocht (26/1)

Open Nederlandse Kampioenschappen (27/1)

Criteriums (28/1)

Vierde Alternatieve Elfsteden Toertocht/Snelle Toer (29/1)

Alternatieve Elfstedentocht (30/1)



Tweede Alternatieve Elfsteden Toertocht (22/1)

Afstand Categorie
Zoek Veld Zoek op
[ Ververs ]
Stand # Naam Plaats/Land Ronden Tijd km/h km
1 3578 Edwin Derksen DOORNENBURG (Ned) 16 7:21:46.2 27.16 200.00
2 3096 Be van Dijk KAMPEN (Ned) 16 7:21:47.8 27.16 200.00
3 3764 Bas Joosten BOXTEL (Ned) 16 7:21:49.4 27.16 200.00
4 3353 Walter Blom EDAM (Ned) 16 7:21:53.5 27.16 200.00
5 3596 Hans van Dijk LEIDEN (Ned) 16 7:21:54.7 27.15 200.00
6 3492 Matthijs Klinkert DELFT (Ned) 16 7:21:55.2 27.15 200.00
7 3745 Nico Tielens WESTERLAND (Ned) 16 7:22:00.6 27.15 200.00
8 3081 Louwrens Rook ENKHUIZEN (Ned) 16 7:22:07.8 27.14 200.00
9 3436 Jan Benedictus Amsterdam (Ned) 16 7:22:23.4 27.13 200.00
10 3039 Willem Hengeveld DE KRIM (Ned) 16 7:25:27.7 26.94 200.00
11 3350 Wim Qualm WASSENAAR (Ned) 16 7:35:45.1 26.33 200.00
12 3225 Peter Kooijman KUDELSTAART (Ned) 16 7:35:47.2 26.33 200.00
13 3291 Koos Roorda NOORDHORN (Ned) 16 7:36:25.4 26.29 200.00
14 3034 Hans Hoogland CULEMBORG (Ned) 16 7:39:33.3 26.11 200.00
15 3778 Douwe Brouwer FERWERT (Ned) 16 7:42:34.9 25.94 200.00
16 3737 Arie Slob HELVOIRT (Ned) 16 7:42:40.5 25.94 200.00
17 3827 theo zoontjens KOUDEKERKE (Ned) 16 7:42:45.2 25.93 200.00
18 3045 Jan Heins EMMER COMPASCUUM (Ned) 16 7:42:45.8 25.93 200.00
19 3738 Frank van den Brandt BOXTEL (Ned) 16 7:42:48.7 25.93 200.00
20 3762 Mieke van Kuijk HARMELEN (Ned) 16 7:42:49.1 25.93 200.00
21 3022 Bert Frederiks VOORSCHOTEN (Ned) 16 7:42:49.7 25.93 200.00
22 3030 Wim Kalee KATWIJK (Ned) 16 7:42:50.5 25.93 200.00
23 3025 Cees Hofland DEN HAAG (Ned) 16 7:42:52.1 25.93 200.00
24 3092 Fred Dukker DE LIER (Ned) 16 7:42:54.9 25.92 200.00
25 3525 Peter-jan de Koning ZEIST (Ned) 16 7:42:58.4 25.92 200.00
26 3042 Han Goeman TER APEL (Ned) 16 7:42:58.4 25.92 200.00
27 3370 Dick van Kleef MALDEN (Ned) 16 7:42:59.6 25.92 200.00
28 3135 Gerrit de Groot NIEUW LEUSEN (Ned) 16 7:42:59.8 25.92 200.00
29 3746 Frans Tielens BREEZAND (Ned) 16 7:43:02.4 25.92 200.00
30 3551 Mart van Heeswijk SCHIJNDEL (Ned) 16 7:43:04.4 25.91 200.00
31 3339 Klaas Molenaar DEN HAAG (Ned) 16 7:43:08.0 25.91 200.00
32 3123 Theo Kwakkel WEZEP (Ned) 16 7:43:08.5 25.91 200.00
33 3579 Kees Smit DEN HAAG (Ned) 16 7:43:09.1 25.91 200.00
34 3041 Hendrik Bakker WIJNALDUM (Ned) 16 7:43:09.6 25.91 200.00
35 3055 Ferdinand Hallensleben DEN HOORN (Ned) 16 7:43:11.5 25.91 200.00
36 3336 Otto Tissink NIJELAMER (Ned) 16 7:43:12.6 25.91 200.00
37 3044 Geert Herbers TER APEL (Ned) 16 7:44:23.4 25.84 200.00
38 3224 Pieter van Geldorp APELDOORN (Ned) 16 7:48:50.3 25.60 200.00
39 3228 Tom Bouma AMSTERDAM (Ned) 16 7:49:18.1 25.57 200.00
40 3387 Ruben Homminga ZWOLLE (Ned) 16 7:51:31.5 25.45 200.00
41 3380 Adam Poelstra WITMARSUM (Ned) 16 7:52:05.6 25.42 200.00
42 3439 Pascal Bosma Utrecht (Ned) 16 7:53:22.3 25.35 200.00
43 3444 Gerben Meerbeek BAAK (Ned) 16 7:53:49.8 25.33 200.00
44 3585 Ruud Wijers BOXTEL (Ned) 16 7:53:54.6 25.32 200.00
45 3036 Ap Doornebos SCHALKHAAR (Ned) 16 7:53:55.9 25.32 200.00
46 3639 Leo Vergeer LUTTELGEEST (Ned) 16 8:04:12.9 24.78 200.00
47 3142 Gerard de Boer NIEUWLEUSEN (Ned) 16 8:04:20.5 24.78 200.00
48 3484 Floris Klinkert AMSTERDAM (Ned) 16 8:07:23.1 24.62 200.00
49 3349 Hendrik Wassenaar OOSTWOUD (Ned) 16 8:07:23.3 24.62 200.00
50 3089 Meindert van den Heuvel AMSTERDAM (Ned) 16 8:08:01.4 24.59 200.00
51 3441 Jan Dorrepaal RIJNSATERWOUDE (Ned) 16 8:08:15.6 24.58 200.00
52 3337 Rene Bunschoten PURMEREND (Ned) 16 8:08:16.4 24.58 200.00
53 3168 Herman Sluiter BATHMEN (Ned) 16 8:08:31.5 24.56 200.00
54 3154 Frans de Vos GOUDA (Ned) 16 8:08:39.7 24.56 200.00
55 3556 Martin Brouwer Vlaardingen (Ned) 16 8:08:41.1 24.56 200.00
56 3779 Ben van der Hoort UITHOORN (Ned) 16 8:08:41.3 24.56 200.00
57 3208 Kees Zwarthoed VOLENDAM (Ned) 16 8:08:41.8 24.56 200.00
58 3002 Cees Wesselink SCHERPENZEEL (Ned) 16 8:08:45.6 24.55 200.00
59 3385 marco van veen HAARLEM (Ned) 16 8:08:45.6 24.55 200.00
60 3052 Henk Los ZEEWOLDE (Ned) 16 8:08:46.2 24.55 200.00
61 3609 chris van Heeswijk SINT OEDENRODE (Ned) 16 8:08:50.1 24.55 200.00
62 3073 Johan Gijzel YERSEKE (Ned) 16 8:08:50.2 24.55 200.00
63 3569 Rocy Damen DRUNEN (Ned) 16 8:08:50.8 24.55 200.00
64 3095 Jan Niesten HEEEMSKEREK (Ned) 16 8:08:59.2 24.54 200.00
65 3794 Jaap Versluis CULEMBORG (Ned) 16 8:09:00.7 24.54 200.00
66 3555 Paul Duijn RIJNSBURG (Ned) 16 8:09:05.1 24.54 200.00
67 3421 Hans de Groot UITHOORN (Ned) 16 8:09:05.7 24.54 200.00
68 3365 Gerrit Hoekman DALFSEN (Ned) 16 8:09:50.5 24.50 200.00
69 3410 Jan Bassa ZWOLLE (Ned) 16 8:14:42.3 24.26 200.00
70 3513 Jerry Nugter WERVERSHOOF (Ned) 16 8:14:53.7 24.25 200.00
71 3752 Max Stegemann 28211 BREMEN (Dui) 16 8:15:08.1 24.24 200.00
72 3527 Jaco de Kraker AMSTERDAM (Ned) 16 8:15:25.7 24.22 200.00
73 3649 Erik van Leuken VUGHT (Ned) 16 8:21:00.5 23.95 200.00
74 3151 Pieter Kamstra WOMMELS (Ned) 16 8:22:32.7 23.88 200.00
75 3648 Herman Betlehem AMSTERDAM (Ned) 16 8:23:17.5 23.84 200.00
76 3425 albert de vries DRACHTEN (Ned) 16 8:25:38.4 23.73 200.00
77 3750 Jan van Loenen METEREN (Ned) 16 8:27:48.6 23.63 200.00
78 3408 Richard Wolke UTRECHT (Ned) 16 8:28:16.4 23.61 200.00
79 3184 Fred Joppe DEN HAAG (Ned) 16 8:28:26.6 23.60 200.00
80 3583 Wim van de Brug ZEIST (Ned) 16 8:28:28.1 23.60 200.00
81 3582 Marcel Dijkstra EINDHOVEN (Ned) 16 8:28:58.3 23.58 200.00
82 3504 Marc Paats LISSE (Ned) 16 8:34:44.9 23.31 200.00
83 3215 Arjan Dekker HEEMSKERK (Ned) 16 8:35:15.9 23.29 200.00
84 3024 Jan van der Meij KATWIJK ZH (Ned) 16 8:37:18.1 23.20 200.00
85 3364 Giel Hendriks ROTTERDAM (Ned) 16 8:38:10.6 23.16 200.00
86 3051 Lute Y Koopman ECHTENERBRUG (Ned) 16 8:38:40.3 23.14 200.00
87 3136 sjaak ter Schure GIETHOORN (Ned) 16 8:38:57.7 23.12 200.00
88 3383 Chris Venner STRAMPROY (Ned) 16 8:40:08.4 23.07 200.00
89 3515 Tim Strengers AMSTERDAM (Ned) 16 8:41:15.4 23.02 200.00
90 3214 Johan Schrader SPANKEREN (Ned) 16 8:41:17.3 23.02 200.00
91 3082 Arjen Faber ELST (Ned) 16 8:41:17.3 23.02 200.00
92 3622 Frank Mastenbroek ROTTERDAM (Ned) 16 8:41:17.7 23.02 200.00
93 3818 Ronald Pothuizen BAARN (Ned) 16 8:41:18.7 23.02 200.00
94 3125 Johan Stolze DE LIER (Ned) 16 8:41:29.8 23.01 200.00
95 3633 Roy Haan GENDT (Ned) 16 8:42:04.0 22.99 200.00
96 3597 Alle Welling HEILOO (Ned) 16 8:42:44.1 22.96 200.00
97 3355 Johan Kuster ANGEREN (Ned) 16 8:42:44.6 22.96 200.00
98 3341 Jos van de Leijgraaf HUISSEN (Ned) 16 8:42:46.7 22.95 200.00
99 3254 Geert Hendriks HUISSEN (Ned) 16 8:42:48.6 22.95 200.00
100 3561 Derk te Bokkel ARNHEM (Ned) 16 8:43:07.8 22.94 200.00
[ Volgende ]
788 Gevonden resultaten - Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8